Teilnehmer Statistik: 2. ADAC Hochtauns Rallye 2025
Lesedauer: < 1 Minute
Fahrzeughersteller
| Hersteller | Anzahl |
|---|---|
| BMW | 19 |
| Opel | 4 |
| Alfa Romeo | 1 |
| Audi | 1 |
| Ford | 2 |
| Honda | 2 |
| Hyundai | 1 |
| Mitsubishi | 6 |
| Nissan | 1 |
| Peugeot | 2 |
| Porsche | 1 |
| Renault | 1 |
| Skoda | 1 |
| Subaru | 5 |
| Suzuki | 3 |
| VW | 3 |
Teilnehmer Geschlecht
| Fahrer / Beifahrer & Geschlecht | Anzahl |
|---|---|
| Fahrer männlich | 55 |
| Beifahrer männlich | 39 |
| Fahrer weiblich | 0 |
| Beifahrer weiblich | 16 |
Lizenzarten
| Lizenzarten | Anzahl |
|---|---|
| Internationale Lizenz Stufe C – Circuit | 2 |
| Internationale Lizenz Stufe C – Road | 6 |
| Internationale Lizenz Stufe C – Kombination Circiuit & Road | 4 |
| Nationale Lizenz Stufe A | 16 |
| Nationale Lizenz Stufe B | 4 |
| Nationale Lizenz Stufe C | 33 |
| Internationale ausländische Lizenz | 2 |
| Nationale ausländische Lizenz | 2 |
| Race Card | 15 |
Klassen
| Klasse | Anzahl |
|---|---|
| RC2 | 1 |
| RC4 | 3 |
| NC 1 | 9 |
| NC 2 | 4 |
| NC 3 | 17 |
| NC 4 | 5 |
| NC 6 | 2 |
| NC 8 | 3 |
| Retro | 9 |
| Rallylegend | 2 |
Prädikate
| Prädikate | Anzahl |
|---|---|
| DMSB Schotter Rallye Cup | 18 |
| Schotter-Cup | 24 |
| Rheinlandpokal 2025 | 5 |
| Retro Cup Süd | 2 |
Die Statistik wurde anhand der Nennliste erstellt.
