TOP 10 von Tag 1 – 45. ADAC Rallye Köln-Ahrweiler 2024
Lesedauer: < 1 Minute
Platzierung | Startnummer | Fahrer | Beifahrer | Auto | Klasse | Zeit | Differenz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #4 | Tischner Jonas | Carl Joachim | BMW M3 E30 | Y14 | 13:48.8 | |
2 | #6 | Dünker Colin | Decker Jonas | Mitsubishi Lancer Evo IV | NC1 | 14:04.6 | 15.8 |
3 | #8 | Munhowen Yann | Kalmes Luc | BMW M3 E30 | Y33 | 14:05.1 | 16.3 |
4 | #1 | Berlandy Georg | Annemüller Tina | BMW M3 E30 | Y33 | 14:09.6 | 20.8 |
5 | #7 | Sørensen M. | Aagaard Johansen M. | Peugeot 208 Rally4 | RC4 | 14:23.0 | 34.2 |
6 | #2 | Gerhard C. | Solbach Schmidt N. | Škoda Fabia R5 | RC2 | 14:24.7 | 35.9 |
7 | #5 | Bieg Michael | Benning Alexander | Mitsubishi Lancer Evo IX | NC1 | 14:25.9 | 37.1 |
8 | #16 | Schumann Felix | Loth Hans-Peter | Renault Clio Rally4 | RC4 | 14:30.6 | 41.8 |
9 | #3 | Wolves Edwin | Wolves Ingrid | Renault Clio Rally3 | RC3 | 14:36.0 | 47.2 |
10 | #10 | Müller Kevin | Spreitzer S. | Toyota GR Yaris | NC2 | 14:37.7 | 48.9 |
Foto: Pascal Steffes-tun