Endergebnisse: 33. Rallye Zorn 2024
Lesedauer: 3 Minuten
Ergebnisse
1. | #1 | Brunken Wilfried | DE | Dietrich Manuela | DE | Mitsubishi Lancer Evo X | 34:20.9 | |
2. | #2 | Schulze Stefan | DE | Kuhn Lisa | DE | Subaru Impreza GT | 34:42.6 | +21.7 |
3. | #8 | Wundsam Sebastian | DE | Summer Sebastian | DE | BMW M3 E36 | 35:01.8 | +40.9 |
4. | #3 | Nothdurfter Alfons | AU | Watzka Friederike | AU | Ford Sierra RS Cosworth 4×4 | 35:32.0 | +1:11.1 |
5. | #7 | Rader Wolfgang | DE | Demmelbauer Daniel | DE | Audi 200 Quattro | 36:37.3 | +2:16.4 |
6. | #14 | Russ Armin | DE | Wöll Sascha | DE | BMW 318 iS E30 | 37:08.6 | +2:47.7 |
7. | #58 | Scheidhammer Alois | DE | Regner August | DE | Nissan 350Z | 37:34.8 | +3:13.9 |
8. | #13 | Bader Steffen | DE | Laib Dieter | DE | Opel Kadett C | 37:41.7 | +3:20.8 |
9. | #59 | Biendl Willibald | DE | Schwaiger Viktoria | DE | BMW 323 Ti Compact E36 | 37:44.7 | +3:23.8 |
10. | #16 | Hofmann Robin | DE | Lauth Jan Patrick | DE | BMW 318 iS E36 | 37:44.9 | +3:24.0 |
11. | #37 | Kraus Florian | DE | Günther Joachim | DE | Volkswagen Golf III GTi 16V | 37:46.7 | +3:25.8 |
12. | #53 | Bruchhäuser Gil | DE | Kölsch Björn | DE | Citroën C2 R2 Max | 37:47.3 | +3:26.4 |
13. | #57 | Schützmeier Stefan | DE | Ritter Susann | DE | Suzuki Swift GTi MK2 | 37:57.6 | +3:36.7 |
14. | #25 | Seehafer Bernd | DE | Föhlinger Chris | DE | Volkswagen Golf II GTi | 37:58.6 | +3:37.7 |
15. | #17 | Urban Mario | DE | Schafferhans Michelle | DE | BMW 318 Ti Compact E36 | 38:00.2 | +3:39.3 |
16. | #38 | Hennig Mario | DE | Schmidt Eike | DE | Volkswagen Golf II GTi 16V | 38:08.8 | +3:47.9 |
17. | #55 | Thiel Rainer | DE | Thiel Sabrina | DE | Fiat Panda 4×4 | 38:12.2 | +3:51.3 |
18. | #40 | Röhrig Christian | DE | Hölzer Harro | DE | Peugeot 309 GTI | 38:14.2 | +3:53.3 |
19. | #32 | Kohler Sven | DE | Hinrichs Anna | DE | BMW 320 iS E30 | 38:38.5 | +4:17.6 |
20. | #22 | Rosam Markus | DE | Rosam Max | DE | BMW 320 iS E30 | 38:41.8 | +4:20.9 |
21. | #31 | Kohler Erhard | DE | Kohler Maren | DE | BMW 318 iS E30 | 38:43.5 | +4:22.6 |
22. | #11 | Mark Marcus | DE | Schultz Thomas | DE | BMW E36 Compact | 39:03.9 | +4:43.0 |
23. | #28 | Bemmann Philipp | DE | Teike Laura | DE | Opel Manta 200 | 39:07.9 | +4:47.0 |
24. | #39 | Teves Daniel | DE | Ateia Tarek | DE | BMW 318 iS E30 | 39:10.8 | +4:49.9 |
25. | #20 | Bonn Dennis | DE | Goldhausen Kai | DE | BMW 318 iS E30 | 39:11.1 | +4:50.2 |
26. | #19 | Heß Jan | DE | Lang Konstantin | DE | BMW 318 Ti Compact E36 | 39:36.4 | +5:15.5 |
27. | #29 | Meser Maurice | DE | Ott Hendryk | DE | Audi A3 | 39:53.5 | +5:32.6 |
28. | #60 | Knese Fabian | DE | Sancakli Dean | DE | BMW 328i E36 | 40:02.4 | +5:41.5 |
29. | #48 | Berger Axel | DE | Butgereit Michael | DE | Opel Corsa A GSi | 40:06.7 | +5:45.8 |
30. | #50 | Preis Gerhard jun. | DE | Zellner Samuel | DE | Volkswagen Polo MK3 GTI (6N) | 40:07.5 | +5:46.6 |
31. | #12 | Carabin Jürgen | DE | Carabin Sina | DE | Porsche 911 SC | 41:10.9 | +6:50.0 |
32. | #56 | Sarkowski Alfred | DE | Sollinger Christoph | DE | Volkswagen Polo 86c | 41:56.5 | +7:35.6 |
33. | #61 | Neumaier Martin | DE | Neumaier Martina | DE | Volkswagen Golf II GTi 16V | 42:19.1 | +7:58.2 |
34. | #66 | Schulze Enrico | DE | Lockstet Sebastian | DE | Subaru Impreza GC8 | 42:38.5 | +8:17.6 |
35. | #26 | Heckel Johannes | DE | Heckel Stefan | DE | Renault Clio III RS | 42:51.0 | +8:30.1 |
36. | #47 | Berger Marc | DE | Schweizer Matthias | DE | Opel Corsa A GSi | 42:59.6 | +8:38.7 |
37. | #30 | Gellweiler Dirk | DE | Waltrich Katja | DE | Peugeot 206 S16 | 43:02.9 | +8:42.0 |
38. | #18 | Schneider Lars | DE | Hoffmann Jakob | DE | BMW 320i Compact E36 | 43:25.1 | +9:04.2 |
39. | #36 | Möller Jochem | DE | Herold Nadine | DE | Honda Integra Type-R DC2 | 43:54.2 | +9:33.3 |
40. | #65 | Schachtner Johann | DE | Haller Melanie | DE | Mazda MX-5 (NB) | 44:03.1 | +9:42.2 |
41. | #67 | Becker Fabian | DE | Krause Ute | DE | Dacia Logan Cup | 44:03.8 | +9:42.9 |
42. | #52 | Lange Kay Mario | DE | Lange Nina | DE | Honda Civic VTi (EK4) | 44:25.7 | +10:04.8 |
43. | #34 | Bardehle Alexandra | DE | Bartmann Anna Angelika | DE | Opel Kadett GSI 16V | 44:47.3 | +10:26.4 |
44. | #33 | Wannenmacher Dominik | DE | Deisinger Daniel | DE | Opel Ascona B | 47:31.9 | +13:11.0 |
45. | #24 | Wünsch Oliver | DE | Manger Moritz | DE | Volkswagen Golf II GTi 16V | 49:21.9 | +15:01.0 |
46. | #6 | Rader Manfred | DE | Englbrecht Peter | DE | Audi 80 Quattro | 50:17.9 | +15:57.0 |
47. | #44 | Drexler Matthias | DE | Berger Daniel | DE | Opel Adam R2 | 52:28.5 | +18:07.6 |
48. | #45 | Schmitt Thomas | DE | Sommer Petra | DE | Toyota Corolla 1600 GT 2 Door AE86 | 53:14.4 | +18:53.5 |
49. | #35 | Bardehle Steve | DE | Germann Michael | DE | Opel Ascona C | 1:14:41.4 | +40:20.5 |
Ausfälle
WP2 | #4 | Köhler Stephan | DE | Schachtner Michaela | DE | Mitsubishi Lancer Evo VI | Ausfall |
WP2 | #9 | Schneider Jan | DE | Dechert Torsten | DE | BMW M3 E36 Compact | Ausfall |
WP2 | #10 | Schäfer Mathieu | DE | Lotz Moritz | DE | Opel Astra G | Ausfall |
WP1 | #15 | Hossfeldt Christian | DE | Hossfeldt Katja | DE | Volkswagen Golf II GTi 16V | Öldruck |
WP5 | #21 | Rosam Dirk | DE | Opel-Singhof Britta | DE | BMW 320 iS E30 | Ausfall |
WP6 | #23 | Litzius Kurt | DE | Litzius Mandy | DE | Opel Kadett C-Coupé | Ausfall |
WP1 | #27 | Schindler Thomas | DE | Bader Alina | DE | Honda Civic Type-R EP3 | Unfall |
WP1 | #42 | Gros Heiko | DE | Biermann Pascal | DE | Opel Corsa Rally4 | Nicht gestartet |
WP3 | #43 | Michel Torsten | DE | Diehm Samantha | DE | Ford Fiesta Rally4 | Ausfall |
WP4 | #49 | Hesselink Bram | NL | Hesselink Rutger-Jan | NL | Peugeot 206 XS | Kühler |
WP1 | #51 | Lembke Oliver | DE | Kropp Tobias | DE | Opel Corsa B GSi | Überschlag |
WP4 | #54 | Verhorst Peter | DE | Toyota Corolla 1600 GT 2 Door AE86 | Ausfall | ||
WP5 | #63 | Deisinger Justin | DE | Etz Roman | DE | Opel Kadett GSI 16V | Ausfall |
Foto: Pascal Steffes-tun