Ergebnisse: 51. ADAC Saarland Rallye 2024
Lesedauer: < 1 Minute
Ergebnisse
Platzierung | Startnummer | Fahrer | Fahrer Nationalität | Beifahrer | Beifahrer Nationalität | Auto | Klasse | Zeit | Differenz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #5 | Schumann Max | DE | Felke Ann | DE | Renault Clio Rally4 | RC4 | 41:53.5 | |
2 | #3 | Gropp Uwe | DE | Gropp Jenny | DE | Peugeot 208 T16 | RC2 | 42:20.8 | 27.3 |
3 | #1 | Reiter Max | DE | Nemenich Conny | DE | Citroën C2 R2 Max | NC3 | 42:47.5 | 54 |
4 | #4 | Schulz Timo | DE | Lade Maresa | DE | Citroën C2 R2 Max | NC3 | 42:48.0 | 54.5 |
5 | #2 | Göttig Stefan | DE | Solbach-Schmidt Natalie | DE | Hyundai i20 N Rally2 | RC2 | 43:08.4 | +1:14.9 |
6 | #26 | Thomas Marco | DE | Winter Lisa | DE | Renault Clio Rally5 | RC5 | 43:49.3 | +1:55.8 |
7 | #24 | Wacker Tim | DE | Kiefer Luca | DE | Renault Clio Rally5 | RC5 | 44:08.7 | +2:15.2 |
8 | #9 | Preis David | DE | Bresser Karsten | DE | BMW M3 E46 Compact | NC1 | 44:09.3 | +2:15.8 |
9 | #21 | Göttig Nicolai | DE | Lengsfeld Maurice | DE | Opel Corsa Rally4 | RC4 | 44:43.7 | +2:50.2 |
10 | #29 | Schläppi Mathias | CH | Juplé Dominic | CH | Peugeot 208 R2 | NC3 | 44:55.4 | +3:01.9 |
11 | #32 | Richter David | DE | Hasenkamp Leon | DE | Peugeot 208 R2 | NC3 | 45:06.1 | +3:12.6 |
12 | #27 | Wittner Daniel | DE | Wittner Sandra | DE | Renault Clio Rally5 | RC5 | 45:20.9 | +3:27.4 |
13 | #22 | Griebel Felix | DE | Fries Johannes | DE | Citroën DS3 R3T Max | RC4 | 45:32.4 | +3:38.9 |
14 | #15 | Petto Stefan | DE | Cremer Marco | BE | Opel Corsa D OPC | NC2 | 45:53.6 | +4:00.1 |
15 | #31 | Selmikeit Oliver | DE | Borckholder Katharina | DE | Ford Fiesta R2T | NC3 | 45:56.5 | +4:03.0 |
16 | #30 | Schwarzmannseder Lars | DE | Schwarzmannseder Björn | DE | Renault Clio III RS | NC3 | 45:57.3 | +4:03.8 |
17 | #20 | Hudelmaier Guido | DE | Gehbauer Paul | DE | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | 46:03.7 | +4:10.2 |
18 | #40 | Hamadeh-Spaniol Tarek | DE | Mergen Anna-Lena | DE | Citroën C2 Challenge | NC4 | 46:06.2 | +4:12.7 |
19 | #39 | Bemmann Jan-Eric | DE | Wölwer David | DE | Opel Adam Cup | NC4 | 46:35.2 | +4:41.7 |
20 | #19 | Stoll Marc | DE | Thomas Selina | DE | BMW E36 Compact | NC2 | 46:42.4 | +4:48.9 |
21 | #28 | Ernst Reiner | DE | Birtel Julian | DE | Renault Clio Rally5 | RC5 | 47:54.2 | +6:00.7 |
22 | #10 | Milon Sönke | DE | Milon Nina | DE | Subaru Impreza STi N16 | NC1 | 48:15.8 | +6:22.3 |
23 | #46 | Schwall Michael | DE | Wittemann Jasmin | DE | Suzuki Swift Sport MK5 | NC4 | 48:44.1 | +6:50.6 |
24 | #41 | Frey Björn | DE | Ungemach Yvonne | DE | Volkswagen Lupo GTi | NC4 | 48:53.7 | +7:00.2 |
25 | #45 | Palm Jeremy | DE | Kruhs Gino | FR | Suzuki Swift Sport MK4 | NC4 | 48:57.1 | +7:03.6 |
26 | #37 | Sindermann Erik | DE | Pätzold Matthias | DE | Renault Mégane RS | NC6 | 49:13.7 | +7:20.2 |
27 | #36 | Koch Jonathan | DE | Koch Michael | DE | BMW 318 Ti Compact E36 | NC3 | 49:13.8 | +7:20.3 |
28 | #53 | Pöttgen Niklas | DE | Rothfuß Jamy | DE | Seat Ibiza 1.8T | NC8 | 49:28.7 | +7:35.2 |
29 | #54 | Dohr Manuel | DE | Adam Christoph | DE | BMW 318 Ti Compact E36 | NC8 | 49:37.8 | +7:44.3 |
30 | #48 | Grub Silas | DE | Decker Jonas | DE | Suzuki Swift Sport MK5 | NC4 | 49:52.7 | +7:59.2 |
31 | #58 | Kohnen Julius | DE | Brückner Janine | DE | Opel Corsa C GSi | NC8 | 50:02.8 | +8:09.3 |
32 | #42 | Wendt Max | DE | Sacher Rico | DE | Suzuki Swift Sport MK4 | NC4 | 50:09.1 | +8:15.6 |
33 | #50 | Schilla Olav | DE | Wiegand Kurt | DE | Suzuki Swift Sport MK4 | NC4 | 51:44.5 | +9:51.0 |
34 | #55 | Walter Patrick | DE | Roloff Andrea | DE | Volkswagen Golf IV GTi | NC8 | 52:11.8 | +10:18.3 |
35 | #17 | Kridel Aly Jr | LU | Ferron Daniel | LU | Porsche 911 SC | NC2 | 53:41.3 | +11:47.8 |
36 | #33 | Adam Benedikt | DE | Frisch Janine | DE | BMW 318 Ti Compact E36 | NC3 | 54:37.0 | +12:43.5 |
Ausfälle
WP | Startnummer | Fahrer | Fahrer Nationalität | Beifahrer | Beifahrer Nationalität | Auto | Klasse | Grund |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WP3 | #6 | Braun Karlheinz | DE | Schlicht Tanja | DE | BMW M3 E36 | NC1 | Antriebswelle |
WP4 | #7 | Schumann Felix | DE | Loth Hans-Peter | DE | Renault Clio Rally4 | RC4 | Elektrik |
WP4 | #8 | Müller Kevin | DE | Spreitzer Stefanie | DE | Toyota GR Yaris | NC2 | Ausfall |
WP2 | #11 | Link Andreas | DE | Hornung Angelika | DE | BMW M3 E36 Compact | NC1 | Überschlag |
WP3 | #12 | Bauer Toni | DE | Lutter Niklas | DE | Subaru Impreza WRX STi | NC1 | Elektrik |
WP5 | #14 | Rupp Christian | DE | Hanbuch Lisa | DE | Mitsubishi Lancer Evo IX | NC1 | Antriebsstrang |
WP6 | #16 | Sattler Antonio | DE | Rönz Daniel | DE | BMW 328 Ti Compact E36 | NC2 | Ausfall |
WP4 | #18 | Herrmann Moritz | DE | Hoff Otmar | DE | BMW 323i E36 | NC2 | Ausfall |
WP5 | #23 | Wecker Josef | DE | Clemens Stefan | DE | Renault Clio RS R3T | RC4 | Ausfall |
WP4 | #34 | Klaas Timm | DE | Lenz Carina | DE | Renault Clio III RS | NC3 | Beifahrer krank |
WP4 | #35 | Janssen Desmond | NL | Janssen Olav | NL | BMW 318 iS E30 | NC3 | Ausfall |
WP4 | #43 | Lembke Oliver | DE | Verwey Joshua | DE | Opel Corsa B GSi | NC4 | Antriebswelle |
WP3 | #44 | Wagner Robin | DE | Wagner Frank | DE | Suzuki Swift Sport MK4 | NC4 | Ausfall |
WP4 | #47 | Arnold Till | DE | Hug Eva | DE | Suzuki Swift Sport MK4 | NC4 | Ausfall |
WP1 | #49 | Petto Kai | DE | Rehlinger Paul | DE | Suzuki Swift Sport MK5 | NC4 | Nicht gestartet |
WP6 | #51 | Sebastian Rainer | DE | Ringle Klaus | DE | Volkswagen Golf I GTi 1.6 | NC4 | Ausfall |
WP3 | #52 | Schwarz Stefan | DE | Benzing Hanna | DE | Honda CR-X ED9 | NC4 | Differential |
WP5 | #56 | Reck Lukas | DE | Graf Karl | DE | Citroën C2 VTS | NC8 | Ausfall |
WP4 | #57 | Hufgard Achim | DE | Hufgard Jana | DE | Opel Corsa C GSi | NC8 | Ölwanne |
WP2 | #59 | Lübbe Florian | DE | Lübbe Jonas | DE | Opel Astra GSi 16V | NC8 | Motor |
WP6 | #60 | Büchner Yannick | DE | Zimmer Niclas | DE | Mini One | NC9 | Ausfall |
Foto: Pascal Steffes-tun