Ergebnisse: 1. Rallye Rund ums Dubbeglas 2025

Lesedauer: < 1 Minute
Ergebnisse
Platzierung | Startnummer | 1. Fahrer | 1. Fahrer Nationalität | 2. Fahrer | 2. Fahrer Nationalität | Fahrzeug | Zeit | Differenz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #30 | Reiter Max | DE | Hanbuch Lisa | DE | Lancia Ypsilon Rally4 HF | 29:03.1 | |
2 | #29 | Rettenberger Marc | DE | Gehbauer Paul | DE | Opel Corsa Rally4 | 29:17.3 | 14.2 |
3 | #11 | Köhler Fritz | DE | Hägele Petra | DE | BMW M3 E36 | 29:20.4 | 17.3 |
4 | #12 | Wundsam Sebastian | DE | Beismann Maximilian | DE | BMW M3 E36 | 29:26.8 | 23.7 |
5 | #10 | Braun Karlheinz | DE | Braun Edwin | DE | BMW M3 E36 | 29:48.1 | 45 |
6 | #6 | Duffner Axel | DE | Nemenich Conny | DE | Mitsubishi Lancer Evo VIII | 29:53.2 | 50.1 |
7 | #9 | Bliss Oliver | DE | Rudolf Peter | DE | Porsche 911 Carrera RSR 3.0 | 30:33.2 | +1:30.1 |
8 | #7 | Schöllhorn Sebastian | DE | Köhler Alexander | DE | Mitsubishi Lancer Evo VIII | 30:35.1 | +1:32.0 |
9 | #50 | Kazmierzak Alexander | DE | Peter Colin | DE | Renault Clio Rally5 | 30:35.3 | +1:32.2 |
10 | #17 | Hinzmann Christopher | DE | Rheinheimer Marco | DE | BMW M3 E36 Compact | 30:35.4 | +1:32.3 |
11 | #2 | Schlinck Frank | DE | Treiling Ivonne | DE | Mitsubishi Lancer Evo IX | 30:36.7 | +1:33.6 |
12 | #16 | Haas Norbert | DE | Michalsky Timo | DE | BMW M3 E46 | 30:47.7 | +1:44.6 |
13 | #31 | Kübler Ulrich | DE | Wagner Jannik | DE | Opel Corsa Rally4 | 31:05.1 | +2:02.0 |
14 | #36 | Kraus Florian | DE | Thiel Sabrina | DE | Volkswagen Golf III GTi 16V | 31:12.4 | +2:09.3 |
15 | #47 | Drexler Matthias | DE | Berger Daniel | DE | Opel Adam R2 | 31:21.3 | +2:18.2 |
16 | #34 | Kohler Erhard | DE | Kohler Maren | DE | BMW 318 iS E30 | 31:27.1 | +2:24.0 |
17 | #8 | Mark Marcus | DE | Winterkorn Roland | DE | BMW E36 Compact | 31:33.6 | +2:30.5 |
18 | #4 | Schmidt Herbert | DE | Krieg Jürgen | DE | Toyota GR Yaris | 31:38.1 | +2:35.0 |
19 | #14 | Graf Jürgen | DE | Schmitt Andreas | DE | BMW M3 E30 | 31:39.9 | +2:36.8 |
20 | #41 | Schmid Markus | DE | Schmid Steffen | DE | Opel Kadett Rallye 1900 | 31:46.6 | +2:43.5 |
21 | #53 | Berger Axel | DE | Schwenker Lara | DE | Opel Corsa A GSi | 32:03.1 | +3:00.0 |
22 | #59 | Schützmeier Stefan | DE | Ritter Susann | DE | Suzuki Swift GTi MK2 | 32:04.3 | +3:01.2 |
23 | #20 | Oest Marc | DE | Oest Thomas | DE | BMW 540i E39 | 32:15.2 | +3:12.1 |
24 | #3 | Schneider Jürgen | DE | Hertfelder Albert | DE | Mitsubishi Lancer Evo IX | 32:19.1 | +3:16.0 |
25 | #45 | Junk Steven | DE | Demuth Mathias | DE | BMW 318 iS E30 | 32:19.4 | +3:16.3 |
26 | #67 | Kreß Nils | DE | Völker Eileen | DE | BMW 318 Ti Compact E36 | 32:22.2 | +3:19.1 |
27 | #63 | Scheidhammer Alois | DE | Regner August | DE | Nissan 350Z | 32:26.0 | +3:22.9 |
28 | #21 | Ingo Kraus | DE | Juchmes Thomas | DE | Volkswagen Golf V | 32:40.7 | +3:37.6 |
29 | #51 | Ney Frank | DE | Ringle Klaus | DE | Volkswagen Golf I GTi 1.6 | 33:03.7 | +4:00.6 |
30 | #66 | Schuhmacher Helmut | DE | Schuhmacher Marcel | DE | BMW 318 iS E36 | 33:36.2 | +4:33.1 |
31 | #32 | Spieß Jürgen | DE | Wythe Axel | DE | Opel Ascona B | 33:40.8 | +4:37.7 |
32 | #38 | Gropp Uwe | DE | Gropp Jenny | DE | Peugeot 309 GTI | 33:45.7 | +4:42.6 |
33 | #48 | Berger Marc | DE | Schweizer Matthias | DE | Opel Corsa A GSi | 33:48.7 | +4:45.6 |
34 | #64 | Knese Fabian | DE | Schwaiger Viktoria | DE | BMW 328i E36 | 34:05.9 | +5:02.8 |
35 | #65 | Schulze Enrico | DE | Haller Melanie | DE | Subaru Impreza Diesel | 34:10.9 | +5:07.8 |
36 | #71 | Oehlers Alexander | DE | Weisgerber Paul | DE | Opel Kadett GSI 16V | 34:12.3 | +5:09.2 |
37 | #5 | Weigel Joachim | DE | Braun Christiane | DE | Subaru Impreza WRX STi | 34:20.6 | +5:17.5 |
38 | #42 | Litzius Kurt | DE | Litzius Mandy | DE | Opel Kadett C-Coupé | 34:25.1 | +5:22.0 |
39 | #39 | Naab Udo | DE | Naab Jennifer | DE | Opel Kadett D | 34:32.3 | +5:29.2 |
40 | #68 | Meier Georg | DE | Eder Markus | DE | BMW 318 Ti Compact E36 | 34:34.4 | +5:31.3 |
41 | #69 | Ateia Tarek | DE | Spiske Andreas | DE | BMW 318 Ti Compact E36 | 34:41.3 | +5:38.2 |
42 | #70 | Oberneder Josef | DE | Krenn Christina | DE | Volkswagen Golf II GTi 16V | 35:00.0 | +5:56.9 |
43 | #44 | Steffen Jan | DE | Zipko Michelle | DE | BMW 318 iS E30 | 35:45.8 | +6:42.7 |
44 | #60 | Eckart Rene | DE | Eckart Maria | DE | Opel Kadett D 1300 | 35:47.3 | +6:44.2 |
45 | #62 | Sarkowski Alfred | DE | Eisenschenk Jonas | DE | Volkswagen Polo 86c | 37:01.6 | +7:58.5 |
46 | #46 | Spreitzer Stefanie | DE | Müller Kevin | DE | Opel Kadett GSI 16V | 37:18.9 | +8:15.8 |
47 | #61 | König Patrick | DE | Hetzel Bernd | DE | Opel Kadett C | 38:09.1 | +9:06.0 |
48 | #35 | Löffler Christian | DE | Wachtler Julian | DE | BMW 318 iS E30 | 38:33.8 | +9:30.7 |
49 | #56 | Kattinger Tim | DE | Ehrngruber René | DE | Suzuki Swift Sport MK4 | 38:40.4 | +9:37.3 |
50 | #19 | Bambach Stefan | DE | Staudt-Bambach Ute | DE | BMW 325i E36 | 44:29.7 | +15:26.6 |
51 | #49 | Werner Harald | DE | Rehm Franziska | DE | Mitsubishi Colt | 46:02.8 | +16:59.7 |
52 | #40 | Hoffmann Ulrich | DE | Moll Sabrina | DE | Opel Kadett C-Coupé | 48:21.3 | +19:18.2 |
53 | #27 | Bardehle Alexandra | DE | Bardehle Yvonne | DE | Opel Kadett GSI 16V | 52:26.7 | +23:23.6 |
Ausfälle
WP | Startnummer | 1. Fahrer | 1. Fahrer Nationalität | 2. Fahrer | 2. Fahrer Nationalität | Fahrzeug | Grund |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WP3 | #1 | Bannwarth Manfred | DE | Rieth Bernd | DE | BMW M140i F20 xDrive | Ausfall |
WP2 | #13 | Gaiser Jochen | DE | Hauptmann Sonja | DE | Opel Ascona 400 | Technisch |
WP2 | #15 | Schiffmann Udo | DE | Wöll Sascha | DE | BMW M3 E36 Compact | Ölverlust |
WP1 | #18 | Grobusch Jürgen | DE | Kahlen Jonas | DE | Saab 900 Turbo | Ausfall |
WP1 | #22 | Bruchhäuser Gil | DE | Kölsch Björn | DE | Renault Clio R3 Maxi | Motor |
WP3 | #23 | Teves Daniel | DE | Sander Leon | DE | BMW 318 iS E30 | Unfall |
WP1 | #24 | Teves Denis | DE | Meditz Michael | DE | BMW 318 iS E30 | Motor |
WP3 | #25 | Weiß Thorsten | DE | Weiß Anne-Kristin | DE | Volkswagen Golf II GTi 16V | Ausfall |
WP2 | #26 | Kohl Bernd | DE | Oster Roland | DE | BMW 318 iS E30 | Keilriemen |
WP3 | #28 | Bader Steffen | DE | Laib Dieter | DE | Opel Kadett C | Ausfall |
WP1 | #33 | Wünsch Oliver | DE | Schöppach Dominic | DE | Volkswagen Golf III GTi 16V | Antriebswelle |
WP2 | #37 | Schwab Andreas | DE | Schwab Bernhard | DE | Seat Ibiza 6K | Schaltseil |
WP2 | #52 | Kübler Rick | DE | Lange Sebastian | DE | Volkswagen Polo MK3 GTI (6N) | Rad verloren |
WP3 | #54 | Verhorst Peter | DE | Ebeling Marcel | DE | Toyota Corolla 1600 GT 2 Door AE86 | Ausfall |
WP3 | #55 | Riedel Frank | DE | Riedel Peter | DE | Opel Corsa A GSi | Ausfall |
WP3 | #57 | Wagner Frank | DE | Wagner Robin | DE | Suzuki Swift Sport MK4 | Getriebe |
WP1 | #58 | Kuhn Hendrik | DE | Kuhn Christian | DE | Opel Corsa A GSi | Rad verloren |
WP1 | #72 | Funk Jonas | DE | Hier Jana | DE | BMW 318 iS E36 | Ausfall |
Foto: Wolfgang Schwartz