Lesedauer: < 1 Minute
Endergebnisse
| Platzierung | Startnummer | 1. Fahrer | NAT | 2. Fahrer | NAT | Fahrzeug | Klasse | Zeit | Differenz |
| 1 | #1 | Potty Maxime | BE | Herman Renaud | BE | Škoda Fabia RS Rally2 | RC2 | 1:20:41.7 | |
| 2 | #13 | Munster Grégoire | LU | Withers Damien | BE | Hyundai i20 N Rally2 | RC2 | 1:20:51.5 | 9.8 |
| 3 | #2 | Rouard Bastien | BE | Poncelet Félicien | BE | Škoda Fabia RS Rally2 | RC2 | 1:21:19.1 | 37.4 |
| 4 | #4 | Martens Thomas | BE | Buyse Tom | BE | Hyundai i20 N Rally2 | RC2 | 1:22:16.0 | +1:34.3 |
| 5 | #3 | Dolfen Steven | BE | Pattyn Diederik | BE | Škoda Fabia Rally2 evo | RC2 | 1:23:09.6 | +2:27.9 |
| 6 | #5 | Breittmayer Emile | BE | Prévot Stéphane | BE | Citroën C3 Rally2 | RC2 | 1:24:16.8 | +3:35.1 |
| 7 | #8 | Miclotte Frédéric | BE | Plevoets Robbie | BE | Škoda Fabia Rally2 evo | RC2 | 1:24:40.9 | +3:59.2 |
| 8 | #9 | Pex Richard | NL | Christiaens Jorie | NL | Škoda Fabia RS Rally2 | RC2 | 1:24:48.3 | +4:06.6 |
| 9 | #10 | Bécaert Steve | BE | Van de Walle Hanne | BE | Škoda Fabia R5 | RC2 | 1:25:36.8 | +4:55.1 |
| 10 | #16 | Dekeyser Xavier | BE | Tassaert Nele | BE | Renault Clio Rally3 | RC3 | 1:28:56.2 | +8:14.5 |
| 11 | #18 | Lommers Philip | BE | Michiels Peter | BE | BMW M3 E36 | NAT1 | 1:30:29.8 | +9:48.1 |
| 12 | #11 | Dekens Johan | BE | Govaerts Rutger | BE | Porsche 992 Rally GT | RGT | 1:30:49.8 | +10:08.1 |
| 13 | #21 | Boulat Franky | BE | De Busser Peggy | BE | BMW M3 E36 | NAT1 | 1:31:11.4 | +10:29.7 |
| 14 | #42 | Cruys Jordy | BE | Umans Tom | BE | Peugeot 208 Rally4 | RC4 | 1:31:59.7 | +11:18.0 |
| 15 | #31 | Muylle Jo | BE | Deprez Dries | BE | Subaru Impreza GT Turbo | YRC1 | 1:33:33.2 | +12:51.5 |
| 16 | #17 | Benaets Eric | BE | Vanderbiesen Stijn | BE | Renault Clio Rally3 | RC3 | 1:33:51.6 | +13:09.9 |
| 17 | #37 | Boonen Tom | BE | Mombaerts Erwin | BE | BMW 325i E30 | HRC1 | 1:33:56.5 | +13:14.8 |
| 18 | #25 | Bosmans Bert | BE | Driesen Thomas | BE | BMW E87 | NAT1 | 1:34:17.6 | +13:35.9 |
| 19 | #58 | Spelmans Christiaan | BE | Pallen Kevin | BE | Renault Clio RS | NAT2 | 1:36:32.1 | +15:50.4 |
| 20 | #26 | Thijs Nicky | BE | Neyens Tom | BE | BMW E87 | NAT1 | 1:37:01.1 | +16:19.4 |
| 21 | #44 | Dobbelaere Chris | BE | Vandersarren Jochen | BE | Opel Kadett GT/E | NAT2 | 1:37:36.9 | +16:55.2 |
| 22 | #33 | Hopmans Peter | BE | Bormans Johan | BE | Subaru Impreza WRX | YRC1 | 1:37:37.7 | +16:56.0 |
| 23 | #39 | Mylleville Patrick | BE | Declerck Kurt | BE | Porsche 911 SC | HRC1 | 1:38:03.4 | +17:21.7 |
| 24 | #50 | Schrooten Patrick | BE | Eulaerts Bart | BE | BMW M3 E36 Compact | NAT1 | 1:40:00.6 | +19:18.9 |
| 25 | #65 | Hanegreefs Olrik | BE | Hanegreefs Marco | BE | Peugeot 206 RC | NAT2 | 1:40:13.0 | +19:31.3 |
| 26 | #64 | Gaethofs Patrick | BE | Kerkhofs John | BE | Honda Civic VTi (EK4) | NAT2 | 1:40:47.0 | +20:05.3 |
| 27 | #48 | Louies Eric | BE | Deraedt Ann | BE | Opel Ascona B | NAT1 | 1:41:14.6 | +20:32.9 |
| 28 | #36 | Verhaeghe Koen | BE | Stroobant Bjorn | BE | Ford Escort RS 1600 MKI | HRC2 | 1:41:42.0 | +21:00.3 |
| 29 | #61 | Robinne Kevin | BE | Boonen Wesley | BE | Peugeot 206 RC | NAT2 | 1:41:42.8 | +21:01.1 |
| 30 | #54 | van den Berg Theo | NL | Sanders Michiel | NL | Opel Ascona B | HRC2 | 1:42:18.9 | +21:37.2 |
| 31 | #69 | Langenakens Timo | BE | Croes Ben | BE | Opel Adam Cup | NAT2 | 1:42:30.5 | +21:48.8 |
| 32 | #56 | Stacey Gerhard | NL | Smets Eva | NL | Ford Escort RS 2000 MKII | HRC2 | 1:43:11.7 | +22:30.0 |
| 33 | #30 | Wauthier Benoit | BE | De Mol Yoan | BE | Peugeot 208 Racing | RC6 | 1:43:26.4 | +22:44.7 |
| 34 | #41 | Breittmayer Olivier | FR | Sibille Pierre | BE | BMW M1 | HRC1 | 1:43:36.5 | +22:54.8 |
| 35 | #28 | Vanovertveldt Grégory | BE | Wullaert Steven | BE | BMW 1M Coupé | NAT1 | 1:45:02.3 | +24:20.6 |
| 36 | #70 | Goossens Peter | BE | Goossens Martijn | BE | Citroën Saxo VTS | NAT2 | 1:46:59.2 | +26:17.5 |
| 37 | #43 | Schuer Pascal | BE | Pirad Axl | BE | Peugeot 208 R2 | RC4 | 1:47:26.3 | +26:44.6 |
| 38 | #57 | Vojacek Fred | NL | Willems Tjeu | NL | Ford Escort RS 2000 MKI | HRC2 | 1:48:37.9 | +27:56.2 |
| 39 | #51 | Van Geert Eddy | BE | Moens Ingrid | BE | BMW E36 Compact | NAT1 | 1:51:52.7 | +31:11.0 |
| 40 | #62 | Vandeputte Patrick | BE | Compernolle Matthias | BE | Ford Fiesta R200 | NAT2 | 1:52:03.8 | +31:22.1 |
| 41 | #67 | Vossen Lennert | BE | Vossen Willy | BE | Opel Astra GSi 16V | NAT2 | 1:53:00.4 | +32:18.7 |
| 42 | #49 | Pauwels Jos | BE | Houbrechts Kristel | BE | Ford Escort RS 2000 MKII | NAT2 | 1:54:28.4 | +33:46.7 |
| 43 | #52 | Segers Steven | BE | Vanheel Dylan | BE | BMW E30 | NAT1 | 2:01:57.5 | +41:15.8 |
| 44 | #66 | Verfaillie Marnix | BE | Desmedt Peter | BE | Mini John Cooper Works | NAT2 | 2:13:11.7 | +52:30.0 |
| 45 | #45 | Schoenmakers Niels | BE | De Bock Han | BE | Opel Manta B | NAT1 | 2:29:24.9 | +1:08:43.2 |
| 46 | #47 | Schrooten Bram | BE | Herings Stef | BE | Ford Escort RS 2000 MKII | NAT1 | 2:30:54.2 | +1:10:12.5 |
Ausfälle
| WP | Startnummer | 1. Fahrer | NAT | 2. Fahrer | NAT | Fahrzeug | Klasse | Grund |
| WP9 | #6 | Dewilde Jonas | BE | Pierpont Niels | BE | Citroën C3 Rally2 | RC2 | Kupplung |
| WP9 | #7 | Stampaert Nicola | BE | Matterne Steve | BE | Škoda Fabia RS Rally2 | RC2 | Unfall |
| WP4 | #12 | Jorissen Frank | BE | Mullens Jeff | BE | Porsche 991 GT3 | RGT | Mechanisch |
| WP4 | #14 | Theuwissen Kevin | BE | Philippens Jo | BE | Porsche 997 GT3 Cup | RGT | Ausfall |
| WP2 | #15 | Monnens Gunther | BE | Jehoul Kris | BE | Ford Escort WRC | YRC1 | Getriebe |
| WP3 | #20 | Walraven René | NL | Ruiter Joyce | NL | BMW M3 E36 | NAT1 | Getriebe |
| WP10 | #22 | Louies Johnny | BE | Cox Stefan | BE | BMW E36 | NAT1 | Ausfall |
| WP11 | #23 | Dendas Siem | BE | Machiels Brent | BE | BMW M3 E36 | NAT1 | Mechanisch |
| WP5 | #24 | Muilwijk Wim | NL | Muilwijk Nadia | NL | BMW M3 E46 | NAT1 | Überschlag |
| WP6 | #27 | Muilwijk Nadia | BE | Jacquemin Frédéric | BE | BMW E30 | NAT1 | Wasserverlust |
| WP6 | #29 | Blerot Nicolas | BE | Joye Thorsten | BE | BMW 323 Ti Compact E36 | NAT1 | Ausfall |
| WP3 | #32 | Boutte Harm | NL | de Jonge Arno | NL | Subaru Impreza GT | YRC1 | Ausfall |
| WP11 | #34 | Ceyssens Dirk | BE | Umans Kevin | BE | Toyota Celica GT-Four (ST205) | YRC1 | Ausfall |
| WP12 | #35 | Dautzenberg Bob | NL | Bouman Lieke | NL | Subaru Impreza | RC1 | Ausfall |
| WP3 | #38 | De Leeuw Christophe | BE | Van Hoef Pieter | BE | Opel Ascona A | HRC2 | Unfall |
| WP9 | #40 | Scheen Benoit | BE | Barvaux Colin | BE | Ford Escort RS 1800 MKII | HRC2 | Ausfall |
| WP10 | #46 | Ippen Nard | NL | Stupers Wim | NL | Opel Ascona B | NAT1 | Ausfall |
| WP9 | #53 | Van Hoppe Geert | BE | Sels Bram | BE | BMW E30 | HRC1 | Ausfall |
| WP12 | #59 | Vandevelde Bart | BE | Hendrickx David | BE | Renault Clio R3 | NAT2 | Ausfall |
| WP9 | #60 | Vanwinckelen Erik | BE | Leys Kenny | BE | Opel Astra GSi 16V | NAT2 | Ausfall |
| WP8 | #63 | Pöllinger Thomas | DE | Brochhausen Leon | DE | Opel Kadett GSI 16V | YRC2 | Ausfall |
| WP2 | #68 | Schoenaers Bart | BE | Switten Dafné | BE | Opel Corsa A GSi | NAT2 | Mechanisch |
| WP4 | #71 | Buntinx Eddy | BE | Fleurackers Patrick | BE | Citroën Saxo VTS | YRC3 | Ausfall |
Fotograf: Oliver Steffes-tun / STO Motorsportfotos