Ergebnisse: 37. ADAC Rallye Kohle & Stahl 2025

Lesedauer: < 1 Minute
Ergebnisse
Platzierung | Startnummer | Fahrer | Fahrer Nationalität | Beifahrer | Beifahrer Nationalität | Auto | Klasse | Zeit | Differenz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #2 | Lorenz Thomas | DE | Schwegler Marc | DE | Škoda Fabia R5 | RC2 | 38:28.4 | |
2 | #5 | Schumann Max | DE | Felke Ann | DE | Renault Clio Rally4 | RC4 | 39:16.6 | 48.2 |
3 | #4 | Brocker Hanno | DE | Grundmann Stefan | DE | Mitsubishi Lancer Evo VIII | NC1 | 39:30.6 | +1:02.2 |
4 | #3 | Schumann Felix | DE | Kruhs Gino | FR | Renault Clio Rally4 | RC4 | 39:42.1 | +1:13.7 |
5 | #13 | Schulz Timo | DE | Lade Maresa | DE | Citroën C2 R2 Max | NC3 | 40:29.0 | +2:00.6 |
6 | #17 | Kazmierzak Alexander | DE | Decker Max | DE | Renault Clio Rally5 | RC5 | 40:35.6 | +2:07.2 |
7 | #20 | Göttig Nicolai | DE | Solbach-Schmidt Natalie | DE | Opel Corsa Rally4 | RC4 | 40:47.2 | +2:18.8 |
8 | #14 | Wacker Tim | DE | Kiefer Luca | DE | Renault Clio Rally5 | RC5 | 40:50.7 | +2:22.3 |
9 | #10 | Müller Kevin | DE | Spreitzer Stefanie | DE | Toyota GR Yaris | NC2 | 40:59.5 | +2:31.1 |
10 | #7 | Gropp Uwe | DE | Gropp Jenny | DE | Peugeot 208 T16 | RC2 | 41:31.2 | +3:02.8 |
11 | #25 | Kurz Jochen | DE | Weinert Daniela | DE | BMW M3 E36 | NC2 | 42:06.0 | +3:37.6 |
12 | #27 | Wittner Daniel | DE | Wittner Sandra | DE | Renault Clio Rally5 | RC5 | 42:19.7 | +3:51.3 |
13 | #19 | Beckmann Helmut | DE | Bieg Michelle | DE | Mitsubishi Lancer Evo VIII | NC1 | 42:42.4 | +4:14.0 |
14 | #32 | Fank Patrick | DE | Brack Jens-Erik | DE | Citroën C2 R2 Max | NC3 | 43:08.0 | +4:39.6 |
15 | #23 | Möller Niklas | DE | Möller Guido | DE | BMW 318 Ti Compact E36 | NC3 | 43:08.9 | +4:40.5 |
16 | #28 | Petto Stefan | DE | Cremer Marco | BE | Opel Corsa D OPC | NC2 | 43:10.3 | +4:41.9 |
17 | #42 | Probst Thorsten | DE | Peter Colin | DE | Peugeot 206 XS | NC4 | 43:15.5 | +4:47.1 |
18 | #40 | Drzensla Darius | DE | Schaaf Peter | DE | Ford Escort RS 2000 MKII | Y5 | 43:19.9 | +4:51.5 |
19 | #26 | Gros Heiko | DE | Göller Sabrina | DE | Opel Corsa Rally4 | RC4 | 43:21.8 | +4:53.4 |
20 | #33 | Mathias Maximilian | DE | Mathias Udo | DE | Mitsubishi Lancer Evo X | NC6 | 43:28.0 | +4:59.6 |
21 | #47 | Mahl Jannik | DE | Wiegand Kurt | DE | Opel Corsa D OPC | NC2 | 43:38.2 | +5:09.8 |
22 | #45 | Schuhmacher Jürgen | DE | Frank Stephan | DE | Volkswagen Golf III GTi 16V | NC3 | 43:46.6 | +5:18.2 |
23 | #43 | Ebert Alexander | DE | Tielesch Karin | DE | Suzuki Swift Sport MK4 | NC4 | 44:00.0 | +5:31.6 |
24 | #35 | Strauch Dirk | DE | Palm Oliver | DE | Opel Ascona B | Y5 | 44:02.6 | +5:34.2 |
25 | #48 | Schwall Michael | DE | Wittemann Jasmin | DE | Suzuki Swift Sport MK5 | NC4 | 44:10.8 | +5:42.4 |
26 | #21 | Kopiniok Christian | DE | Raab Daniela | DE | BMW 323 Ti Compact E36 | NC2 | 44:12.3 | +5:43.9 |
27 | #59 | Lutter Niklas | DE | Decker Jonas | DE | Peugeot 208 R2 | NC3 | 44:26.4 | +5:58.0 |
28 | #51 | Singer Timo | DE | Singer Klaus | DE | Opel Astra GTC CDTi | NC8 | 44:38.8 | +6:10.4 |
29 | #34 | Janson Marcel | DE | Stadler Manuel | DE | Citroën C2 R2 | NC3 | 44:51.1 | +6:22.7 |
30 | #74 | Wagner Robin | DE | Wagner Frank | DE | Suzuki Swift Sport MK4 | NC4 | 44:54.6 | +6:26.2 |
31 | #53 | Palm Jeremy | DE | Dick Lea | DE | Suzuki Swift Sport MK4 | NC4 | 45:02.3 | +6:33.9 |
32 | #46 | Pöttgen Niklas | DE | Wölwer David | DE | Seat Ibiza 1.8T | NC8 | 45:16.0 | +6:47.6 |
33 | #49 | Schmidt Jürgen | DE | Pawłowska Katarzyna | PL | Lada VAZ 21011 | NC4 | 45:19.5 | +6:51.1 |
34 | #60 | Bambach Stefan | DE | Staudt-Bambach Ute | DE | BMW 325i E36 | NC2 | 45:27.5 | +6:59.1 |
35 | #57 | Fröhlich Philippe | DE | Griebel Felix | DE | Opel Astra GTC | NC1 | 45:36.7 | +7:08.3 |
36 | #37 | Jansen Heinz-Robert | DE | Brauer Alexander | DE | Opel Ascona B | Y22 | 45:42.2 | +7:13.8 |
37 | #52 | Hoffmann Lutz | DE | Lauer Norbert | DE | Mitsubishi Lancer Evo VIII | NC6 | 45:42.5 | +7:14.1 |
38 | #63 | Büchner Yannick | DE | Zimmer Niclas | DE | Mini One | NC9 | 45:50.1 | +7:21.7 |
39 | #66 | Kohnen Julius | DE | Brückner Janine | DE | Opel Corsa C GSi | NC8 | 46:00.2 | +7:31.8 |
40 | #58 | Probst Florian | DE | Martin Michael | DE | BMW E36 Compact | NC2 | 46:08.7 | +7:40.3 |
41 | #31 | Wilczek Vincent | DE | Weskamp Andreas | DE | Subaru Impreza WRX | NC1 | 46:45.0 | +8:16.6 |
42 | #70 | Schaaf Peter | DE | Utzelmann Lea | DE | Peugeot 106 S16 | NC4 | 46:59.0 | +8:30.6 |
43 | #68 | Fritz Tobias | DE | Wolf Celine | DE | Suzuki Swift Sport MK4 | NC4 | 47:56.2 | +9:27.8 |
44 | #41 | Wolfertz Erik | DE | Berberich Andreas | DE | Opel Manta 200 | Y22 | 48:15.4 | +9:47.0 |
45 | #71 | Vogel Michael | DE | Turek Tina | DE | Ford Fiesta MK5 ST | NC8 | 48:51.6 | +10:23.2 |
46 | #65 | Wollersheim Frank | DE | Heydel Thomas | DE | Audi Coupé | NC8 | 48:53.3 | +10:24.9 |
47 | #69 | Borowski Nils | DE | Kämmerer Katharina | DE | Volkswagen Golf III GTi 16V | NC8 | 49:07.7 | +10:39.3 |
48 | #75 | Schilla Olav | DE | Heylmann Tom | DE | Suzuki Swift Sport MK4 | NC4 | 49:27.7 | +10:59.3 |
49 | #78 | Zimmer Erich | DE | Seidel Jürgen | DE | Volkswagen Golf III GTi 16V | Y22 | 51:32.1 | +13:03.7 |
50 | #79 | Kottmann Heinz | DE | Kottmann Guido | DE | BMW 318 iS E30 | Y22 | 54:03.9 | +15:35.5 |
Ausfälle
WP | Startnummer | Fahrer | Fahrer Nationalität | Beifahrer | Beifahrer Nationalität | Auto | Klasse | Grund |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WP2 | #1 | Rexhausen Daniel | DE | Schneeweiß Stephan | DE | Škoda Fabia RS Rally2 | RC2 | Ausfall |
WP2 | #6 | Gisch Steven | DE | Lennartz Kevin | DE | Mitsubishi Lancer Evo IX | NC1 | Ausfall |
WP2 | #8 | Brocker Andreas | DE | Litzius Mandy | DE | Mitsubishi Lancer Evo VII | NC1 | Ausfall |
WP4 | #11 | Bieg Michael | DE | Becker Nina | DE | Mitsubishi Lancer Evo IX | NC1 | Ausfall |
WP2 | #12 | Rath Alexander | DE | Loth Hans-Peter | DE | Peugeot 208 T16 | RC2 | Ausfall |
WP6 | #15 | Rupp Christian | DE | Hanbuch Lisa | DE | Mitsubishi Lancer Evo IX | NC1 | Ausfall |
WP3 | #22 | Wecker Josef | DE | Clemens Stefan | DE | Renault Clio Rally3 | RC3 | Ausfall |
WP6 | #24 | Schwöbel Michael | DE | Schwebel Mathias | DE | Mazda 323 GT-R | NC1 | Ausfall |
WP2 | #29 | Selmikeit Oliver | DE | Borckholder Katharina | DE | Ford Fiesta R2T | NC3 | Ausfall |
WP2 | #30 | Schwarzmannseder Lars | DE | Schwarzmannseder Björn | DE | Renault Clio III RS | NC3 | Ausfall |
WP4 | #38 | Merten Frank | DE | Hoffmann Patrick | DE | Volkswagen Golf II GTi 16V | Y22 | Ausfall |
WP3 | #39 | Esser Frank | DE | Andres Tobias | DE | Ford Sierra RS Cosworth 4-door | Y14 | Ausfall |
WP5 | #50 | Klaas Timm | DE | Stern Stefanie | DE | Renault Clio III RS | NC3 | Ausfall |
WP3 | #54 | Gassen Rene | DE | Müller-Deck Hans | DE | Opel Corsa B | NC3 | Ausfall |
WP4 | #55 | Feig Dominik | DE | Hägele Marc | DE | Ford Fiesta 1.6 Mk5 | NC4 | Ausfall |
WP6 | #56 | Lambeng Andreas | DE | Thamm Christoph | DE | Toyota GT86 | NC3 | Ausfall |
WP2 | #61 | Schwarz Stefan | DE | Merkel Hanna | DE | Honda CR-X ED9 | NC4 | Ausfall |
WP5 | #62 | Stichnoth Marcel | DE | Reineck Michael | DE | BMW 318 Ti Compact E36 | NC8 | Ausfall |
WP2 | #64 | Selmikeit Werner | DE | Molter Peter | DE | Volkswagen Golf IV GTi | NC8 | Ausfall |
WP1 | #67 | Koenig Chris | LU | Michels Nora | LU | Citroën Saxo VTS | NC4 | Ausfall |
WP6 | #73 | Rothfuß Jamy | DE | Walker Tobias | DE | Suzuki Ignis Sport | NC4 | Ausfall |
WP4 | #77 | Rothfuß Kevin | DE | Gundacker Mia Fee | DE | Citroën C2 VTS | NC4 | Ausfall |
WP1 | #81 | Ames Uwe | DE | Hornung Angelika | DE | Citroën DS3 R1 | NC4 | Ausfall |
Fotograf: Marc Hilger