Youngtimer Trophy – Ergebnis: Rallye Köln Ahrweiler 2023
Lesedauer: < 1 Minute
Ergebnis
Ergebnis | Startnummer | Klasse | Fahrername | Fahrer-Nationalität | Beifahrername | Beifahrer-Nationalität | Fahrzeug | Zeit | Differenz |
1. | #9 | YT14 | Jonas Tischner | DEU | Joachim Carl | DEU | BMW E30 M3 | 1:32:49,2 | +05:01,7 |
2. | #8 | YT14 | Yann Munhowen | LUX | Kalmes Luc | LUX | BMW M3 E30 | 1:34:58,0 | +07:10,5 |
3. | #29 | YT05 | Heinz Robert Jansen | DEU | Martin Jansen | DEU | Opel Manta B | 1:42:57,1 | +15:09,6 |
4. | #55 | YT05 | Toni Kluth | DEU | Patrick Buhr | DEU | Ford Escort | 1:43:20,7 | +15:33,2 |
5. | #28 | YT05 | Michael Nolte | DEU | Tamara Zenz | DEU | Opel Kadett C Coupe | 1:45:43,8 | +17:56,3 |
6. | #30 | YT05 | Dirk Strauch | DEU | Thomas Kalbitzer | DEU | Opel Ascona B | 1:46:18,2 | +18:30,7 |
7. | #63 | YT22 | Stefan Wildschütz | DEU | Thomas Wildschütz | DEU | BMW E30 | 1:46:47,8 | +19:00,3 |
8. | #54 | YT05 | Franz Josef Heiden | DEU | Marco Heiden | DEU | Ford Escort RS2000 | 1:47:28,3 | +19:40,8 |
9. | #50 | YT14 | Frank Esser | DEU | Tobias Andres | DEU | Ford Sierra Cosworth 2WD | 1:47:54,3 | +20:06,8 |
10. | #56 | YT05 | Erik Wolfertz | DEU | Leon Hasenkamp | DEU | Opel Ascona B i2000 | 1:49:14,8 | +21:27,3 |
11. | #60 | YT22 | Thorsten Busskamp | DEU | Ann-Kathrin Jung | DEU | BMW 318 is | 1:50:06,7 | +22:19,2 |
12. | #62 | YT22 | Tim Leidgschwender | DEU | Karl-Eduard Reinders | DEU | Peugeot 205 GTi | 1:53:45,8 | +25:58,3 |
13. | #51 | YT16 | Michael Klotz | DEU | Tobias Peveling | DEU | Opel Kadett E GSI | 1:54:24,1 | +26:36,6 |
14. | #66 | YT22 | Tim Ostlender | DEU | Nico Ostlender | DEU | BMW E30 318is | 1:54:32,6 | +26:45,1 |
15. | #64 | YT22 | Michael Aulmann | DEU | Mariella Aulmann | DEU | BMW E30 318is | 1:55:01,0 | +27:13,5 |
16. | #57 | YT05 | Detlef Klenke | DEU | Georg Hillebrand | DEU | Ford Escort RS | 1:55:48,2 | +28:00,7 |
17. | #10 | YT29 | Benedikt Weber | DEU | Patrick Cabanis | DEU | Porsche 911 | 1:59:20,5 | +31:33,0 |
18. | #26 | YT29 | Peter Hinderer | DEU | Chris Heubl | DEU | Porsche 911 SC Gruppe 4 | 1:59:37,2 | +31:49,7 |
19. | #48 | YT07 | Juergen Schumann | DEU | Marco Glasen | DEU | Ford Escort RS 2000 | 2:02:16,5 | +34:29,0 |
20. | #81 | YT19 | Richard Owen | CAN | Roman Schiemenz | DEU | Alfa Romeo Alfa 33 1.7 16V | 2:08:08,8 | +40:21,3 |
21. | #77 | YT03 | Wolfgang Proenen | DEU | Hannah Lindner | DEU | VW Polo | 2:09:29,0 | +41:41,5 |
22. | #80 | YT22 | Heinz Kottmann | DEU | Guido Kottmann | DEU | BMW 318is | 2:09:50,5 | +42:03,0 |
Ausfälle
Position | Startnummer | Klasse | Fahrername | Fahrer-Nationalität | Beifahrername | Beifahrer-Nationalität | Fahrzeug | Zeit |
DNF | #27 | YT22 | Simon Baales | DEU | Florian Rath | DEU | BMW E30 318is | DNF |
DNF | #53 | YT28 | Michael Baltes | DEU | Christoph Kraus | AUT | Fiat 131 Abarth Gruppe 4 | DNF |
DNF | #61 | YT19 | Sebastian Schemmann | DEU | Martin Stapelfeldt | DEU | Volkswagen Golf 2 GTI 16V | DNF |
DNF | #49 | YT19 | Michael Büchl | DEU | Martin Rövekamp | DEU | VW Golf GTI 16V | DNF |
DNF | #47 | YT07 | Peter Schumann | DEU | Maresa Lade | DEU | Ford Escort rs 2000 | DNF |
DNF | #58 | YT05 | Ralf Jordan | DEU | Chris Sembritzki | DEU | Opel Ascona | DNC ZK 12 |
DNF | #65 | YT22 | Jörg Nalbach | DEU | Lisa Hanbuch | DEU | Peugeot 205 | DNC ZK 11 |
DNF | #59 | YT03 | Christoph Wilde | DEU | Markus Franzen | DEU | Simca Rally 2 | DNC ZK 9 |
DNF | #52 | YT31 | Wolfgang Peuker | DEU | Natalie Solbach-Schmidt | DEU | Opel Manta 400 | DNC ZK 5C |
DNF | #16 | YT05 | Darius Drzensla | DEU | Jennifer Bartz | DEU | Ford Escort RS | DNC ZK 5 |