Ergebnisse: 45. ADAC Rallye Köln-Ahrweiler 2024
Lesedauer: < 1 Minute
Ergebnisse
| Platzierung | Startnummer | Fahrer | Fahrer Nationalität | Beifahrer | Beifahrer Nationalität | Auto | Klasse | Zeit | Differenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #2 | Gerhard Christopher | DE | Solbach-Schmidt Natalie | DE | Škoda Fabia R5 | RC2 | 1:26:35.5 | |
| 2 | #6 | Dünker Colin | DE | Decker Jonas | DE | Mitsubishi Lancer Evo IV | NC1 | 1:27:16.5 | 41 |
| 3 | #8 | Munhowen Yann | LU | Kalmes Luc | LU | BMW M3 E30 | Y33 | 1:27:22.2 | 46.7 |
| 4 | #7 | Sørensen Michael | DK | Aagaard Johansen Mie | DK | Peugeot 208 Rally4 | RC4 | 1:28:40.8 | +2:05.3 |
| 5 | #16 | Schumann Felix | DE | Loth Hans-Peter | DE | Renault Clio Rally4 | RC4 | 1:29:00.2 | +2:24.7 |
| 6 | #10 | Müller Kevin | DE | Spreitzer Stefanie | DE | Toyota GR Yaris | NC2 | 1:30:29.8 | +3:54.3 |
| 7 | #30 | Feustel Florian | DE | Becker Katrin | DE | Porsche 911 Carrera RSR 3.0 | Y25 | 1:30:34.9 | +3:59.4 |
| 8 | #22 | Dünker Frank | DE | Wittemann Jasmin | DE | Ford Fiesta Rally4 | RC4 | 1:31:22.8 | +4:47.3 |
| 9 | #19 | Schütt Udo | DE | Schaaf Peter | DE | Opel Corsa Rally4 | RC4 | 1:31:27.8 | +4:52.3 |
| 10 | #12 | Keil Konstantin | DE | Fritzensmeier Stefanie | DE | Opel Corsa Rally4 | RC4 | 1:32:28.6 | +5:53.1 |
| 11 | #36 | Kopiniok Christian | DE | Brochhausen Leon | DE | BMW 323 Ti Compact E36 | NC2 | 1:32:31.1 | +5:55.6 |
| 12 | #13 | Klaus Lutz | DE | Peter Fabian | DE | Mitsubishi Lancer Evo X | NC1 | 1:32:42.6 | +6:07.1 |
| 13 | #18 | Drüge Markus | DE | Mann Björn | DE | Opel Corsa Rally4 | RC4 | 1:32:42.9 | +6:07.4 |
| 14 | #32 | Hoffmann Frank | DE | Raab Daniela | DE | BMW 320 iS E30 | NC2 | 1:32:50.1 | +6:14.6 |
| 15 | #15 | de Boef Jelte | NL | Christiaens Jorie | NL | Mitsubishi Lancer Evo X R4 | NC1 | 1:33:08.4 | +6:32.9 |
| 16 | #28 | Baales Simon | DE | Rath Florian | DE | BMW 318 iS E30 | Y22 | 1:33:08.5 | +6:33.0 |
| 17 | #43 | Nolte Michael | DE | Zenz Tamara | DE | Opel Kadett C-Coupé | Y5 | 1:34:08.3 | +7:32.8 |
| 18 | #68 | Kremkau Domenic | DE | Kühnel Sebastian | DE | Peugeot 206 RC | NC3 | 1:34:36.8 | +8:01.3 |
| 19 | #21 | Gros Heiko | DE | Bader Alina | DE | Opel Corsa Rally4 | RC4 | 1:34:57.2 | +8:21.7 |
| 20 | #35 | Blum Patrick | DE | Blum Niklas | DE | BMW 328i E36 | NC2 | 1:35:07.4 | +8:31.9 |
| 21 | #44 | Schumann Jürgen | DE | Glasen Marco | DE | Ford Escort RS 2000 MKII | Y5 | 1:36:03.2 | +9:27.7 |
| 22 | #26 | Strauch Dirk | DE | Kalbitzer Thomas | DE | Opel Ascona B | Y5 | 1:36:18.8 | +9:43.3 |
| 23 | #37 | Mark Marcus | DE | Hossfeldt Katja | DE | BMW E36 Compact | NC2 | 1:36:28.4 | +9:52.9 |
| 24 | #31 | Holz Armin | DE | Eichenauer Nico | DE | Volkswagen Golf III Kit Car | NC2 | 1:36:33.2 | +9:57.7 |
| 25 | #67 | Möller Niklas | DE | Möller Guido | DE | BMW 318 Ti Compact E36 | NC3 | 1:36:49.8 | +10:14.3 |
| 26 | #73 | Hinderer Peter | DE | Heubl Christian | DE | Porsche 911 SC | Y29 | 1:36:53.2 | +10:17.7 |
| 27 | #64 | Heinmüller Philipp | DE | Müller Lukas | DE | Opel Astra GSi 16V | NC3 | 1:37:09.0 | +10:33.5 |
| 28 | #65 | Klaas Timm | DE | Stichnoth Marcel | DE | Renault Clio III RS | NC3 | 1:37:13.1 | +10:37.6 |
| 29 | #52 | Wildschütz Stefan | DE | Wildschütz Thomas | DE | BMW 318 iS E30 | Y22 | 1:37:47.9 | +11:12.4 |
| 30 | #54 | Ostlender Nico | DE | Ostlender Tim | DE | BMW 318 iS E30 | Y22 | 1:37:48.1 | +11:12.6 |
| 31 | #46 | Heiden Franz-Josef | DE | Heiden Marco | DE | Ford Escort RS 2000 MKII | Y5 | 1:38:04.8 | +11:29.3 |
| 32 | #47 | Wolfertz Erik | DE | Hasenkamp Leon | DE | Opel Ascona 400 | Y14 | 1:38:23.0 | +11:47.5 |
| 33 | #29 | Merten Frank | DE | Plum Maximilian | DE | Volkswagen Golf II GTi 16V | Y22 | 1:38:31.2 | +11:55.7 |
| 34 | #48 | Esser Frank | DE | Andres Tobias | DE | Ford Sierra RS Cosworth 4-door | Y14 | 1:38:32.6 | +11:57.1 |
| 35 | #71 | Schmidt Jürgen | DE | Pawłowska Katarzyna | DE | Lada VAZ 21011 | NC3 | 1:38:38.8 | +12:03.3 |
| 36 | #20 | Imiolczyk Heiko | DE | Noll Linus | DE | Opel Corsa Rally4 | RC4 | 1:38:46.3 | +12:10.8 |
| 37 | #53 | Leidgschwendner Tim | DE | Reinders Karl Eduard | DE | Peugeot 205 GTI 1.9 | Y22 | 1:39:12.0 | +12:36.5 |
| 38 | #56 | Wilde Christoph | DE | Franzen Markus | DE | Simca Rallye 2 | Y3 | 1:39:26.1 | +12:50.6 |
| 39 | #66 | Selmikeit Oliver | DE | Hornung Angelika | DE | Ford Fiesta R2T | NC3 | 1:41:05.6 | +14:30.1 |
| 40 | #57 | Schemmann Sebastian | DE | Stapelfeldt Martin | DE | Volkswagen Golf II GTi 16V | Y19 | 1:43:05.2 | +16:29.7 |
| 41 | #3 | Wolves Edwin | NL | Wolves Ingrid | NL | Renault Clio Rally3 | RC3 | 1:43:24.9 | +16:49.4 |
| 42 | #40 | Hitzemann Sabrina | DE | Göller Sabrina | DE | Renault Clio Rally5 | RC5 | 1:44:59.3 | +18:23.8 |
| 43 | #42 | Wiegmann Willi | DE | Pletsch Wolfgang | DE | Ford Fiesta MK6 ST | NC6 | 1:45:41.9 | +19:06.4 |
| 44 | #77 | Kögl Johann | DE | Schwaiger Andreas | DE | Opel Astra G OPC | NC6 | 1:48:09.3 | +21:33.8 |
| 45 | #9 | Kessel Johannes | DE | Brack Jens-Erik | DE | BMW M3 E46 Compact | NC1 | 1:48:12.9 | +21:37.4 |
| 46 | #55 | Zimmer Erich | DE | Wölwer David | DE | Volkswagen Golf III GTi 16V | Y22 | 1:48:18.3 | +21:42.8 |
| 47 | #51 | Podlogar Michael | AU | Anders Jörg | DE | Porsche 924 Turbo | Y8 | 1:49:25.2 | +22:49.7 |
| 48 | #49 | Beinke Jürgen | DE | Rademaker Felix | DE | Opel Kadett GT/E | Y5 | 1:50:35.8 | +24:00.3 |
| 49 | #70 | Barchfeld Lars | DE | Oeste Miriam | DE | Ford Escort RS 2000 MKI | NC3 | 1:51:05.0 | +24:29.5 |
| 50 | #58 | Kottmann Heinz | DE | Kottmann Guido | DE | BMW 318 iS E30 | Y22 | 1:52:29.4 | +25:53.9 |
| 51 | #69 | Steil Christopher | DE | Brill Fabian | DE | Ford Focus ST 170 | NC3 | 1:54:19.0 | +27:43.5 |
| 52 | #59 | Owen Richard | CA | Schiemenz Roman | DE | Alfa Romeo 33 1.7 | Y19 | 2:00:04.8 | +33:29.3 |
Ausfälle
| WP | Startnummer | Fahrer | Fahrer Nationalität | Beifahrer | Beifahrer Nationalität | Auto | Klasse | Grund |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WP10 | #1 | Berlandy Georg | DE | Annemüller Tina | DE | BMW M3 E30 | Y33 | Technisch |
| WP11 | #4 | Tischner Jonas | DE | Carl Joachim | DE | BMW M3 E30 | Y14 | Antriebswelle |
| WP7 | #5 | Bieg Michael | DE | Benning Alexander | DE | Mitsubishi Lancer Evo IX | NC1 | Unfall |
| WP7 | #11 | Beckmann Helmut | DE | Eckel Raphael | DE | Mitsubishi Lancer Evo VIII | NC1 | Ladeluftschlauch |
| WP11 | #17 | Theis Jo | DE | Hampe Katharina | DE | Audi TT (8J) | NC1 | Unfall |
| WP12 | #23 | Brocker Andreas | DE | Fries Johannes | DE | Mitsubishi Lancer Evo VII | NC1 | Technisch |
| WP4 | #24 | Kohlhaas Christian | DE | Marx Stefan Eppe | DE | Mitsubishi Lancer Evo X | NC1 | Unfall |
| WP12 | #25 | Jansen Heinz-Robert | DE | Jansen Martin | DE | Opel Ascona B | Y5 | Technisch |
| WP3 | #27 | Drzensla Darius | DE | Hebda Mirosław | PL | Ford Escort RS 2000 MKII | Y5 | Motor |
| WP10 | #34 | Thier Hermann | DE | Huber Dennis | DE | BMW 325i E30 | NC2 | Unfall |
| WP12 | #38 | Steiner Robin | AU | Hufgard Jana | DE | Ford Fiesta MK6 ST | NC2 | Unfall |
| WP3 | #39 | Schmitz Johannes | DE | Schmidt Christoph | DE | BMW 328i E36 | NC2 | Ausfall |
| WP12 | #41 | Walkenhorst Henry | DE | Reckers Tim | DE | Toyota GR Yaris | NC6 | Ausfall |
| WP11 | #45 | Jordan Ralf | DE | Sembritzki Christopher | DE | Opel Ascona B 2.0 SR | Y5 | Getriebe |
| WP11 | #60 | Proenen Wolfgang | DE | Seidel Jürgen | DE | Volkswagen Polo I | Y3 | Ausfall |
| WP4 | #61 | Kallensee Patrick | DE | Stauch Marcel | DE | Opel Corsa B | NC3 | Ausfall |
| WP1 | #62 | Bemmann Philipp | DE | Teike Laura | DE | Opel Manta 200 | NC3 | Unfall |
| WP10 | #72 | Rijks Robin | NL | Rijks Markwin | NL | Opel Corsa B GSi | NC3 | Motor |
| WP4 | #75 | Weber Benedikt | DE | Hoff Otmar | DE | Porsche 911 SC | Y29 | Ausfall |
| WP11 | #76 | Koenderink Wouter | NL | Eijsink Ruben | NL | BMW 3.0 CSL | Y25 | Ausfall |
Foto: Pascal Steffes-tun
