Endergebnisse: 45. ADAC Rallye 70 Kempenich 2024
Lesedauer: 4 Minuten
Ergebnisse
1. | #1 | Griebel Marijan | DE | Braun Tobias | DE | Škoda Fabia RS Rally2 | RC2 | 42:25.9 | |
2. | #2 | Rostek Dennis | DE | Kopczyk Stefan | DE | Škoda Fabia RS Rally2 | RC2 | 43:04.1 | +38.2 |
3. | #4 | Gerhard Christopher | DE | Kaiser Jacqueline | DE | Škoda Fabia R5 | RC2 | 44:01.4 | +1:35.5 |
4. | #5 | Lorenz Thomas | DE | Rauber Tim | DE | Škoda Fabia R5 | RC2 | 44:37.9 | +2:12.0 |
5. | #6 | Berlandy Georg | DE | Annemüller Tina | DE | BMW M3 E30 | Y14 | 45:38.3 | +3:12.4 |
6. | #7 | Reiter Max | DE | Nemenich Conny | DE | Peugeot 208 Rally4 | RC4 | 45:52.8 | +3:26.9 |
7. | #12 | Beckmann Helmut | DE | Jordan Mika | DE | Mitsubishi Lancer Evo VIII | NC1 | 46:38.5 | +4:12.6 |
8. | #9 | Müller Kevin | DE | Spreitzer Stefanie | DE | Toyota GR Yaris | NC2 | 46:40.2 | +4:14.3 |
9. | #10 | Teschner Fred | DE | Otterbach Nico | DE | Škoda Fabia Rally2 evo | RC2 | 47:12.5 | +4:46.6 |
10. | #8 | Braun Karlheinz | DE | Braun Edwin | DE | BMW M3 E36 | NC1 | 47:18.4 | +4:52.5 |
11. | #16 | Leschhorn Nico | DE | Hain Jara | DE | Peugeot 208 Rally4 | RC4 | 47:20.1 | +4:54.2 |
12. | #15 | Schütt Udo | DE | Schaaf Peter | DE | Opel Corsa Rally4 | RC4 | 47:23.5 | +4:57.6 |
13. | #20 | Rupp Christian | DE | Hanbuch Lisa | DE | Mitsubishi Lancer Evo IX | NC1 | 48:04.9 | +5:39.0 |
14. | #33 | Wacker Tim | DE | Kiefer Luca | DE | Renault Clio Rally5 | RC5 | 48:34.8 | +6:08.9 |
15. | #35 | Schultz Thomas | DE | Schultz Melanie | DE | Renault Clio Rally5 | RC5 | 48:55.1 | +6:29.2 |
16. | #38 | Petto Stefan | DE | Kopp Celina | DE | Opel Corsa D OPC | NC2 | 49:00.2 | +6:34.3 |
17. | #50 | Jansen Heinz-Robert | DE | Jansen Martin | DE | Opel Ascona B | Y5 | 49:25.5 | +6:59.6 |
18. | #49 | Nolte Michael | DE | Zenz Tamara | DE | Opel Kadett C-Coupé | Y5 | 49:30.6 | +7:04.7 |
19. | #18 | Michel Torsten | DE | Diehm Samantha | DE | Ford Fiesta Rally4 | RC4 | 49:45.9 | +7:20.0 |
20. | #67 | Schwarzmannseder Lars | DE | Schwarzmannseder Björn | DE | Renault Clio III RS | NC3 | 49:49.2 | +7:23.3 |
21. | #66 | Kraus Martin | DE | Kraus Sebastian | DE | Honda Civic Type-R EP3 | NC3 | 49:52.5 | +7:26.6 |
22. | #91 | Berghahn Christopher | DE | Fritzensmeier Stefanie | DE | Opel Corsa A GSi | NC4 | 49:58.5 | +7:32.6 |
23. | #36 | Sørensen Oliver | DK | Bülow Glad Frederik | DK | Renault Clio Rally5 | RC5 | 50:00.3 | +7:34.4 |
24. | #53 | Strauch Dirk | DE | Kalbitzer Thomas | DE | Opel Ascona B | Y5 | 50:06.3 | +7:40.4 |
25. | #41 | Meyer Gerhard | DE | Meyer Claudia | DE | Subaru Impreza GC8 | NC2 | 50:10.6 | +7:44.7 |
26. | #48 | Wolfertz Erik | DE | Hasenkamp Leon | DE | Opel Ascona 400 | Y14 | 50:34.2 | +8:08.3 |
27. | #74 | Kiko Frederick | DE | Leifert Björn | DE | BMW 318 Ti Compact E36 | NC3 | 50:35.8 | +8:09.9 |
28. | #69 | Schmiemann Michael | DE | Feldmann Horst | DE | Opel Kadett C-Coupé | NC3 | 50:39.3 | +8:13.4 |
29. | #83 | Schmidt Jürgen | DE | Deußing Ralf | DE | Lada VAZ 21011 | NC4 | 50:39.7 | +8:13.8 |
30. | #46 | Zaremba Norbert | DE | Berger Daniel | DE | BMW M3 E30 | Y14 | 50:42.4 | +8:16.5 |
31. | #34 | Ernst Reiner | DE | Bartz Jennifer | DE | Renault Clio Rally5 | RC5 | 50:46.7 | +8:20.8 |
32. | #32 | Sagel Heinz-Otto | DE | Gräfe Jennifer | DE | Porsche Cayman S | NC6 | 50:52.5 | +8:26.6 |
33. | #47 | Esser Frank | DE | Andres Tobias | DE | Ford Sierra RS Cosworth 4-door | Y14 | 51:03.7 | +8:37.8 |
34. | #86 | Beck Bastian | DE | Beck Kathrin | DE | Opel Adam Cup | NC4 | 51:10.4 | +8:44.5 |
35. | #85 | Kazmierzak Alexander | DE | Decker Max | DE | Ford Fiesta 1.6 Mk6 | NC4 | 51:11.8 | +8:45.9 |
36. | #104 | Pöttgen Niklas | DE | Jerrentrup Lisa | DE | Seat Ibiza 1.8T | NC8 | 51:19.7 | +8:53.8 |
37. | #106 | Möller Niklas | DE | Möller Gerrit | DE | BMW 318 Ti Compact E36 | NC8 | 51:31.9 | +9:06.0 |
38. | #52 | Kluth Toni | DE | Buhr Patrick | DE | Ford Escort RS 2000 MKII | Y5 | 51:38.3 | +9:12.4 |
39. | #44 | Mark Marcus | DE | Hossfeldt Katja | DE | BMW E36 Compact | NC2 | 51:38.5 | +9:12.6 |
40. | #84 | Lembke Oliver | DE | Litzius Mandy | DE | Opel Corsa B GSi | NC4 | 51:49.6 | +9:23.7 |
41. | #54 | Heiden Franz-Josef | DE | Heiden Marco | DE | Ford Escort RS 2000 MKII | Y5 | 51:50.5 | +9:24.6 |
42. | #88 | Mahl Jannik | DE | Wiegand Kurt | DE | Suzuki Swift Sport MK4 | NC4 | 52:33.0 | +10:07.1 |
43. | #31 | Wilczek Vincent | DE | Weskamp Andreas | DE | Subaru Impreza WRX STi | NC1 | 52:51.0 | +10:25.1 |
44. | #90 | Eiden Andreas | DE | Adam Christoph | DE | Peugeot 206 XS | NC4 | 53:10.9 | +10:45.0 |
45. | #103 | Gassen Rene | DE | Sons Irene | DE | Opel Corsa A | NC5 | 53:26.7 | +11:00.8 |
46. | #102 | Rijks Markwin | NL | Rijks Robin | NL | Nissan Micra K11 | NC5 | 53:40.7 | +11:14.8 |
47. | #78 | Metzger Maximilian | DE | Trenker Max | DE | Renault Clio III RS | NC3 | 53:51.0 | +11:25.1 |
48. | #76 | Koch Jonathan | DE | Koch Michael | DE | BMW 318 Ti Compact E36 | NC3 | 53:55.8 | +11:29.9 |
49. | #57 | Schöning Dominik | DE | Runkel Christian | DE | Alfa Romeo 33 1.7 | Y14 | 53:59.1 | +11:33.2 |
50. | #63 | Aulmann Michael | DE | Aulmann Mariella | DE | BMW 318 iS E30 | Y22 | 54:10.5 | +11:44.6 |
51. | #96 | Palm Jeremy | DE | Kruhs Gino | FR | Suzuki Swift Sport MK4 | NC4 | 54:44.4 | +12:18.5 |
52. | #27 | Winnen Michael | DE | Hüppen Maik | DE | Mitsubishi Lancer Evo IV | NC1 | 54:44.5 | +12:18.6 |
53. | #65 | Selmikeit Oliver | DE | Bauer Nadja | DE | Ford Fiesta R2T | NC3 | 54:50.7 | +12:24.8 |
54. | #61 | Leidgschwendner Tim | DE | Reinders Karl Eduard | DE | Peugeot 205 GTI 1.9 | Y22 | 54:58.6 | +12:32.7 |
55. | #60 | Ostlender Nico | DE | Ostlender Tim | DE | BMW 318 iS E30 | Y22 | 56:22.0 | +13:56.1 |
56. | #93 | Fritz Tobias | DE | Wolf Celine | DE | Suzuki Swift Sport MK4 | NC4 | 56:22.0 | +13:56.1 |
57. | #30 | Reese Jack | US | Niggemann Markus | DE | Nissan 350Z | NC1 | 56:24.8 | +13:58.9 |
58. | #100 | Becker Fabian | DE | Sassenrath Aileen | DE | Dacia Logan Cup | NC4 | 56:44.1 | +14:18.2 |
59. | #81 | Schlösser Patrick | DE | Pfeiffer Patrick | DE | Ford Escort RS 2000 MKV | NC3 | 56:44.3 | +14:18.4 |
60. | #75 | Janssen Desmond | NL | Janssen Olav | NL | BMW 318 iS E30 | NC3 | 57:02.1 | +14:36.2 |
61. | #108 | Ludwig Jan | DE | Ludwig Bernd | DE | Opel Astra GSi 16V | NC8 | 57:07.3 | +14:41.4 |
62. | #101 | Gottstein Rico | DE | Schneider Jasmin | DE | Suzuki Swift GTi MK2 | NC5 | 57:21.9 | +14:56.0 |
63. | #87 | Rijks Hans | NL | Klein Gebbink Jeroen | NL | Opel Corsa B GSi | NC4 | 57:55.6 | +15:29.7 |
64. | #82 | Smeets Michel | NL | Lutz Stan | NL | Ford Escort RS 2000 MKII | NC3 | 58:54.0 | +16:28.1 |
65. | #59 | Kottmann Heinz | DE | Kottmann Guido | DE | BMW 318 iS E30 | Y22 | 59:41.9 | +17:16.0 |
Ausfälle
WP5 | #3 | Bliss Oliver | DE | Simon Julius | DE | Škoda Fabia R5 | RC2 | Differential |
WP5 | #11 | Dünker Colin | DE | Wittemann Jasmin | DE | Mitsubishi Lancer Evo IV | NC1 | Zündaussetzer |
WP3 | #13 | Schulz Timo | DE | Lade Maresa | DE | Citroën C2 R2 Max | NC3 | Antriebswelle |
WP7 | #17 | Rettenberger Udo | DE | Speer Detlev | DE | Ford Fiesta Rally4 | RC4 | Unfallschaden |
WP5 | #19 | Wecker Josef | DE | Clemens Stefan | DE | Renault Clio RS R3T | RC4 | Ausfall |
WP1 | #21 | Theis Jo | DE | Hampe Katharina | DE | Audi TT (8J) | NC1 | Elektronisches Gaspedal |
WP3 | #22 | Kohlhaas Christian | DE | Marx Stefan Eppe | DE | Mitsubishi Lancer Evo X | NC1 | Ausfall |
WP7 | #23 | Schultes Stefan | DE | Noll Linus | DE | BMW M3 E36 | NC1 | Differential |
WP1 | #25 | Foltin Sascha | DE | Micke Michel | DE | Mitsubishi Lancer Evo VIII | NC1 | Antriebswelle |
WP2 | #28 | Groß Thorsten | DE | Schuster Pasquale | DE | Mitsubishi Galant VR-4 | NC1 | Ausfall |
WP1 | #29 | Swigoniak Niclas | DE | Swigoniak Patrick | DE | Mitsubishi Lancer Evo VIII | NC1 | Bremsleitung |
WP4 | #39 | Hoffmann Frank | DE | Raab Daniela | DE | BMW 320 iS E30 | NC2 | Ausfall |
WP7 | #40 | Kopiniok Christian | DE | Weber Klaus | DE | BMW 323 Ti Compact E36 | NC2 | Kühler |
WP2 | #42 | Pfennig Jan | DE | Driftmann Sean-Alex | DE | Opel Corsa D OPC | NC2 | Zündaussetzer |
WP8 | #43 | Schmitz Johannes | DE | Schmidt Christoph | DE | BMW 325i E36 | NC2 | Ausfall |
WP5 | #45 | Schmitt Harald | CH | Renné Petra | CH | Opel Corsa D OPC | NC2 | Ausfall |
WP5 | #51 | Drzensla Darius | DE | Knoll Hans-Jürgen | DE | Ford Escort RS 2000 MKII | Y5 | Ausfall |
WP4 | #55 | Adams Frédéric | BE | Klauser Andreas | BE | BMW 325i E30 | Y20 | Ausfall |
WP1 | #56 | Schemmann Sebastian | DE | Stapelfeldt Martin | DE | Volkswagen Golf II GTi 16V | Y19 | Antriebswelle |
WP7 | #58 | Wilde Christoph | DE | Franzen Markus | DE | Simca Rallye 2 | Y3 | Ausfall |
WP4 | #62 | Busskamp Thorsten | DE | Litzius Kurt | DE | BMW 318 iS E30 | Y22 | Ausfall |
WP6 | #70 | Brochhausen Leon | DE | Pleß Katja | DE | Citroën C2 R2 | NC3 | Ausfall |
WP8 | #71 | Kreutz Christoph | DE | Ebbing Marcus | DE | Toyota GT86 | NC3 | Nicht im Parc fermé |
WP3 | #72 | Schäfer Markus | DE | Wynands Richard | DE | Ford Escort RS 2000 MKII | NC3 | Ausfall |
WP1 | #73 | Pfennig Nils | DE | Lengsfeld Maurice | DE | Opel Astra GSi 16V | NC3 | Schaltgestänge |
WP4 | #77 | Klaas Timm | DE | Stichnoth Marcel | DE | Renault Clio III RS | NC3 | Unfallschaden |
WP3 | #79 | Steil Christopher | DE | Brill Fabian | DE | Ford Focus ST 170 | NC3 | Off road |
WP4 | #80 | Verwey Joshua | DE | Römer Thomas | DE | BMW 318 Ti Compact E36 | NC3 | 2 Reifenschäden |
WP7 | #89 | Kremkau Domenic | DE | Jung Ann-Kathrin | DE | Citroën Saxo VTS | NC4 | Kraftstoffleitung |
WP4 | #92 | Voigt Maximilian | DE | Dieckmann Alizée Nina | DE | Suzuki Swift Sport MK4 | NC4 | Ausfall |
WP4 | #95 | Niebäumer Karl-Otto | DE | Niebäumer Anna | DE | Suzuki Swift Sport MK5 | NC4 | Ausfall |
WP5 | #97 | Ney Frank | DE | Edinger Felix | DE | Volkswagen Golf I GTi 1.6 | NC4 | Ausfall |
WP3 | #98 | Bonnaire Liesa | DE | Ames Uwe | DE | Citroën DS3 R1 | NC4 | Getriebehalter |
WP5 | #105 | Schmitt Sascha Andreas | DE | Messerschmidt Isabell | DE | BMW 318 Ti Compact E36 | NC8 | Ausfall |
WP3 | #107 | Selmikeit Werner | DE | Molter Peter | DE | Volkswagen Golf IV | NC8 | Ausfall |
Foto: Marc Hilger