Gesamtergebnis: Rallye Köln Ahrweiler 2023
Lesedauer: 3 Minuten
Ergebnis
Ergebnis | Startnummer | Klasse | Fahrername | Fahrer Nationalität | Beifahrername | Beifahrer Nationalität | Fahrzeug | Zeit | Differenz |
1. | #1 | RC2 | Georg Berlandy | DEU | Tina Annemüller | DEU | Skoda Fabia R5 | 1:27:47,5 | |
2. | #2 | RC2 | Dennis Rostek | DEU | Stefan Kopczyk | DEU | Skoda Fabia Rally2 Evo | 1:29:38,9 | +01:51,4 |
3. | #3 | RC2 | Christopher Gerhard | DEU | Björn Mann | DEU | Skoda Fabia R5 | 1:31:08,9 | +03:21,4 |
4. | #9 | YT14 | Jonas Tischner | DEU | Joachim Carl | DEU | BMW E30 M3 | 1:32:49,2 | +05:01,7 |
5. | #7 | RC3 | Edwin Wolves | NLD | Ingrid Wolves | NLD | Renault Clio R3 | 1:32:59,3 | +05:11,8 |
6. | #6 | NC1 | Michael Bieg | DEU | Alexander Benning | DEU | Mitsubishi Lancer Evo 9 | 1:33:55,7 | +06:08,2 |
7. | #11 | NC2 | Timo Rumpfkeil | DEU | Helmar Hinneberg | DEU | BMW M3 E30 | 1:34:45,5 | +06:58,0 |
8. | #4 | NC1 | Colin Dünker | DEU | Jonas Decker | DEU | Mitsubishi Lancer Evo IV | 1:34:57,0 | +07:09,5 |
9. | #8 | YT14 | Yann Munhowen | LUX | Kalmes Luc | LUX | BMW M3 E30 | 1:34:58,0 | +07:10,5 |
10. | #13 | RC4 | Max Schumann | DEU | Kevin Lennartz | DEU | Renault Clio Rally4 | 1:35:33,9 | +07:46,4 |
11. | #25 | NC2 | Kevin Müller | DEU | Stefanie Spreitzer | DEU | Toyota GR Yaris | 1:37:05,0 | +09:17,5 |
12. | #17 | RC4 | Konstantin Keil | DEU | Stefanie Fritzensmeier | DEU | Opel Corsa Rallye 4 | 1:38:54,4 | +11:06,9 |
13. | #36 | RC5 | Michael Sorensen | DNK | Mads Dalsager | DNK | Renault Clio Rally 5 | 1:39:07,4 | +11:19,9 |
14. | #18 | RC2 | Fred Teschner | DEU | Melanie Kalinke | DEU | Skoda Fabia Rally2 EVO | 1:39:45,5 | +11:58,0 |
15. | #24 | NC2 | Frank Hoffmann | DEU | Daniela Raab | DEU | BMW 320is | 1:42:15,1 | +14:27,6 |
16. | #35 | RC4 | Florian Treitz | DEU | Stephan Bollig | DEU | Ford Fiesta Rally 4 | 1:42:50,1 | +15:02,6 |
17. | #29 | YT05 | Heinz Robert Jansen | DEU | Martin Jansen | DEU | Opel Manta B | 1:42:57,1 | +15:09,6 |
18. | #55 | YT05 | Toni Kluth | DEU | Patrick Buhr | DEU | Ford Escort | 1:43:20,7 | +15:33,2 |
19. | #38 | NC2 | Jan Schneider | DEU | Markus Zimmermann | DEU | BMW M3 Compact | 1:43:23,0 | +15:35,5 |
20. | #14 | RC4 | Heiko Gros | DEU | Sabrina Göller | DEU | Opel Corsa Rally4 | 1:43:40,4 | +15:52,9 |
21. | #37 | RC5 | Thomas Schultz | DEU | Melanie Schultz | DEU | Renault Clio Rally5 | 1:45:26,6 | +17:39,1 |
22. | #28 | YT05 | Michael Nolte | DEU | Tamara Zenz | DEU | Opel Kadett C Coupe | 1:45:43,8 | +17:56,3 |
23. | #30 | YT05 | Dirk Strauch | DEU | Thomas Kalbitzer | DEU | Opel Ascona B | 1:46:18,2 | +18:30,7 |
24. | #40 | NC2 | Christian Kopiniok | DEU | Klaus Weber | DEU | BMW 3/CG | 1:46:41,4 | +18:53,9 |
25. | #63 | YT22 | Stefan Wildschütz | DEU | Thomas Wildschütz | DEU | BMW E30 | 1:46:47,8 | +19:00,3 |
26. | #44 | NC3 | Philipp Bemann | DEU | Laura Teike | DEU | Opel Ascona B | 1:47:00,6 | +19:16,1 |
27. | #73 | NC4 | Oliver Lembke | DEU | Mandy Litzius | DEU | Opel Corsa B GSI 16V | 1:47:18,1 | +19:30,6 |
28. | #54 | YT05 | Franz Josef Heiden | DEU | Marco Heiden | DEU | Ford Escort RS2000 | 1:47:28,3 | +19:40,8 |
29. | #50 | YT14 | Frank Esser | DEU | Tobias Andres | DEU | Ford Sierra Cosworth 2WD | 1:47:54,3 | +20:06,8 |
30. | #72 | NC4 | Jürgen Schmidt | DEU | Ralf Deußing | DEU | VAZ Lada 21011 | 1:48:07,4 | +20:19,9 |
31. | #46 | NC7 | Heinz Otto Sagel | DEU | Jennifer Gräfe | DEU | Porsche Cayman S | 1:49:04,5 | +21:17,0 |
32. | #56 | YT05 | Erik Wolfertz | DEU | Leon Hasenkamp | DEU | Opel Ascona B i2000 | 1:49:14,8 | +21:27,3 |
33. | #15 | RC4 | Felix Schumann | DEU | Luca Kiefer | DEU | Renault Clio Rally4 | 1:49:34,5 | +21:47,0 |
34. | #60 | YT22 | Thorsten Busskamp | DEU | Ann-Kathrin Jung | DEU | BMW 318 is | 1:50:06,7 | +22:19,2 |
35. | #31 | NC1 | Wouter Koenderink | NLD | Ruben Eljsink | NLD | BMW 3.0 csl 1971 | 1:50:29,6 | +22:42,1 |
36. | #71 | NC3 | Frederick Kiko | DEU | Björn Leifert | DEU | BMW E36 318ti | 1:50:33,1 | +22:45,6 |
37. | #42 | RC4 | Oliver Selmikeit | DEU | Angelika Hornung | DEU | Ford Fiesta R2T | 1:51:14,4 | +23:26,9 |
38. | #43 | RC4 | Heiko Imiolczyk | DEU | Nils Hildebrandt | DEU | Opel Adam R2 | 1:51:14,9 | +23:27,4 |
39. | #39 | NC2 | Werner Löseke | DEU | Paul Tenberge | DEU | BMW E36 | 1:51:35,5 | +23:48.0 |
40. | #41 | NC2 | Marcus Mark | DEU | Katja Hossfeldt | DEU | BMW E36 Compact | 1:53:00,1 | +25:12,6 |
41. | #62 | YT22 | Tim Leidgschwender | DEU | Karl-Eduard Reinders | DEU | Peugeot 205 GTi | 1:53:45,8 | +25:58,3 |
42. | #67 | NC3 | Daniel Habicht | DEU | Michael Keller | DEU | BMW E30 318is Cup | 1:54:22,7 | +26:35,2 |
43. | #51 | YT16 | Michael Klotz | DEU | Tobias Peveling | DEU | Opel Kadett E GSI | 1:54:24,1 | +26:36,6 |
44. | #66 | YT22 | Tim Ostlender | DEU | Nico Ostlender | DEU | BMW E30 318is | 1:54:32,6 | +26:45,1 |
45. | #64 | YT22 | Michael Aulmann | DEU | Mariella Aulmann | DEU | BMW E30 318is | 1:55:01,0 | +27:13,5 |
46. | #22 | NC2 | Lutz Klaus | DEU | Fabian Peter | DEU | Toyota GR Yaris | 1:55:41,9 | +27:54,4 |
47. | #57 | YT05 | Detlef Klenke | DEU | Georg Hillebrand | DEU | Ford Escort RS | 1:55:48,2 | +28:00,7 |
48. | #76 | NC7 | Hans Kögl | DEU | Andreas Schwaiger | DEU | Opel Astra G OPC | 1:57:00,2 | +29:12,7 |
49. | #68 | NC3 | Eric Freichels | DEU | Arno Bauschert | DEU | Renault Clio | 1:57:14,1 | +29:26,6 |
50. | #74 | NC4 | Maximilian Voigt | DEU | Tom Heylmann | DEU | Suzuki Swift Sport | 1:59:15,4 | +31:27,9 |
51. | #10 | YT29 | Benedikt Weber | DEU | Patrick Cabanis | DEU | Porsche 911 | 1:59:20,5 | +31:33,0 |
52. | #26 | YT29 | Peter Hinderer | DEU | Chris Heubl | DEU | Porsche 911 SC Gruppe 4 | 1:59:37,2 | +31:49,7 |
53. | #48 | YT07 | Juergen Schumann | DEU | Marco Glasen | DEU | Ford Escort RS 2000 | 2:02:16,5 | +34:29,0 |
54. | #81 | YT19 | Richard Owen | CAN | Roman Schiemenz | DEU | Alfa Romeo Alfa 33 1.7 16V | 2:08:08,8 | +40:21,3 |
55. | #77 | YT03 | Wolfgang Proenen | DEU | Hannah Lindner | DEU | VW Polo | 2:09:29,0 | +41:41,5 |
56. | #80 | YT22 | Heinz Kottmann | DEU | Guido Kottmann | DEU | BMW 318is | 2:09:50,5 | +42:03,0 |
Ausfälle
Startnummer | Klasse | Fahrername | Fahrer Nationalität | Beifahrername | Beifahrer Nationalität | Fahrzeug | Zeit |
#21 | NC2 | Rafael Klein | DEU | Sarah Pfaff | DEU | BMW E36 M3 | DNF |
#27 | YT22 | Simon Baales | DEU | Florian Rath | DEU | BMW E30 318is | DNF |
#53 | YT28 | Michael Baltes | DEU | Christoph Kraus | AUT | Fiat 131 Abarth Gruppe 4 | DNF |
#61 | YT19 | Sebastian Schemmann | DEU | Martin Stapelfeldt | DEU | Volkswagen Golf 2 GTI 16V | DNF |
#33 | NC1 | Jo Theis | DEU | Katharina Hampe | DEU | Audi TT Quattro | DNF |
#12 | RC4 | Udo Schütt | DEU | Peter Schaaf | DEU | Opel Corsa | DNF |
#45 | NC3 | Patrick Kallensee | DEU | Christian Stützer | DEU | Opel Corsa | DNF |
#69 | NC3 | Leon Brochhausen | DEU | Katja Pleß | DEU | Citroen C2R2 | DNF |
#19 | NC1 | Helmut Beckmann | DEU | Mika Jordan | DEU | Mitsubishi Evo 8 | DNF |
#49 | YT19 | Michael Büchl | DEU | Martin Rövekamp | DEU | VW Golf GTI 16V | DNF |
#47 | YT07 | Peter Schumann | DEU | Maresa Lade | DEU | Ford Escort rs 2000 | DNF |
#58 | YT05 | Ralf Jordan | DEU | Chris Sembritzki | DEU | Opel Ascona | DNC ZK 12 |
#23 | NC2 | Armin Holz | DEU | Nico Eichenauer | DEU | VW Golf | DNC ZK 11 |
#32 | NC1 | Niclas Swigoniak | DEU | Leon Swigoniak | DEU | Mitsubishi Lance EVO 8 | DNC ZK 12 |
#65 | YT22 | Jörg Nalbach | DEU | Lisa Hanbuch | DEU | Peugeot 205 | DNC ZK 11 |
#59 | YT03 | Christoph Wilde | DEU | Markus Franzen | DEU | Simca Rally 2 | DNC ZK 9 |
#5 | NC1 | Jan Petersen | DEU | Ina Epple | DEU | BMW M3 | DNC ZK 7C |
#75 | NC5 | Rene Gassen | DEU | Irene Sons | DEU | Opel Corsa A | DNC ZK 6 |
#20 | NC1 | Thomas Plum | DEU | Max Plum | DEU | BMW E36 M3 | DNC ZK 5C |
#52 | YT31 | Wolfgang Peuker | DEU | Natalie Solbach-Schmidt | DEU | Opel Manta 400 | DNC ZK 5C |
#16 | YT05 | Darius Drzensla | DEU | Jennifer Bartz | DEU | Ford Escort RS | DNC ZK 5 |
#34 | NC1 | Jack Ross | DEU | Markus Niggemann | DEU | Nissan 350 Z (Z33 Fairlady) | DNC ZK 2C |
#70 | NC3 | Thomas Pöllinger | DEU | Alina Bader | DEU | VW Golf 2 GTI | DNC ZK 2 |