Ergebnisse: 30. Janner Waagen Grabfeldrallye 2025

Lesedauer: < 1 Minute
Ergebnisse
Platzierung | Startnummer | Fahrer | Fahrer Nationalität | Beifahrer | Beifahrer Nationalität | Auto | Klasse | Zeit | Differenz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #4 | Rexhausen Daniel | DE | Otterbach Nico | DE | Škoda Fabia RS Rally2 | R-SC 1.1 | 33:33.3 | |
2 | #1 | Dinkel Patrik | DE | Teufel Michael | DE | Mitsubishi Lancer Evo IX | TC 2.1 | 33:52.7 | 19.4 |
3 | #11 | Lorenz Thomas | DE | Schwegler Marc | DE | Škoda Fabia R5 | R-SC 1.1 | 34:06.0 | 32.7 |
4 | #6 | Macht John | DE | Hartung Marco | DE | Mitsubishi Lancer Evo VI | TC 2.1 | 34:54.4 | +1:21.1 |
5 | #13 | Schmidt Sebastian | DE | Uttenreuther Nina | DE | Mitsubishi Lancer Evo IX | PC 3.1 | 35:20.1 | +1:46.8 |
6 | #8 | Gromöller Walter | DE | Meier René | DE | Opel Ascona 400 | TC 2.2 | 35:55.0 | +2:21.7 |
7 | #2 | Reindl Rudolf | DE | Ehrle Michael | DE | Škoda Fabia R5 | R-SC 1.1 | 36:25.1 | +2:51.8 |
8 | #20 | Honke Dominik | DE | Strobel Katja | DE | Subaru Impreza WRX STi | PC 3.1 | 36:35.9 | +3:02.6 |
9 | #5 | Hässler Nicolas | DE | Steinhübl Robert | DE | Porsche 993 RS | TC 2.1 | 36:42.5 | +3:09.2 |
10 | #22 | Macht Roland | DE | Nikol Robert | DE | Mitsubishi Lancer Evo IX | PC 3.1 | 36:43.9 | +3:10.6 |
11 | #37 | Gropp Uwe | DE | Gropp Jenny | DE | Peugeot 208 T16 | R-SC 1.1 | 36:47.0 | +3:13.7 |
12 | #3 | Rausch Michael | DE | Schmidt Volker | DE | Opel Ascona B 2.4 | TC 2.2 | 36:47.1 | +3:13.8 |
13 | #67 | Grohs Alexander | DE | Grohs Jürgen | DE | BMW M3 E36 Compact | PC 3.1 | 36:49.3 | +3:16.0 |
14 | #128 | Just Tobias | DE | Kees Ramona | DE | Citroën C2 R2 Max | TC 2.4 | 36:51.4 | +3:18.1 |
15 | #26 | Sier Christian | DE | Kraft Franziska | DE | BMW M3 E36 | PC 3.2 | 36:51.7 | +3:18.4 |
16 | #58 | Volte Yves | DE | Weber Matthias | DE | Lada VFTS | TC 2.3 | 37:03.0 | +3:29.7 |
17 | #63 | Stich Stefan | DE | Ferber Frederik | DE | Mitsubishi Lancer Evo X | PC 3.1 | 37:05.5 | +3:32.2 |
18 | #105 | Kohler Sven | DE | Hinrichs Anna | DE | BMW 320 iS E30 | TC 2.3 | 37:09.9 | +3:36.6 |
19 | #27 | Brunken Wilfried | DE | Brunken Alexa | DE | Mitsubishi Lancer Evo X | PC 3.1 | 37:11.7 | +3:38.4 |
20 | #70 | Spangenberg Gerrit | DE | Neurath Stefan | DE | Mitsubishi Lancer Evo X | TC 2.1 | 37:37.8 | +4:04.5 |
21 | #145 | Michel Bernd | DE | Bendig Karsten | DE | Opel Kadett GSI 16V | PC 3.3 | 37:39.7 | +4:06.4 |
22 | #186 | Wittner Daniel | DE | Wittner Sandra | DE | Renault Clio Rally5 | PC 3.3 | 37:44.5 | +4:11.2 |
23 | #130 | Just Florian | DE | Motschenbacher Matthias | DE | Citroën C2 R2 Max | TC 2.4 | 37:46.6 | +4:13.3 |
24 | #61 | Schwarz Philip | DE | Weber Steffen | DE | Mitsubishi Lancer Evo VIII | PC 3.1 | 37:48.5 | +4:15.2 |
25 | #42 | Richter Clemens | DE | Bader Alina | DE | Ford Fiesta Rally4 | TC 2.4 | 37:49.6 | +4:16.3 |
26 | #35 | Schmidtmeister Markus | DE | Schmidtmeister Lennard | DE | BMW M3 E30 | TC 2.2 | 37:54.5 | +4:21.2 |
27 | #110 | Edenhofner Leon | DE | Waloch Tom | DE | BMW M3 E36 | PC 3.2 | 37:57.1 | +4:23.8 |
28 | #23 | Altena Bertram | NL | Aaltink Chris | NL | Opel Manta 200 | TC 2.2 | 37:57.3 | +4:24.0 |
29 | #43 | Anders Lars | DE | Schrön Steffen | DE | Mitsubishi Lancer Evo 6.5 | TC 2.1 | 37:57.4 | +4:24.1 |
30 | #125 | Kurz Jochen | DE | Litzius Mandy | DE | BMW M3 E36 | PC 3.2 | 38:01.8 | +4:28.5 |
31 | #50 | Karlowski Matthias | DE | Knöbel Nils | DE | Opel Ascona 400 | TC 2.2 | 38:06.0 | +4:32.7 |
32 | #158 | Schmitt Gerrit | DE | Hartbauer Bernd | CH | Opel Kadett GSI 16V | PC 3.3 | 38:10.5 | +4:37.2 |
33 | #60 | Dietzel Paul | DE | Geist Hartmut | DE | Subaru Impreza WRX STi | PC 3.1 | 38:11.2 | +4:37.9 |
34 | #28 | Seitz Jörg | DE | Seitz Daniela | DE | BMW 320 iS E30 | PC 3.3 | 38:12.4 | +4:39.1 |
35 | #25 | Meijer Patrick | NL | Schut Henk | NL | Opel Ascona 400 | TC 2.2 | 38:18.4 | +4:45.1 |
36 | #167 | Bauer Christian | DE | Gasteyer Pia-Josephine | DE | Renault Clio RS Ragnotti | PC 3.3 | 38:20.4 | +4:47.1 |
37 | #182 | Glass Sven | DE | Pfaff Sarah | DE | Opel Kadett GSI 16V | PC 3.3 | 38:28.8 | +4:55.5 |
38 | #108 | Bernhardt Martin | DE | Rau Nico | DE | BMW M3 E36 | PC 3.2 | 38:29.9 | +4:56.6 |
39 | #162 | Keller Yannik | DE | Kunz Lilly | DE | Ford Fiesta MK5 ST | PC 3.3 | 38:45.1 | +5:11.8 |
40 | #212 | Trunk Maximilian | DE | Sauerteig Ann-Kathrin | DE | Volkswagen Polo MK3 GTI (6N2) | PC 3.4 | 38:45.7 | +5:12.4 |
41 | #55 | Ortmann Marcus | DE | Kremkau Sarah | DE | Mitsubishi Lancer Evo IX | PC 3.1 | 38:46.4 | +5:13.1 |
42 | #143 | Kremkau Domenic | DE | Van Gerven Nicolas | DE | Peugeot 206 RC | PC 3.3 | 38:51.9 | +5:18.6 |
43 | #73 | Schwarz Timo | DE | Himmelstoß Florian | DE | Opel Manta B | TC 2.3 | 38:53.2 | +5:19.9 |
44 | #85 | Müller Torsten | DE | Pfeiffer Bastian | DE | Opel Corsa Rally4 | TC 2.3 | 38:53.7 | +5:20.4 |
45 | #222 | Schützmeier Stefan | DE | Ritter Susann | DE | Suzuki Swift GTi MK2 | PC 3.5 | 38:55.9 | +5:22.6 |
46 | #124 | Strößenreuther Frank | DE | Roßdeutscher Klaus | DE | BMW M3 E36 | PC 3.2 | 38:58.5 | +5:25.2 |
47 | #161 | Heinze Markus | DE | Schmitt Sabrina | DE | Renault Clio III RS | PC 3.3 | 38:59.1 | +5:25.8 |
48 | #218 | König Veit | DE | Meyer Alexander | DE | Suzuki Swift Sport MK4 | PC 3.4 | 39:00.5 | +5:27.2 |
49 | #151 | Wittmann André | DE | Elliott Liam | DE | Seat Ibiza Cupra Mk2 | PC 3.3 | 39:10.2 | +5:36.9 |
50 | #221 | Jungnickel Arwed | DE | Jungnickel Aaron | DE | Opel Corsa-e Rally | E-PC 5 | 39:11.5 | +5:38.2 |
51 | #180 | Mühl Werner | DE | Schreiner Johannes | DE | Opel Astra G OPC | PC 3.3 | 39:11.7 | +5:38.4 |
52 | #136 | Schneider Manuel | DE | Selzer Andrea | DE | Škoda Fabia R2 | TC 2.4 | 39:16.8 | +5:43.5 |
53 | #192 | Kastl Johannes | DE | Dinkel Marcel | DE | Peugeot 306 | PC 3.3 | 39:17.6 | +5:44.3 |
54 | #119 | Schiffmann Udo | DE | Wagner Hans Jörg | DE | BMW M3 E36 Compact | PC 3.2 | 39:19.1 | +5:45.8 |
55 | #187 | Schultz Thomas | DE | Schultz Melanie | DE | Renault Clio Rally5 | PC 3.3 | 39:21.5 | +5:48.2 |
56 | #57 | Honke Reinhard | DE | Tenzler Thomas | DE | Mitsubishi Lancer Evo X | PC 3.1 | 39:30.9 | +5:57.6 |
57 | #142 | Sagel Heinz-Otto | DE | Rath Alexander | DE | Porsche Cayman S | S-PC 4.1 | 39:31.0 | +5:57.7 |
58 | #74 | Bordt Rouven | DE | Lorenz Noemi | DE | Volkswagen Golf II GTi 16V | TC 2.3 | 39:31.8 | +5:58.5 |
59 | #17 | Meijers Harry | NL | Hengstman Hans | NL | Opel Ascona B | TC 2.2 | 39:33.0 | +5:59.7 |
60 | #144 | Lüdcke Yannic | DE | Brenner Mario | DE | Honda Civic Type-R EP3 | PC 3.3 | 39:34.1 | +6:00.8 |
61 | #166 | Happel Jannik | DE | Kolb Michelle | DE | BMW 318 iS E30 | PC 3.3 | 39:39.6 | +6:06.3 |
62 | #194 | Sonntag Rigo | DE | Bettge Clara | DE | Honda Civic Type-R EP3 | PC 3.3 | 39:41.2 | +6:07.9 |
63 | #176 | Stopfer Wolfgang | DE | Heinzel Sabine | DE | Honda Civic Type-R EP3 | PC 3.3 | 39:42.2 | +6:08.9 |
64 | #109 | Mark Marcus | DE | Meinzel Stefanie | DE | BMW E36 Compact | PC 3.2 | 39:42.3 | +6:09.0 |
65 | #24 | Lang Sebastian | DE | Zettl Meike | DE | Mitsubishi Lancer Evo VIII | PC 3.1 | 39:43.3 | +6:10.0 |
66 | #118 | Pfeffer Lucas | DE | Pfeffer Marcel | DE | BMW 328i E36 | PC 3.2 | 39:46.3 | +6:13.0 |
67 | #88 | Kohler Erhard | DE | Kohler Maren | DE | BMW 318 iS E30 | TC 2.3 | 39:47.1 | +6:13.8 |
68 | #96 | Lutter Niklas | DE | Kiefer Luca | DE | Peugeot 208 Rally4 | TC 2.3 | 39:51.2 | +6:17.9 |
69 | #121 | Bleyl Peter | DE | Knüpfer Paul | DE | BMW M3 E36 | PC 3.2 | 39:51.7 | +6:18.4 |
70 | #204 | Ickert Alexander | DE | Ickert Klaus | DE | Ford Fiesta 1.6 Mk5 | PC 3.4 | 39:51.8 | +6:18.5 |
71 | #56 | Schlötzer Sebastian | DE | Niggemann Markus | DE | Ford Sierra RS Cosworth 4×4 | PC 3.1 | 39:55.1 | +6:21.8 |
72 | #208 | Niebäumer Karl-Otto | DE | Niebäumer Anna | DE | Suzuki Swift Sport MK5 | PC 3.4 | 39:56.6 | +6:23.3 |
73 | #104 | Wawrzyniak Andre | DE | Stützer Christian | DE | Renault Clio R3 Maxi | TC 2.3 | 39:57.2 | +6:23.9 |
74 | #138 | Kunstmann Mario | DE | Gallo David | DE | Mitsubishi Lancer Evo VII | S-PC 4.1 | 40:02.9 | +6:29.6 |
75 | #188 | Potthast Jan | DE | Knipp Fabien | DE | Honda S2000 | PC 3.3 | 40:04.1 | +6:30.8 |
76 | #32 | Regnier Pascal | BE | Furnemont Maryline | BE | Ford Escort RS 1800 MKII | TC 2.3 | 40:07.6 | +6:34.3 |
77 | #78 | Bardehle Steve | DE | Bienroth Selina | DE | Opel Ascona C | TC 2.3 | 40:14.5 | +6:41.2 |
78 | #131 | Schneider Julia | DE | Wolanski Lena | DE | Ford Fiesta R2 | TC 2.4 | 40:15.7 | +6:42.4 |
79 | #48 | Jäger Florian | DE | Weil Jochen | DE | Ford Escort MK2 | TC 2.2 | 40:23.4 | +6:50.1 |
80 | #178 | Roth Christian | DE | Roth Norbert | DE | BMW 318 Ti Compact E36 | PC 3.3 | 40:27.6 | +6:54.3 |
81 | #172 | Apel Sandro | DE | Apel Justin | DE | Opel Astra GSi 16V | PC 3.3 | 40:29.4 | +6:56.1 |
82 | #113 | Steiner Robin | AU | Hufgard Jana | DE | Ford Fiesta MK6 ST | PC 3.2 | 40:32.9 | +6:59.6 |
83 | #82 | Bandtel Robin | DE | Bandtel Naomi | DE | BMW 318 iS E30 | TC 2.3 | 40:38.4 | +7:05.1 |
84 | #126 | Averdijk Martijn | NL | Averdijk Bram | NL | BMW 130i E87 | PC 3.2 | 40:40.3 | +7:07.0 |
85 | #18 | Hahn Reiner | DE | Pfaff Bianca | DE | Ford Fiesta R5 | R-SC 1.1 | 40:43.1 | +7:09.8 |
86 | #87 | Pfeiffer Max | DE | Schulze Cornell | DE | Renault Clio RS | TC 2.3 | 40:44.8 | +7:11.5 |
87 | #202 | Frey Björn | DE | Ries Yvonne | DE | Volkswagen Lupo GTi | PC 3.4 | 40:48.8 | +7:15.5 |
88 | #95 | Hochwimmer Sven | DE | Feustel Fabian | DE | Opel Astra GSi 16V | TC 2.3 | 40:50.9 | +7:17.6 |
89 | #34 | Galle Danny | DE | Ose Dirk | DE | Opel Kadett C | TC 2.3 | 40:54.3 | +7:21.0 |
90 | #236 | Kreß Nils | DE | Völker Eileen | DE | BMW 318 Ti Compact E36 | S-PC 4.3 | 40:59.3 | +7:26.0 |
91 | #225 | Schmitt Sascha Andreas | DE | Schikora Isabelle | DE | BMW 318 Ti Compact E36 | S-PC 4.3 | 41:01.9 | +7:28.6 |
92 | #181 | Heinmüller Philipp | DE | Müller Lukas | DE | BMW 318 iS E36 | PC 3.3 | 41:12.2 | +7:38.9 |
93 | #135 | Mráz Michal | CZ | Karban Aleš | CZ | Opel Adam Cup | TC 2.4 | 41:13.0 | +7:39.7 |
94 | #47 | Jäger Benedikt | DE | Koch Alexander | DE | Ford Escort MK2 | TC 2.2 | 41:24.2 | +7:50.9 |
95 | #209 | Kiel Lucas Jim | DE | Kniehase Johanna | DE | Suzuki Swift Sport MK4 | PC 3.4 | 41:28.6 | +7:55.3 |
96 | #120 | Herrmann Alexander | DE | Herrmann Santana | DE | BMW 323i E36 | PC 3.2 | 41:45.2 | +8:11.9 |
97 | #59 | Hinzmann Christopher | DE | Rheinheimer Marco | DE | BMW M3 E36 Compact | PC 3.1 | 41:47.2 | +8:13.9 |
98 | #99 | Jäger Dirk | DE | Hofmann Angela | DE | BMW 318 iS E30 | TC 2.3 | 41:48.0 | +8:14.7 |
99 | #40 | Angermeyer Carsten | DE | Angermeyer Sarah | DE | Audi S1 (8X) | TC 2.1 | 41:53.1 | +8:19.8 |
100 | #41 | Erny Karl-Heinz | DE | Pietzonka Patrick | DE | BMW M5 E34 | TC 2.1 | 41:58.9 | +8:25.6 |
101 | #177 | Mayrbäurl Daniel | DE | Willberger Anna | DE | Peugeot 206 RC | PC 3.3 | 41:59.1 | +8:25.8 |
102 | #233 | Klink Robin | DE | Klink Nadine | DE | Volkswagen Golf IV GTi | S-PC 4.3 | 42:03.1 | +8:29.8 |
103 | #213 | Feig Dominik | DE | Hägele Marc | DE | Ford Fiesta 1.6 Mk5 | PC 3.4 | 42:09.2 | +8:35.9 |
104 | #39 | Stoye Daniel | DE | Liebschwager Mario | DE | BMW M3 E36 Compact | TC 2.1 | 42:09.3 | +8:36.0 |
105 | #45 | Paul Gerhard | DE | Paul Jana | DE | BMW 325 iX E30 | TC 2.2 | 42:10.5 | +8:37.2 |
106 | #211 | Hayn Ian | DE | Hayn Ronny | DE | Suzuki Swift Sport MK4 | PC 3.4 | 42:11.2 | +8:37.9 |
107 | #114 | Keller Bastian | DE | Graf Karl Alexander | DE | Opel Corsa D OPC | PC 3.2 | 42:15.7 | +8:42.4 |
108 | #49 | Harmsel Hans | NL | van der Geest Ruben | NL | Opel Ascona B | TC 2.2 | 42:17.7 | +8:44.4 |
109 | #174 | Klenke Detlef | DE | Winterkorn Roland | DE | Ford Escort RS 2000 MKII | PC 3.3 | 42:18.1 | +8:44.8 |
110 | #171 | Liening Ronny | DE | Weise Marcel | DE | Volkswagen Golf III GTi 16V | PC 3.3 | 42:29.1 | +8:55.8 |
111 | #235 | Schachtner Johann | DE | Schachtner Michaela sen. | DE | Mazda MX-5 (NB) | S-PC 4.3 | 42:39.2 | +9:05.9 |
112 | #229 | Degenhardt Sascha | DE | Degenhardt Harald | DE | BMW 318 iS E36 | S-PC 4.3 | 42:41.1 | +9:07.8 |
113 | #189 | Braun Andreas | DE | Langner Max | DE | Ford Fiesta MK5 ST | PC 3.3 | 42:45.0 | +9:11.7 |
114 | #203 | Rothfuß Jamy | DE | Hornung Angelika | DE | Suzuki Ignis Sport | PC 3.4 | 42:49.4 | +9:16.1 |
115 | #103 | Heckel Johannes | DE | Schulze Darleen | DE | BMW 318 iS E30 | PC 3.3 | 42:56.6 | +9:23.3 |
116 | #227 | Funk Jonas | DE | Hier Jana | DE | BMW 318 iS E36 | S-PC 4.3 | 43:04.6 | +9:31.3 |
117 | #224 | Wunderlich Manuel | DE | Lindauer Mathea | DE | BMW 320i E36 | S-PC 4.3 | 43:15.8 | +9:42.5 |
118 | #91 | Kiehm Uwe | DE | Bemmann Andrea | DE | Opel Kadett C-Coupé | TC 2.3 | 43:16.5 | +9:43.2 |
119 | #191 | Albert Rolf | DE | Folgmann Heiner | DE | Opel Kadett GSI 16V | PC 3.3 | 43:21.1 | +9:47.8 |
120 | #152 | Messink Jeffrey | NL | Bremmer Björn | NL | Opel Manta B | PC 3.3 | 43:24.7 | +9:51.4 |
121 | #175 | Walter Leonie | DE | Widmaier Yannik | DE | Renault Clio RS | PC 3.3 | 43:33.4 | +10:00.1 |
122 | #15 | Dünker Colin | DE | Decker Jonas | DE | Ford Fiesta Rally4 | TC 2.4 | 43:35.9 | +10:02.6 |
123 | #75 | Müller Moritz | DE | Müller Lukas | DE | Honda Civic Type-R FN2 | TC 2.3 | 43:39.3 | +10:06.0 |
124 | #107 | Kulich Jan | CZ | Szep Michal | CZ | BMW 318 Ti Compact E36 | TC 2.3 | 43:44.1 | +10:10.8 |
125 | #184 | Vojacek Fred | NL | Willems Tjeu | NL | Ford Escort RS 2000 MKI | PC 3.3 | 43:44.5 | +10:11.2 |
126 | #157 | Naab Udo | DE | Naab Jennifer | DE | Opel Kadett D | PC 3.3 | 43:45.3 | +10:12.0 |
127 | #238 | Köth Sascha | DE | Herrmann Stefan | DE | Volkswagen Golf II GTi | S-PC 4.4 | 43:45.8 | +10:12.5 |
128 | #154 | Blosche Jordan | DE | Pisani Conny | DE | BMW 318 iS E30 | PC 3.3 | 43:46.4 | +10:13.1 |
129 | #69 | Schneiderat Dennis | DE | Herbst Guido | DE | Ford Escort RS Cosworth | PC 3.1 | 43:53.3 | +10:20.0 |
130 | #196 | Boensma Piet | NL | Bruin Sebastian | NL | Opel Corsa A | TC 2.5 | 43:57.0 | +10:23.7 |
131 | #240 | Keller Mario | DE | Wolf Felix | DE | Trabant P601 | TC 2.6 | 44:02.2 | +10:28.9 |
132 | #127 | Kattinger Tim | DE | Ehrngruber René | DE | Suzuki Swift Sport MK4 | TC 2.4 | 44:09.4 | +10:36.1 |
133 | #164 | Gebhardt Jürgen | DE | Puchta Thomas | DE | Volkswagen Golf III GTi 16V | PC 3.3 | 44:23.5 | +10:50.2 |
134 | #46 | Postma Roland | NL | Postma Mika | NL | BMW 325i E30 | TC 2.2 | 44:28.2 | +10:54.9 |
135 | #231 | Deisinger Justin | DE | Franzen Nils | DE | Opel Kadett GSI 16V | S-PC 4.3 | 44:33.0 | +10:59.7 |
136 | #219 | Schulze Hubertus | DE | Sitz Steffen | DE | Mitsubishi Colt | PC 3.4 | 44:46.3 | +11:13.0 |
137 | #163 | Schneidemesser Mike | DE | Lipp Mario | DE | Seat Cordoba | PC 3.3 | 44:48.2 | +11:14.9 |
138 | #210 | Dalvoorde Koen | NL | Berten Sens | NL | Peugeot 106 Rallye | PC 3.4 | 44:55.7 | +11:22.4 |
139 | #148 | Knoll Darius | DE | Knoll Guido | DE | Opel Astra GSi | PC 3.3 | 45:05.7 | +11:32.4 |
140 | #201 | Rothfuß Kevin | DE | Walker Tobias | DE | Citroën C2 VTS | PC 3.4 | 45:18.2 | +11:44.9 |
141 | #149 | Bardehle Alexandra | DE | Bardehle Yvonne | DE | Opel Kadett GSI 16V | PC 3.3 | 45:28.6 | +11:55.3 |
142 | #89 | Wilhelm Danny | DE | Bernschneider Max | DE | Volkswagen Golf II GTi 16V | TC 2.3 | 45:45.8 | +12:12.5 |
143 | #216 | Lehnert Christian | DE | Rachinger Simon | DE | Opel Corsa A GSi | PC 3.4 | 46:07.6 | +12:34.3 |
144 | #140 | Fasan Riccardo | AU | Heidinger Matthäus | AU | Fiat Abarth Grande Punto | S-PC 4.1 | 46:22.6 | +12:49.3 |
145 | #147 | Bergau Sandro | DE | Stölzel Sandro | DE | Opel Astra GSi 16V | PC 3.3 | 46:30.2 | +12:56.9 |
146 | #242 | Schröder Michael | DE | Finger Josephine | DE | Trabant P601 ITRM | TC 2.6 | 46:38.1 | +13:04.8 |
147 | #197 | Kaukorat Harald | DE | Kaukorat Christopher | DE | Audi TT (8N) | S-PC 4.2 | 46:42.1 | +13:08.8 |
148 | #81 | Schmidt Tommy | DE | Lesser Marcus | DE | Volkswagen Golf II GTi 16V | TC 2.3 | 46:56.5 | +13:23.2 |
149 | #200 | Happ Sebastian | DE | Gahlen Nicolas | DE | Citroën DS3 R1 | PC 3.4 | 47:11.8 | +13:38.5 |
150 | #206 | Mekelburg Alexander | DE | Weigel Larissa | DE | Opel Kadett E 1.6 | PC 3.4 | 47:14.3 | +13:41.0 |
151 | #156 | Schäfer Markus | DE | Wynands Richard | DE | Ford Escort RS 2000 MKII | PC 3.3 | 47:41.4 | +14:08.1 |
152 | #159 | Messink Jan | NL | Sasbrink Renzo | NL | Opel Kadett GSI 16V | PC 3.3 | 47:43.1 | +14:09.8 |
153 | #239 | Raupach Christoph | DE | Friedrich Christopher | DE | Trabant P601 | TC 2.6 | 48:53.3 | +15:20.0 |
154 | #217 | Schmidt André | DE | Schmidt Stine | DE | Moskvich 2140 | PC 3.4 | 49:52.0 | +16:18.7 |
155 | #228 | Kämmer Marcel | DE | Yeibauer Daniel | DE | BMW 318 iS E30 | S-PC 4.3 | 50:03.5 | +16:30.2 |
156 | #244 | Knote Bernd | DE | Knote Frank | DE | Trabant P601 | TC 2.6 | 51:35.6 | +18:02.3 |
Ausfälle
WP | Startnummer | Fahrer | Fahrer Nationalität | Beifahrer | Beifahrer Nationalität | Auto | Klasse | Grund |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WP1 | #7 | Wolves Edwin | NL | ter Maat Ferdi | NL | Opel Kadett GT/E 2.4 | TC 2.2 | Überschlag |
WP2 | #9 | Schindler Mark | DE | Pfister Stefan | DE | Subaru Impreza WRX STi | PC 3.1 | Ausfall |
WP3 | #10 | Koch Marco | DE | Assmann Stefan | DE | Opel Kadett C-Coupé | TC 2.3 | Technisch |
WP2 | #12 | Häring Martin | DE | Schork Stefan | DE | Opel Manta B | TC 2.3 | Getriebe |
WP4 | #14 | Stütz Lars | DE | Kießling Felix | DE | BMW M3 E36 | PC 3.2 | Differential |
WP1 | #21 | Nörenberg Axel | DE | Kolitsch Marcus | DE | BMW M3 E46 | TC 2.1 | Technisch |
WP1 | #30 | Gaiser Jochen | DE | Hauptmann Sonja | DE | Opel Ascona 400 | TC 2.2 | Ausfall |
WP5 | #31 | Stütz Ralf | DE | Stütz Leon | DE | Mitsubishi Lancer Evo VIII | PC 3.1 | Ausfall |
WP4 | #36 | Distler Adrian | DE | Heusing Nils | DE | BMW M235i F22 | R-SC 1.1 | Beifahrer krank |
WP5 | #38 | Poortman Jan | NL | Slob Marieke | NL | Mitsubishi Lancer Evo X | TC 2.1 | Ausfall |
WP5 | #51 | Oldhof Gerrit Jan | NL | Kalsbeek Kees | NL | Opel Ascona B 2.4 | TC 2.2 | Ausfall |
WP5 | #52 | Schädel Joachim | DE | Melzl Chris | DE | Volkswagen Golf I 1.6 GTD | TC 2.2 | Ausfall |
WP5 | #53 | Lüdcke Jan-Philipp | DE | Lüdcke Jürgen | DE | Subaru Impreza GC8 | PC 3.1 | Unfall |
WP3 | #54 | Wundsam Sebastian | DE | Summer Sebastian | DE | BMW M3 E36 | PC 3.1 | Antriebswelle |
WP4 | #62 | Schmitt Axel | DE | Riedl Pascal | DE | Mitsubishi Lancer Evo X | PC 3.1 | Ausfall |
WP6 | #64 | Faust Klaus-Jürgen | DE | Diehm Samantha | DE | Mitsubishi Lancer Evo IX | PC 3.1 | Ausfall |
WP1 | #65 | Reichel Sebastian | DE | Buß Dominik | DE | Mitsubishi Lancer Evo IX | PC 3.1 | Differential |
WP2 | #68 | Rebentisch Steffen | DE | Schwenker Lara | DE | BMW M3 E36 Compact | PC 3.1 | Ausfall |
WP3 | #72 | Enderlein Tobias | DE | Gempel Florian | DE | Opel Ascona B | TC 2.3 | Ausfall |
WP4 | #76 | Wünsch Oliver | DE | Schöppach Dominic | DE | Volkswagen Golf III GTi 16V | TC 2.3 | Ausfall |
WP3 | #77 | Bittner Matthias | DE | Zurwesten Felix | DE | Volkswagen Golf I GTI | TC 2.3 | Ausfall |
WP5 | #79 | Bruchhäuser Gil | DE | Kölsch Björn | DE | Renault Clio R3 Maxi | TC 2.3 | Unfall |
WP2 | #80 | Hossfeldt Christian | DE | Hossfeldt Katja | DE | Volkswagen Golf II GTi 16V | TC 2.3 | Ausfall |
WP5 | #83 | Imiolczyk Heiko | DE | Bollig Stephan | DE | Opel Corsa Rally4 | TC 2.3 | Antriebswelle |
WP4 | #84 | Engerer Stefan | DE | Pfeiffer Rudolf | DE | Peugeot 306 | TC 2.3 | Ausfall |
WP2 | #92 | Mayerhofer Uwe | DE | Schmidt Thomas | DE | Volkswagen Golf III GTi 16V | TC 2.3 | Ausfall |
WP3 | #93 | Kölle Christian | DE | Wanner Marvin | DE | Opel Kadett GT/E | TC 2.3 | Ausfall |
WP1 | #98 | Lein Justin | DE | Eckel Raphael | DE | BMW 318 iS E30 | TC 2.3 | Nicht gestartet |
WP2 | #100 | Leinhos Thomas | DE | Leinhos-Benndorf Elke | DE | Volkswagen Golf III GTi 16V | TC 2.3 | Unfall auf Verbindungsetappe |
WP5 | #101 | Fölling Pascal | DE | Noll Linus | DE | Opel Corsa Rally4 | TC 2.3 | Ausfall |
WP5 | #112 | Mathes Michael | DE | Seidl Anna-Maria | DE | BMW 325 Ti Compact E46 | PC 3.2 | Motor |
WP3 | #115 | Fischer Dirk | DE | Fischer May | DE | BMW 328i E36 | PC 3.2 | Ausfall |
WP3 | #116 | Fink Andreas | DE | Loge Katharina | DE | Mini Cooper S | PC 3.2 | Ausfall |
WP6 | #117 | Kreuzeder Gerhard | DE | Gruber Marcel | DE | BMW 325 iX E30 | PC 3.2 | Ausfall |
WP6 | #122 | Wenning André | DE | Wenning Pierre | DE | BMW E36 Compact | PC 3.2 | Ausfall |
WP5 | #123 | Löseke Werner | DE | Tenberge Paul | DE | BMW M3 E36 | PC 3.2 | Feuer |
WP1 | #129 | Schmitt Thomas | DE | Sommer Petra | DE | Opel Kadett E 1.6 | TC 2.4 | Antriebswelle |
WP3 | #132 | Bayer Axel | DE | Schönheider Stefan | DE | Ford Fiesta R2T | TC 2.4 | Ausfall |
WP4 | #133 | Mähner Ralf | DE | Kruschke Henry | DE | Lada VAZ 2105 VFTS | TC 2.4 | Ausfall |
WP3 | #134 | Zöphel Thomas | DE | Singer Roy | DE | Volkswagen Golf II 1.6 | TC 2.4 | Ausfall |
WP3 | #137 | Kuhn Hendrik | DE | Kuhn Christian | DE | Opel Corsa A GSi | TC 2.4 | Ausfall |
WP4 | #139 | Bannwarth Manfred | DE | Rieth Bernd | DE | BMW M140i F20 xDrive | S-PC 4.1 | Kopfdichtung |
