Endergebnisse: Rallye Köln-Ahrweiler 2025
Lesedauer: < 1 Minute
Ergebnisse
| Platzierung | Startnummer | 1. Fahrer | 1. Fahrer Nationalität | 2. Fahrer | 2. Fahrer Nationalität | Fahrzeug | Klasse | Zeit | Differenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #3 | Kundlák Ján | SK | Baran Peter | SK | Škoda Fabia RS Rally2 | RC2 | 1:23:03.4 | |
| 2 | #1 | Gerhard Christopher | DE | März Lena | DE | Škoda Fabia R5 | RC2 | 1:25:58.2 | +2:54.8 |
| 3 | #5 | Munhowen Yann | LU | Kalmes Luc | LU | BMW M3 E30 | Y33 | 1:28:33.6 | +5:30.2 |
| 4 | #7 | Kessel Johannes | DE | Brack Jens-Erik | DE | BMW M3 E46 Compact | NC1 | 1:29:23.8 | +6:20.4 |
| 5 | #12 | Müller Kevin | DE | Spreitzer Stefanie | DE | Toyota GR Yaris | NC2 | 1:31:08.4 | +8:05.0 |
| 6 | #15 | Dünker Frank | DE | Rheinwalt Jochen | DE | Ford Fiesta Rally4 | RC4 | 1:31:10.5 | +8:07.1 |
| 7 | #16 | Schütt Udo | DE | Schaaf Peter | DE | Opel Corsa Rally4 | RC4 | 1:31:55.1 | +8:51.7 |
| 8 | #8 | Bieg Michael | DE | Benning Alexander | DE | Mitsubishi Lancer Evo IX | NC1 | 1:34:42.3 | +11:38.9 |
| 9 | #27 | Drzensla Darius | DE | Bartz Jennifer | DE | Ford Escort RS 2000 MKII | Y5 | 1:35:45.7 | +12:42.3 |
| 10 | #29 | Swigoniak Niclas | DE | Swigoniak Patrick | DE | Mitsubishi Lancer Evo VIII | NC1 | 1:36:16.1 | +13:12.7 |
| 11 | #23 | Bliss Oliver | DE | Hausch Achim | DE | Porsche 911 Carrera RSR 3.0 | Y8 | 1:36:44.3 | +13:40.9 |
| 12 | #31 | Holz Armin | DE | Eichenauer Nico | DE | Opel Corsa Rally4 | RC4 | 1:37:08.2 | +14:04.8 |
| 13 | #57 | Selmikeit Oliver | DE | Aulmann Mariella | DE | Ford Fiesta R2T | NC3 | 1:37:13.9 | +14:10.5 |
| 14 | #20 | Werner Klaus | DE | Jordan Mika | DE | Renault Clio Rally3 | RC3 | 1:37:55.3 | +14:51.9 |
| 15 | #40 | Sagel Heinz-Otto | DE | Gräfe Jennifer | DE | Porsche Cayman S | NC6 | 1:38:06.6 | +15:03.2 |
| 16 | #61 | Gassen Rene | DE | Müller-Deck Hans | DE | Opel Corsa B | NC3 | 1:38:22.9 | +15:19.5 |
| 17 | #48 | Strauch Dirk | DE | Palm Oliver | DE | Opel Ascona B | Y5 | 1:38:31.2 | +15:27.8 |
| 18 | #53 | Kluth Toni | DE | Buhr Patrick | DE | Ford Escort RS 2000 MKII | Y5 | 1:39:10.3 | +16:06.9 |
| 19 | #58 | Schmidt Jürgen | DE | Pawłowska Katarzyna | PL | Lada VAZ 21011 | NC4 | 1:40:06.3 | +17:02.9 |
| 20 | #43 | Peuker Wolfgang | DE | Kiko Frederick | DE | Opel Manta 400 | Y14 | 1:40:37.7 | +17:34.3 |
| 21 | #55 | Heinmüller Philipp | DE | Müller Lukas | DE | Opel Astra GSi 16V | NC3 | 1:41:09.1 | +18:05.7 |
| 22 | #22 | Yein Dai-wei | TW | Hsieh Tsung-yu | TW | Škoda Fabia R5 | RC2 | 1:41:26.0 | +18:22.6 |
| 23 | #64 | Wiegmann Willi | DE | Lamberz Christian | DE | Ford Fiesta MK6 ST | NC6 | 1:42:41.3 | +19:37.9 |
| 24 | #47 | Heiden Franz-Josef | DE | Heiden Marco | DE | Ford Escort RS 2000 MKII | Y5 | 1:44:18.1 | +21:14.7 |
| 25 | #49 | Wolfertz Erik | DE | Berberich Andreas | DE | Opel Manta 200 | Y22 | 1:45:41.0 | +22:37.6 |
| 26 | #71 | Koenderink Wouter | NL | Wever Kevin | NL | BMW 3.0 CSL | Y8 | 1:48:28.0 | +25:24.6 |
| 27 | #62 | Dalvoorde Koen | NL | Postma Mika | NL | Peugeot 106 GTI | NC4 | 1:51:40.8 | +28:37.4 |
| 28 | #74 | Owen Richard | CA | Schiemenz Roman | DE | Alfa Romeo 33 1.7 | Y19 | 1:52:08.9 | +29:05.5 |
| 29 | #30 | Groß Torsten | DE | Pantel Sabrina | DE | Mitsubishi Galant VR-4 | NC1 | 1:52:46.7 | +29:43.3 |
| 30 | #70 | Gottstein Rico | DE | Schneider Jasmin | DE | Suzuki Swift GTi MK2 | Y19 | 1:52:52.1 | +29:48.7 |
| 31 | #75 | Kögl Johann | DE | Schwaiger Andreas | DE | Opel Astra G OPC | NC6 | 1:53:16.9 | +30:13.5 |
| 32 | #67 | Zimmer Erich | DE | Seidel Jürgen | DE | Volkswagen Golf III GTi 16V | Y22 | 1:55:41.7 | +32:38.3 |
| 33 | #59 | Steil Christopher | DE | Brill Fabian | DE | Ford Focus ST 170 | NC3 | 1:56:27.0 | +33:23.6 |
| 34 | #76 | Schneppe Michael | DE | Schneppe Felix | DE | Citroën C2 VTS | NC6 | 1:56:54.1 | +33:50.7 |
| 35 | #65 | Grobusch Jürgen | DE | Kahlen Jonas | DE | Saab 900 Turbo | Y23 | 1:59:11.3 | +36:07.9 |
| 36 | #72 | Kottmann Heinz | DE | Kottmann Guido | DE | BMW 318 iS E30 | Y22 | 2:02:08.8 | +39:05.4 |
Ausfälle
| WP | Startnummer | 1. Fahrer | 1. Fahrer Nationalität | 2. Fahrer | 2. Fahrer Nationalität | Fahrzeug | Klasse | Grund |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WP2 | #2 | Rostek Dennis | DE | Kopczyk Stefan | DE | Škoda Fabia RS Rally2 | RC2 | Unfall |
| WP7 | #6 | Tischner Jonas | DE | Carl Joachim | DE | BMW M3 E30 | Y14 | Technisch |
| WP3 | #9 | Feustel Florian | DE | Becker Katrin | DE | Porsche 911 Carrera RSR 3.0 | Y25 | Motor |
| WP10 | #10 | Wolves Edwin | NL | Wolves Ingrid | NL | Porsche Cayman S | NC1 | Karenzzeit überschritten |
| WP8 | #11 | Rumpfkeil Timo | DE | Hinneberg Helmar | DE | Mercedes-Benz 190E 2.3 16V | NC2 | Getriebe |
| WP9 | #13 | Beckmann Helmut | DE | Wittemann Jasmin | DE | Mitsubishi Lancer Evo VIII | NC1 | Technisch |
| WP5 | #14 | Drüge Markus | DE | Mann Björn | DE | Opel Corsa Rally4 | RC4 | Unfall |
| WP3 | #17 | Leschhorn Nico | DE | Hain Jara | DE | Peugeot 208 Rally4 | RC4 | Unfall |
| WP6 | #18 | Theis Jo | DE | Jung Ann-Kathrin | DE | Audi TT (8J) | NC1 | Drosselklappe |
| WP6 | #19 | Petersen Jan | DE | Kiefer Luca | DE | BMW M3 E46 | NC1 | Persönliche Gründe |
| WP6 | #21 | Wecker Josef | DE | Fries Johannes | DE | Renault Clio Rally3 | RC3 | Technisch |
| WP2 | #24 | Hoffmann Frank | DE | Bemmann Jan-Eric | DE | BMW 320 iS E30 | NC2 | Motor |
| WP6 | #25 | Kopiniok Christian | DE | Fritzensmeier Stefanie | DE | BMW 323 Ti Compact E36 | NC2 | Unfall |
| WP10 | #26 | Baales Simon | DE | Sybertz Sherif | DE | BMW 318 iS E30 | Y19 | Ausgeschlossen – Falsche Strecke |
| WP3 | #28 | Klaus Lutz | DE | Peter Fabian | DE | Mitsubishi Lancer Evo X | NC1 | Technisch |
| WP10 | #32 | Gros Heiko | DE | Göller Sabrina | DE | Opel Corsa Rally4 | RC4 | Kupplung |
| WP8 | #33 | Schemmann Sebastian | DE | Stapelfeldt Martin | DE | Ford Fiesta Rally4 | RC4 | Antriebswelle |
| WP2 | #34 | Mark Marcus | DE | Hossfeldt Katja | DE | BMW E36 Compact | NC2 | Unfall |
| WP10 | #35 | Blum Patrick | DE | Blum Niklas | DE | BMW 328i E36 | NC2 | Ausfall |
| WP7 | #37 | Schmitz Johannes | DE | Hoffmann Jan | DE | BMW 328i E36 | NC2 | Ausfall |
| WP8 | #38 | Lauth Jan Patrick | DE | Hauffe Benjamin | DE | BMW 328i E36 | NC2 | Unfall |
| WP11 | #39 | Walkenhorst Henry | DE | Reckers Tim | DE | Toyota GR Yaris | NC6 | Ausfall |
| WP7 | #41 | Jansen Heinz-Robert | DE | Brauer Alexander | DE | Opel Ascona B | Y22 | Ausfall |
| WP6 | #42 | Werner Karl-Günther | DE | Walterscheidt Dieter | DE | BMW 318 iS E30 | Y19 | Überschlag |
| WP8 | #44 | Nolte Michael | DE | Zenz Tamara | DE | Opel Kadett C-Coupé | Y5 | Querlenker |
| WP10 | #45 | Esser Frank | DE | Andres Tobias | DE | Ford Sierra RS Cosworth 4-door | Y14 | Unfall |
| WP11 | #46 | Menden Michael | DE | Lennartz Kevin | DE | Ford Escort RS 1800 MKII | Y8 | Ausfall |
| WP5 | #50 | Ostlender Tim | DE | Ostlender Nico | DE | BMW 318 iS E30 | Y22 | Ausfall |
| WP5 | #51 | Wildschütz Stefan | DE | Leidgschwendner Tim | DE | BMW 318 iS E30 | Y19 | Motor |
| WP10 | #52 | Jordan Ralf | DE | Sembritzki Christopher | DE | Opel Ascona B 2.0 SR | Y5 | Technisch |
| WP7 | #54 | Schöning Dominik | DE | Runkel Christian | DE | BMW 318 iS E36 | NC3 | Ausfall |
| WP12 | #56 | Kremkau Domenic | DE | Van Gerven Nicolas | DE | Peugeot 206 RC | NC3 | Ausfall |
| WP2 | #60 | Nalbach Jörg | DE | Hanbuch Lisa | DE | Peugeot 205 GTI 1.9 | NC3 | Motor |
| WP6 | #63 | Stiefel-Sztuparits Nikolai | DE | Hornung Angelika | DE | Lada VAZ 2105 VFTS | NC4 | Zündung |
| WP9 | #68 | Wilde Christoph | DE | Franzen Markus | DE | Simca Rallye 2 | Y5 | Ausfall |
| WP4 | #69 | Proenen Wolfgang | DE | Lindner Hannah | DE | Volkswagen Polo I | Y3 | Ausfall |
| WP9 | #73 | Barchfeld Lars | DE | Oeste Miriam | DE | Ford Escort RS 2000 MKI | Y5 | Antriebswelle |
Foto: Marc Hilger
