Ergebnisse: 3. Rallye ADAC Mittelrhein 2024
Lesedauer: 3 Minuten
Ergebnisse
1. | #1 | Griebel Marijan | DE | Braun Tobias | DE | Škoda Fabia RS Rally2 | RC2 | 1:16:17.0 | |
2. | #2 | Tannert Julius | DE | Winklhofer Pirmin | DE | Škoda Fabia RS Rally2 | RC2 | 1:16:36.7 | +19.7 |
3. | #3 | Rostek Dennis | DE | Kopczyk Stefan | DE | Škoda Fabia RS Rally2 | RC2 | 1:18:14.5 | +1:57.5 |
4. | #8 | Schwarz Fabio | DE | Raabe Pascal | DE | Škoda Fabia R5 | RC2 | 1:18:42.1 | +2:25.1 |
5. | #10 | Vallentin Hansen Simon | DK | Isaksen Karsten | DK | Hyundai i20 N Rally2 | RC2 | 1:19:01.4 | +2:44.4 |
6. | #5 | Knacker Nico | DE | Puls Thomas | DE | Hyundai i20 N Rally2 | RC2 | 1:19:16.0 | +2:59.0 |
7. | #29 | van den Heuvel Jim | NL | Dockx Jouri | NL | Renault Clio Rally3 | RC3 | 1:21:04.7 | +4:47.7 |
8. | #30 | Gropengiesser Chris | DE | Lerch Jennifer | DE | Škoda Fabia Rally2 evo | RC2 | 1:21:05.0 | +4:48.0 |
9. | #14 | Mohe Carsten | DE | Bettge Clara | DE | Renault Clio Rally3 | RC3 | 1:21:07.1 | +4:50.1 |
10. | #13 | Ramonat Raphael | DE | Derda Karina | DE | Škoda Fabia R5 | RC2 | 1:23:40.2 | +7:23.2 |
11. | #9 | Christ Martin | DE | Meter Lina | DE | Hyundai i20 N Rally2 | RC2 | 1:24:23.7 | +8:06.7 |
12. | #16 | Kässer Tom | DE | Schneeweiß Stephan | DE | Peugeot 208 Rally4 | RC4 | 1:24:39.1 | +8:22.1 |
13. | #17 | Schumann Max | DE | Lennartz Kevin | DE | Renault Clio Rally4 | RC4 | 1:24:45.5 | +8:28.5 |
14. | #21 | Dünker Colin | DE | Decker Jonas | DE | Ford Fiesta Rally4 | RC4 | 1:25:06.4 | +8:49.4 |
15. | #19 | Pusch Patrick | DE | Hoese Fabian | DE | Opel Corsa Rally4 | RC4 | 1:25:34.9 | +9:17.9 |
16. | #33 | Petersen Jan | DK | Dalsager Mads | DK | Škoda Fabia R5 | RC2 | 1:25:49.1 | +9:32.1 |
17. | #15 | Berlandy Georg | DE | Schaaf Peter | DE | BMW M3 E30 | Y33 | 1:25:52.1 | +9:35.1 |
18. | #20 | Keil Konstantin | DE | Fritzensmeier Stefanie | DE | Opel Corsa Rally4 | RC4 | 1:26:24.4 | +10:07.4 |
19. | #28 | Johansen Martin | DK | Bang Hartwig Louise | DK | Peugeot 208 Rally4 | RC4 | 1:26:33.0 | +10:16.0 |
20. | #31 | Gropp Uwe | DE | Lutter Niklas | DE | Peugeot 208 T16 | RC2 | 1:26:34.3 | +10:17.3 |
21. | #36 | Lüth Joep | NL | van Heun Bart | NL | Škoda Fabia Rally2 evo | RC2 | 1:26:55.0 | +10:38.0 |
22. | #40 | Morée Erik | NL | Meijs Pascal | NL | Škoda Fabia R5 | RC2 | 1:27:15.8 | +10:58.8 |
23. | #25 | Baur Joe | DE | Peter Fabian | DE | Opel Corsa Rally4 | RC4 | 1:27:24.0 | +11:07.0 |
24. | #66 | Just Tobias | DE | Kees Ramona | DE | Citroën C2 R2 Max | NC3 | 1:27:28.0 | +11:11.0 |
25. | #43 | Klein Rafael | DE | Hufgard Jana | DE | BMW M3 E36 | NC2 | 1:27:35.0 | +11:18.0 |
26. | #39 | Gromöller Walter | DE | Meier René | DE | Opel Ascona 400 | NC2 | 1:27:41.5 | +11:24.5 |
27. | #37 | Macht John | DE | Teufel Michael | DE | Mitsubishi Lancer Evo IX | NC1 | 1:29:03.1 | +12:46.1 |
28. | #62 | Sørensen Michael | DK | Refsgaard Frederiksen Ole | DK | Renault Clio Rally5 | RC5 | 1:29:11.6 | +12:54.6 |
29. | #42 | Bieg Michael | DE | Becker Nina | DE | Mitsubishi Lancer Evo IX | NC1 | 1:29:33.9 | +13:16.9 |
30. | #51 | Roch Markus | DE | Surner Lennard | DE | Subaru Impreza WRX STi | NC1 | 1:30:31.6 | +14:14.6 |
31. | #65 | Just Florian | DE | Motschenbacher Matthias | DE | Citroën C2 R2 Max | NC3 | 1:31:34.2 | +15:17.2 |
32. | #63 | Sørensen Oliver | DK | Bülow Glad Frederik | DK | Renault Clio Rally5 | RC5 | 1:33:15.2 | +16:58.2 |
33. | #56 | Pahlitzsch Thomas | DE | Grundmann Stefan | DE | Volkswagen Polo GTI R5 | RC2 | 1:34:22.1 | +18:05.1 |
34. | #22 | Ertz Jonas | DE | Lade Maresa | DE | Opel Corsa Rally4 | RC4 | 1:34:22.3 | +18:05.3 |
35. | #50 | Poortman Jan | NL | Slob Marieke | NL | Mitsubishi Lancer Evo X | NC1 | 1:34:28.3 | +18:11.3 |
36. | #68 | Zorn Stephanie | DE | Gräfe Jennifer | DE | Renault Clio RS | NC3 | 1:34:28.3 | +18:11.3 |
37. | #52 | Aagaard Johansen Nicki | DK | Aagaard Johansen Mie | DK | Mitsubishi Lancer Evo VIII | NC1 | 1:34:34.4 | +18:17.4 |
38. | #84 | Hamadeh-Spaniol Tarek | DE | Wichura Henry | DE | Citroën C2 Challenge | NC4 | 1:34:34.5 | +18:17.5 |
39. | #23 | Schumann Felix | DE | Rath Alexander | DE | Renault Clio Rally4 | RC4 | 1:34:37.2 | +18:20.2 |
40. | #79 | Jansen Heinz-Robert | DE | Brauer Alexander | DE | Opel Ascona B | Y5 | 1:35:12.7 | +18:55.7 |
41. | #76 | Dulleck Mirko | DE | Stauch Marcel | DE | Volkswagen Golf III GTi 16V | NC3 | 1:35:59.5 | +19:42.5 |
42. | #46 | Verhaert Dirk | BE | Avonds Luc | BE | Toyota GT86 CS-R3 | RC4 | 1:36:03.6 | +19:46.6 |
43. | #47 | Franke Andreas | DE | Santos Jasmin | DE | Ford Fiesta Rally4 | RC4 | 1:36:06.8 | +19:49.8 |
44. | #88 | Hildebrandt Nils | DE | Beck Giuliana | DE | Opel Adam Cup | NC4 | 1:36:12.1 | +19:55.1 |
45. | #32 | Rexhausen Daniel | DE | Hain Jara | DE | Škoda Fabia R5 | RC2 | 1:36:34.9 | +20:17.9 |
46. | #83 | Esser Frank | DE | Andres Tobias | DE | Ford Sierra RS Cosworth 4-door | Y14 | 1:37:15.3 | +20:58.3 |
47. | #89 | Menzing Martin | NL | Lier Renaldo | NL | Opel Adam Cup | NC4 | 1:38:04.4 | +21:47.4 |
48. | #81 | Strauch Dirk | DE | Kalbitzer Thomas | DE | Opel Ascona B | Y5 | 1:38:33.0 | +22:16.0 |
49. | #49 | Brouwer Gerben | NL | van Goor Hans | NL | Audi S1 (8X) | NC1 | 1:38:33.2 | +22:16.2 |
50. | #77 | Schmid Johannes | DE | Tremmel Thimo | DE | Renault Clio III RS | NC3 | 1:38:42.6 | +22:25.6 |
51. | #94 | Leidgschwendner Tim | DE | Wildschütz Stefan | DE | Peugeot 205 GTI 1.9 | Y22 | 1:39:25.0 | +23:08.0 |
52. | #74 | Imiolczyk Heiko | DE | Niggemann Markus | DE | Opel Adam R2 | NC3 | 1:39:37.7 | +23:20.7 |
53. | #86 | van Teunenbroek Peter | NL | Müller Vincent | NL | Peugeot 206 Cup | NC4 | 1:40:55.1 | +24:38.1 |
54. | #41 | Schultes Stefan | DE | Noll Linus | DE | BMW M3 E36 | NC1 | 1:41:18.7 | +25:01.7 |
55. | #73 | Zorn Sean Christoph | DE | Schudak Martin | DE | Renault Clio RS | NC3 | 1:41:37.0 | +25:20.0 |
56. | #60 | Horn Volker | DE | Horn Peter | DE | Volkswagen Golf III GTi 16V | NC2 | 1:42:45.4 | +26:28.4 |
57. | #18 | Andersson Simon | SE | Jönsson Jörgen | SE | Renault Clio Rally4 | RC4 | 1:44:40.1 | +28:23.1 |
58. | #57 | Kopiniok Christian | DE | Weber Klaus | DE | BMW 323 Ti Compact E36 | NC2 | 1:51:09.2 | +34:52.2 |
59. | #93 | Kottmann Heinz | DE | Kottmann Guido | DE | BMW 318 iS E30 | Y22 | 2:00:20.3 | +44:03.3 |
60. | #48 | Höppner Ingo | DE | Rieck Sabrina | DE | Mercedes-Benz 500 SL | NC1 | 2:10:21.9 | +54:04.9 |
61. | #34 | Zander Lars | DE | Müller Michelle | DE | Ford Fiesta R5 | RC2 | 2:11:22.4 | +55:05.4 |
62. | #85 | Brill Clausen Patrick | DK | Lebeck Østergaard Charlotte | DK | Opel Adam Cup | NC4 | 2:14:43.9 | +58:26.9 |
63. | #75 | Heinze Markus | DE | Buß Dominik | DE | Renault Clio III RS | NC3 | 2:19:47.9 | +1:03:30.9 |
Ausfälle
WP4 | #4 | Geipel Philip | DE | Becker Katrin | DE | Toyota GR Yaris Rally2 | RC2 | Getriebe |
WP6 | #6 | Madsen Kenneth | DK | Kammersgaard Ditte | DK | Citroën C3 Rally2 | RC2 | Servolenkung |
WP7 | #7 | Dinkel Patrik | DE | Benning Alexander | DE | Hyundai i20 N Rally2 | RC2 | Technisch |
WP7 | #11 | Satorius Björn | DE | Christiaens Jorie | NL | Ford Fiesta Rally2 | RC2 | Wasserpumpe |
WP10 | #12 | Bliss Oliver | DE | Simon Julius | DE | Škoda Fabia R5 | RC2 | Kraftstoffpumpe |
WP6 | #24 | Rettenberger Marc | DE | Preißmann Benedikt | DE | Ford Fiesta Rally4 | RC4 | Unfall |
WP4 | #26 | Drüge Markus | DE | Mann Björn | DE | Peugeot 208 Rally4 | RC4 | Unfall |
WP5 | #27 | Loof Nick | DE | Solbach-Schmidt Natalie | DE | Opel Corsa Rally4 | RC4 | Persönliche Gründe |
WP7 | #35 | Hahn Reiner | DE | Kramer Jasmin | DE | Ford Fiesta R5 | RC2 | Ausfall |
WP5 | #38 | Dahms Andreas | DE | Schubert Paul | DE | Porsche 911 Carrera 3.2 | NC1 | Motor |
WP1 | #44 | Stich Stefan | DE | Ferber Frederik | DE | Porsche 997 GT3 | NC1 | Nicht gestartet |
WP5 | #53 | Mlynarski Michael | DE | Knerr Bastian | DE | Mitsubishi Lancer Evo VIII | NC1 | Ausfall |
WP2 | #54 | Semmelhaack Ulf | DE | Kroll Peter | DE | Toyota GR Yaris | NC6 | Unfall |
WP10 | #55 | Wiegmann Willi | DE | Ludwig Jan | DE | Ford Fiesta Mk6 ST | NC6 | Antriebswelle |
WP10 | #58 | Hoffmann Frank | DE | Raab Daniela | DE | BMW 320 iS E30 | NC2 | Ausfall |
WP9 | #59 | Herrmann Moritz | DE | Hoff Otmar | DE | BMW 323i E36 | NC2 | Differential |
WP3 | #61 | Blum Patrick | DE | Ostlender Nico | DE | BMW 328i E36 | NC2 | Unfall |
WP2 | #64 | Otterbach Nico | DE | Gehbauer Paul | DE | BMW 320 iS E30 | NC3 | Überschlag |
WP6 | #67 | Kallensee Patrick | DE | Stützer Christian | DE | Opel Corsa B | NC3 | Ausfall |
WP7 | #69 | Heiser Andreas | DE | Michels Nora | LU | Opel Astra GSi 16V | NC3 | Motor |
WP6 | #70 | Heinmüller Philipp | DE | Müller Lukas | DE | Opel Astra GSi 16V | NC3 | Kopfdichtung |
WP2 | #71 | Kremkau Domenic | DE | Van Gerven Nicolas | DE | Peugeot 206 RC | NC3 | Unfall |
WP3 | #72 | Danielsmeier Markus | DE | Heilemann Lena | DE | Ford Escort RS 1800 MKII | NC3 | Unfall |
WP3 | #78 | Schumann Peter | DE | Hanbuch Lisa | DE | Ford Escort RS 2000 MKII | Y7 | Unfall |
WP2 | #80 | Wolfertz Erik | DE | Hasenkamp Leon | DE | Opel Ascona 400 | Y14 | Unfall |
WP3 | #82 | Schumann Jürgen | DE | Glasen Marco | DE | Ford Escort RS 2000 MKII | Y7 | Ausfall |
WP2 | #87 | Kranenburg Ernst | NL | De Klerk Wout | NL | Opel Adam Cup | NC4 | Ausfall |
WP12 | #90 | Kiel Lucas Jim | DE | Knöbel Nils | DE | Suzuki Swift Sport MK4 | NC4 | Überschlag |
WP10 | #91 | Niebäumer Karl-Otto | DE | Niebäumer Anna | DE | Suzuki Swift Sport MK5 | NC4 | Antriebswelle |
WP3 | #92 | Köhler Matthias | DE | Elges Ralf | DE | Škoda Fabia | NC4 | Ausfall |
Kalender
124,56 km
Foto: Wolfgang Schwartz