Ergebnisse: 26. Hunsrück Junior Rallye 2025

Lesedauer: < 1 Minute
Ergebnisse
Platzierung | Startnummer | Fahrer | Fahrer Nationalität | Beifahrer | Beifahrer Nationalität | Auto | Klasse | Zeit | Differenz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #2 | Rexhausen Daniel | DE | Zettl Meike | DE | Škoda Fabia RS Rally2 | RC2 | 45:55.0 | |
2 | #5 | Gisch Steven | DE | Lennartz Kevin | DE | Mitsubishi Lancer Evo IX | NC1 | 47:04.8 | +1:09.8 |
3 | #4 | Schumann Felix | DE | Kruhs Gino | FR | Renault Clio Rally4 | RC4 | 47:27.6 | +1:32.6 |
4 | #3 | Schumann Max | DE | Felke Ann | DE | Renault Clio Rally4 | RC4 | 47:44.1 | +1:49.1 |
5 | #34 | Wacker Tim | DE | Kiefer Luca | DE | Renault Clio Rally5 | RC5 | 48:20.7 | +2:25.7 |
6 | #53 | Schläppi Mathias | CH | Juple Dominique | CH | Peugeot 208 R2 | NC3 | 48:21.4 | +2:26.4 |
7 | #7 | Schütt Udo | DE | Schaaf Peter | DE | Opel Corsa Rally4 | RC4 | 48:59.4 | +3:04.4 |
8 | #33 | Kazmierzak Alexander | DE | Peter Fabian | DE | Renault Clio Rally5 | RC5 | 49:02.8 | +3:07.8 |
9 | #10 | Göttig Nicolai | DE | Fritzensmeier Stefanie | DE | Opel Corsa Rally4 | RC4 | 49:09.3 | +3:14.3 |
10 | #17 | Weimerskirch Sam | LU | Koenig Chris | LU | Mitsubishi Lancer Evo VIII | NC1 | 49:26.4 | +3:31.4 |
11 | #15 | Grohs Alexander | DE | Grohs Jürgen | DE | BMW M3 E36 Compact | NC1 | 49:29.5 | +3:34.5 |
12 | #9 | Gropp Uwe | DE | Gropp Jenny | DE | Peugeot 208 Rally4 | RC4 | 49:37.9 | +3:42.9 |
13 | #38 | Wittner Daniel | DE | Wittner Sandra | DE | Renault Clio Rally5 | RC5 | 50:02.8 | +4:07.8 |
14 | #52 | Kraus Martin | DE | Kraus Sebastian | DE | Honda Civic Type-R EP3 | NC3 | 50:13.9 | +4:18.9 |
15 | #27 | Petto Stefan | DE | Cremer Marco | BE | Opel Corsa D OPC | NC2 | 50:15.5 | +4:20.5 |
16 | #35 | Schultz Thomas | DE | Schultz Melanie | DE | Renault Clio Rally5 | RC5 | 50:25.8 | +4:30.8 |
17 | #25 | Müller Kevin | DE | Spreitzer Stefanie | DE | Toyota GR Yaris | NC2 | 50:30.2 | +4:35.2 |
18 | #16 | Theis Jo | DE | Hampe Katharina | DE | Audi TT (8J) | NC1 | 50:50.7 | +4:55.7 |
19 | #60 | Möller Niklas | DE | Sendfeld Louisa | DE | BMW 318 Ti Compact E36 | NC3 | 51:09.2 | +5:14.2 |
20 | #54 | Schwarzmannseder Lars | DE | Schwarzmannseder Björn | DE | Renault Clio III RS | NC3 | 51:10.6 | +5:15.6 |
21 | #23 | Wecker Josef | DE | Loth Hans-Peter | DE | Renault Clio Rally3 | RC3 | 51:13.3 | +5:18.3 |
22 | #18 | Schwöbel Michael | DE | Schwebel Mathias | DE | Mazda 323 GT-R | NC1 | 51:33.6 | +5:38.6 |
23 | #37 | Ernst Reiner | DE | Bartz Jennifer | DE | Renault Clio Rally5 | RC5 | 52:03.3 | +6:08.3 |
24 | #36 | Hildebrandt Nils | DE | Beck Giuliana | DE | Renault Clio Rally5 | RC5 | 52:09.8 | +6:14.8 |
25 | #56 | Knorpp Marcel | DE | Pfaff Sarah | DE | Honda Civic Type-R EP3 | NC3 | 52:10.1 | +6:15.1 |
26 | #57 | Schuhmacher Jürgen | DE | Frank Stephan | DE | Volkswagen Golf III GTi 16V | NC3 | 52:12.1 | +6:17.1 |
27 | #67 | Schwall Michael | DE | Wittemann Jasmin | DE | Suzuki Swift Sport MK5 | NC4 | 52:31.1 | +6:36.1 |
28 | #45 | Jansen Heinz-Robert | DE | Höne Andreas | DE | Opel Ascona B | Y22 | 52:38.3 | +6:43.3 |
29 | #11 | Wintsch Dino | CH | Kees Ramona | DE | Peugeot 208 Rally4 | RC4 | 52:42.1 | +6:47.1 |
30 | #68 | Lembke Oliver | DE | Preißmann Benedikt | DE | Ford Fiesta MK7 | NC4 | 53:04.2 | +7:09.2 |
31 | #29 | Schmitt Harald | CH | Renné Petra | CH | Opel Corsa D OPC | NC2 | 53:04.8 | +7:09.8 |
32 | #59 | Schöning Dominik | DE | Stauffenberg Guido | DE | BMW 318 iS E36 | NC3 | 53:07.8 | +7:12.8 |
33 | #41 | Esser Frank | DE | Andres Tobias | DE | Ford Sierra RS Cosworth 4-door | Y14 | 53:09.0 | +7:14.0 |
34 | #72 | Palm Jeremy | DE | Dick Lea | DE | Suzuki Swift Sport MK4 | NC4 | 53:37.2 | +7:42.2 |
35 | #12 | Hudelmaier Guido | DE | Kramer Yasmin | DE | Ford Fiesta Rally4 | RC4 | 53:37.5 | +7:42.5 |
36 | #40 | Zaremba Norbert | DE | Strobel Katja | DE | BMW M3 E30 | Y14 | 53:37.7 | +7:42.7 |
37 | #44 | Drzensla Darius | DE | Bollig Stephan | DE | Ford Escort RS 2000 MKII | Y5 | 53:40.4 | +7:45.4 |
38 | #43 | Strauch Dirk | DE | Leidgschwendner Tim | DE | Opel Ascona B | Y5 | 53:55.2 | +8:00.2 |
39 | #81 | Kohnen Julius | DE | Brückner Janine | DE | Opel Corsa C GSi | NC8 | 54:27.5 | +8:32.5 |
40 | #82 | Singer Timo | DE | Singer Klaus | DE | Opel Astra GTC CDTi | NC8 | 54:38.8 | +8:43.8 |
41 | #32 | Herrmann Moritz | DE | Hoff Otmar | DE | BMW 323i E36 | NC2 | 54:44.1 | +8:49.1 |
42 | #58 | Alzheimer Frank | DE | Alzheimer Dominik | DE | Renault Clio III RS | NC3 | 54:53.4 | +8:58.4 |
43 | #84 | Degenhardt Sascha | DE | Degenhardt Harald | DE | BMW 318 iS E36 | NC8 | 54:59.5 | +9:04.5 |
44 | #65 | Dung Sascha | DE | Hopf Fynn Luca | DE | Volkswagen Golf III GTi 16V | NC3 | 55:15.9 | +9:20.9 |
45 | #91 | Büchner Yannick | DE | Zimmer Niclas | DE | Mini One | NC8 | 55:17.6 | +9:22.6 |
46 | #28 | Fritz Dietmar | DE | Haaß Ingo | DE | BMW 323 Ti Compact E36 | NC2 | 56:27.0 | +10:32.0 |
47 | #75 | Schaaf Peter | DE | Utzelmann Lea | DE | Peugeot 106 S16 | NC4 | 56:50.8 | +10:55.8 |
48 | #64 | Walter Leonie | DE | Widmaier Yannik | DE | Renault Clio RS | NC3 | 57:15.1 | +11:20.1 |
49 | #73 | Baldauf Sebastian | DE | Borckholder Manuel | DE | Citroën C2 VTS | NC4 | 57:30.2 | +11:35.2 |
50 | #31 | Keller Bastian | DE | Neuses Markus | DE | Opel Corsa D OPC | NC2 | 57:33.5 | +11:38.5 |
51 | #85 | Walter Patrick | DE | Roloff Andrea | DE | Volkswagen Golf IV GTi | NC8 | 58:09.3 | +12:14.3 |
52 | #77 | Fritz Tobias | DE | Wolf Celine | DE | Suzuki Swift Sport MK4 | NC4 | 58:29.5 | +12:34.5 |
53 | #89 | Mootz Dirk | DE | Guntrum Jürgen | DE | BMW 318 iS E30 | NC8 | 58:57.4 | +13:02.4 |
54 | #74 | Feig Dominik | DE | Hägele Marc | DE | Ford Fiesta 1.6 Mk5 | NC4 | 59:05.1 | +13:10.1 |
55 | #88 | Theobald Heiko | DE | Rheinwalt Jochen | DE | Opel Corsa C | NC8 | 1:01:18.4 | +15:23.4 |
56 | #50 | Zimmer Erich | DE | Seidel Jürgen | DE | Volkswagen Golf III GTi 16V | Y22 | 1:05:12.4 | +19:17.4 |
Ausfälle
Wertungsprüfung | Startnummer | Fahrer | Fahrer Nationalität | Beifahrer | Beifahrer Nationalität | Auto | Klasse | Grund |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WP5 | #1 | Gerhard Christopher | DE | März Lena | DE | Škoda Fabia R5 | RC2 | Schaltgestänge |
WP2 | #6 | Brocker Andreas | DE | Fries Johannes | DE | Mitsubishi Lancer Evo VII | NC1 | Kühlung |
WP1 | #8 | Jung Steve | LU | Lanners Steve | LU | Peugeot 208 Rally4 | RC4 | Unfall |
WP2 | #13 | Braun Karlheinz | DE | Weinert Daniela | DE | BMW M3 E36 | NC1 | Elektrik |
WP1 | #14 | Plum Thomas | DE | Plum Maximilian | DE | Mitsubishi Lancer Evo V | NC1 | Ölverlust |
WP8 | #19 | Wilczek Vincent | DE | Weskamp Andreas | DE | Subaru Impreza WRX STi | NC1 | Unfallschaden |
WP2 | #21 | Fröhlich Philippe | DE | Fröhlich Luca | DE | Opel Astra H GTC | NC1 | Getriebe |
WP2 | #22 | Hofmann Robin | DE | Meyer-Scheel Alica | DE | BMW M3X E46 | NC1 | Reifenschaden |
WP4 | #24 | Ertz Jonas | DE | Lermen Paula | DE | BMW 328i E36 | NC2 | Beifahrer krank |
WP2 | #26 | Kopiniok Christian | DE | Litzius Mandy | DE | BMW 323 Ti Compact E36 | NC2 | Kühler |
WP2 | #30 | Steiner Robin | AU | Hufgard Jana | DE | Ford Fiesta MK6 ST | NC2 | Hintere Aufhängung |
WP1 | #39 | Wolfertz Erik | DE | Berberich Andreas | DE | Opel Ascona 400 | Y14 | Motor |
WP8 | #42 | Bliss Oliver | DE | Hausch Achim | DE | Porsche 911 Carrera RSR 3.0 | Y8 | Hintere Aufhängung |
WP6 | #46 | Merten Frank | DE | Hornung Angelika | DE | Volkswagen Golf II GTi 16V | Y22 | Drosselklappe |
WP3 | #47 | Grobusch Jürgen | DE | Kahlen Jonas | DE | Saab 900 | Y23 | Antriebswelle |
WP7 | #49 | Proenen Wolfgang | DE | Lindner Hannah | DE | Volkswagen Polo I | Y3 | Ausfall |
WP5 | #51 | Selmikeit Oliver | DE | Borckholder Katharina | DE | Ford Fiesta R2T | NC3 | Kraftstoffpumpe |
WP7 | #55 | Fank Patrick | DE | Brack Jens-Erik | DE | Citroën C2 R2 Max | NC3 | Antriebsstrang |
WP3 | #61 | Klaas Timm | DE | Stern Stefanie | DE | Renault Clio III RS | NC3 | Nockenwellensensor |
WP5 | #62 | Waterschoot Philip | LU | Folschette Annick | LU | Ford Escort RS 2000 MKII | NC3 | Ausfall |
WP4 | #63 | Hoffmann Ulrich | DE | Heydel Thomas | DE | Opel Kadett C-Coupé | NC3 | Auspuff |
WP5 | #66 | Wicke Rainer | DE | Schwarz Stefan | DE | Nissan 350Z | NC1 | Ausfall |
WP4 | #70 | Rijks Robin | NL | Rijks Markwin | NL | Honda Civic VTi (EK4) | NC4 | Ausfall |
WP2 | #71 | Wagner Robin | DE | Wagner Frank | DE | Suzuki Swift Sport MK4 | NC4 | Ausfall |
WP2 | #76 | Schilla Olav | DE | Heylmann Tom | DE | Suzuki Swift Sport MK4 | NC4 | Unfall |
WP4 | #78 | Arnold Uwe | DE | Rothfuß Jamy | DE | Opel Corsa A GSi | NC4 | Ausfall |
WP5 | #79 | Zielecki Dariusz | PL | Martins Américo | PO | Citroën C2 | NC4 | Ausfall |
WP2 | #80 | Reck Lukas | DE | Graf Karl Alexander | DE | Peugeot 206 XS | NC4 | Ausfall |
WP3 | #83 | Waldschmidt Kai | DE | Waldschmidt Stephanie | DE | BMW 318 iS E30 | NC8 | Unfall nach Ziel |
WP3 | #86 | Selmikeit Werner | DE | Molter Peter | DE | Volkswagen Golf IV GTi | NC8 | Turbo |
WP7 | #87 | Ludwig Jan | DE | Vollmerhaus Nadjeschda | DE | Opel Astra GSi 16V | NC8 | Unfall |
Foto: Marc Hilger