Ergebnisse: Rallye Lëtzebuerg 2025

Lesedauer: < 1 Minute
Ergebnisse
Platzierung | Startnummer | Fahrer | Fahrer Nationalität | Beifahrer | Beifahrer Nationalität | Auto | Klasse | Zeit | Differenz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #3 | Barbier Ghislain | FR | Barbier Sabrina | FR | Porsche 991 GT3 Cup | E1d | 1:10:43.1 | |
2 | #1 | Griebel Marijan | DE | Blom Johny | LU | Škoda Fabia RS Rally2 | RC2 | 1:12:26.0 | +1:42.9 |
3 | #6 | Wartique John | BE | Andernack Maxime | BE | Porsche 992 Rally GT | RGT | 1:12:41.6 | +1:58.5 |
4 | #5 | Rensonnet Tom | BE | Jalet Johan | BE | Hyundai i20 N Rally2 | RC2 | 1:13:30.5 | +2:47.4 |
5 | #11 | Kellen Bob | LU | Hoffmann Nathalie | LU | Ford Escort MK2 | E1c | 1:17:19.0 | +6:35.9 |
6 | #10 | Munhowen Yann | LU | Kalmes Luc | LU | BMW M3 E30 | VHC | 1:18:03.2 | +7:20.1 |
7 | #19 | Knacker Nico | DE | Lade Maresa | DE | Citroën DS3 R3T Max | RC4 | 1:18:43.4 | +8:00.3 |
8 | #2 | Fernandes Steve | LU | Cravillon Hugo | BE | Porsche 992 Rally GT | RGT | 1:18:49.8 | +8:06.7 |
9 | #9 | Rollinger Tommy | LU | Freichel Yves | LU | Peugeot 208 T16 | RC2 | 1:18:52.1 | +8:09.0 |
10 | #12 | Boulat Franky | BE | De Busser Peggy | BE | BMW M3 E36 | E1d | 1:19:37.0 | +8:53.9 |
11 | #16 | Lommers Philip | BE | Michiels Peter | BE | BMW M3 E36 | E1d | 1:20:23.4 | +9:40.3 |
12 | #14 | Vandenberghe Tobi | BE | Depoortere Bjorn | BE | BMW 132i E87 | E1d | 1:21:36.6 | +10:53.5 |
13 | #21 | Schütt Udo | DE | Schaaf Peter | DE | Opel Corsa Rally4 | RC4 | 1:21:45.1 | +11:02.0 |
14 | #39 | Kazmierzak Alexander | DE | Andres Tobias | DE | Renault Clio Rally5 | RC5 | 1:22:52.1 | +12:09.0 |
15 | #18 | Weimerskirch Sam | LU | Michels Nora | LU | Mitsubishi Lancer Evo VIII | E1d | 1:23:00.5 | +12:17.4 |
16 | #31 | Werner Klaus | DE | Christian Frank | DE | Renault Clio Rally3 | RC3 | 1:23:08.3 | +12:25.2 |
17 | #30 | Wecker Josef | DE | Clemens Stefan | DE | Renault Clio Rally3 | RC3 | 1:24:04.6 | +13:21.5 |
18 | #35 | Leyon Geoffrey | BE | Elst Jean-François | BE | Ford Escort Twin Cam | VHB | 1:24:15.9 | +13:32.8 |
19 | #25 | Schiltz Max | LU | Wanderscheid Patricia | LU | Renault Clio RS | E1b | 1:25:05.0 | +14:21.9 |
20 | #36 | Feltes Reiner | BE | Feltes Angelo | BE | Ford Escort RS 2000 MKII | VHB | 1:25:36.2 | +14:53.1 |
21 | #22 | Lavaux Jean-Baptiste | FR | Krempf Céline | FR | Porsche 996 GT3 | E1d | 1:25:51.6 | +15:08.5 |
22 | #33 | Plattes Sergio | BE | Palm Andreas | BE | Peugeot 208 Rally4 | RC4 | 1:26:34.1 | +15:51.0 |
23 | #26 | Spittaels Steven | BE | Savigny Luc | BE | Peugeot 208 Rally4 | RC4 | 1:27:10.6 | +16:27.5 |
24 | #15 | Claesen Dany | BE | Verhamme Bjorn | BE | BMW M3 E46 | E1d | 1:27:19.6 | +16:36.5 |
25 | #37 | Hilgers Sascha | BE | Hilgers Maik | BE | Renault Clio RS | E1b | 1:27:32.4 | +16:49.3 |
26 | #49 | Schöpges Mario | BE | Wagner Frédéric | BE | Peugeot 306 RS | E1b | 1:27:39.4 | +16:56.3 |
27 | #34 | Hinzmann Christopher | DE | Kees Ramona | DE | BMW M3 E36 Compact | E1c | 1:27:51.7 | +17:08.6 |
28 | #38 | Ernst Reiner | DE | Birtel Julian | DE | Renault Clio Rally5 | RC5 | 1:29:09.1 | +18:26.0 |
29 | #17 | De Waele Koen | BE | Degrande Nikola | BE | BMW 130i E81 | E1d | 1:29:49.9 | +19:06.8 |
30 | #50 | Schmitt Michel | BE | Wampach Benjamin | BE | Citroën Saxo VTS | E1a | 1:30:01.0 | +19:17.9 |
31 | #48 | Koenig Chris | LU | Donkels-Becker Sandra | LU | Citroën Saxo VTS | E1a | 1:30:59.6 | +20:16.5 |
32 | #52 | Danielsmeier Markus | DE | Pawłowska Katarzyna | PL | Ford Escort RS 1800 MKII | VHB | 1:31:24.1 | +20:41.0 |
33 | #45 | Goncalves Da Silva Rui | LU | Carmes Cindy | LU | Honda Civic Type-R FN2 | E1b | 1:33:12.5 | +22:29.4 |
34 | #44 | Kielbasa Nicolas | BE | Castellano Noah | BE | Peugeot 206 XS | E1a | 1:37:50.7 | +27:07.6 |
35 | #51 | Voigt Maximilian | DE | Dieckmann Alizée Nina | DE | Volkswagen Golf II GTi 16V | E1b | 1:40:02.2 | +29:19.1 |
36 | #40 | Bemmann Philipp | DE | Teike Laura | DE | Subaru Impreza GD | E1d | 2:21:34.9 | +1:10:51.8 |
Ausfälle
WP | Startnummer | Fahrer | Fahrer Nationalität | Beifahrer | Beifahrer Nationalität | Auto | Klasse | Grund |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WP6 | #4 | Foxius Ronny | LU | Arend Luc | LU | Škoda Fabia Rally2 evo | RC2 | Unfall |
WP9 | #7 | Jacoby Gilles | LU | Mersch Joé | LU | Porsche 991 GT3 Cup | E1d | Unfall |
WP9 | #8 | Luis Sébastien | BE | Schmitz Jonas | LU | Peugeot 208 T16 | RC2 | Ausfall |
WP10 | #20 | Schmitt Benjamin | DE | Decker Jonas | DE | Citroën C2 GT | E1a | Feuerlöscher entladen |
WP9 | #23 | Theis Jo | DE | Velz Thomas | BE | Audi TT (8J) | E1d | Ausfall |
WP11 | #24 | Beckmann Helmut | DE | Korz Harald | DE | Mitsubishi Lancer Evo VIII | E1d | Ausfall |
WP1 | #27 | Rupp Christian | DE | Hanbuch Lisa | DE | Mitsubishi Lancer Evo IX | E1d | Getriebe |
WP9 | #28 | Fank Patrick | DE | Brack Jens-Erik | DE | Citroën C2 R2 Max | E1a | Ausfall |
WP11 | #29 | Zimmer Jérôme | LU | Lis Noémie | LU | BMW M3 E46 | E1d | Ausfall |
WP5 | #32 | Brochhausen Leon | DE | Pleß Katja | DE | Honda Civic Type-R FN2 | E1b | Antriebswelle |
WP6 | #41 | Simon Jean-Claude | BE | Nizette Michel | BE | Ford Escort RS 1800 MKII | VHB | Ausfall |
WP7 | #42 | Heiser Andreas | DE | Hornung Angelika | DE | Opel Astra GSi 16V | E1b | Antriebswelle |
WP6 | #43 | Delhez Johnny | BE | Mahy Benjamin | BE | Ford Escort RS 2000 MKII | E1b | Ausfall |
WP2 | #46 | Heck Roger | LU | Schweigen Eric | LU | Opel Manta 200 | VHB | Unfall |
WP1 | #47 | Lucius Guy | LU | Wunsch Joel | LU | Opel Ascona B | E1c | Motor |
WP3 | #53 | Louis Nicolas | BE | Nizette Sébastien | BE | Volkswagen Golf I GTi 1.6 | E1a | Ausfall |
WP12 | #54 | Schroeder Kim | LU | Borges de Oliveira Stefanie | LU | Datsun 100A | E1a | Ausfall |
Foto: Pascal Steffes-tun