Endergebnisse: Legend Boucles de Bastogne 2024
Lesedauer: 4 Minuten
65. Legend Boucles à Bastogne
Ergebnisse
Platzierung | Startnummer | Fahrer | Fahrer Nationalität | Beifahrer | Beifahrer Nationalität | Auto | Punkte | Differenz |
1. | #1 | Stouf Stefaan | BE | Erard Joris | BE | Ford Escort RS 1800 MKII | 2243 | |
2. | #5 | Kenis Guino | BE | Vanoverschelde Bjorn | BE | BMW 325i E30 | 2251 | 8 |
3. | #70 | van de Wauwer Jean-Pierre | BE | Soret Valéry | BE | Ford Escort RS 2000 MKII | 2313 | 70 |
4. | #22 | Blerot Charles | BE | Dauby Antoine | BE | BMW 325i E30 | 2391 | 148 |
5. | #30 | Neuville Yannick | BE | Schröder Romi | BE | Toyota Starlet KP61 | 2456 | 213 |
6. | #15 | Wartique John | BE | Duchesne Vincent | BE | Ford Escort RS 1600 MKI | 2466 | 223 |
7. | #91 | Pirot Loïc | BE | Bodet Jean-Baptiste | BE | Ford Escort RS 2000 MKII | 2539 | 296 |
8. | #8 | Rouard Bastien | BE | Debuisson Dimitri | BE | Ford Escort RS 1600 MKI | 2589 | 346 |
9. | #19 | Mauffrey Eric | FR | Brahy Anne | FR | Ford Escort RS 1800 MKII | 2681 | 438 |
10. | #16 | François Frédéric | BE | Penoy Jérémy | BE | Ford Escort RS 2000 MKII | 2766 | 523 |
11. | #3 | Cherain Cédric | BE | Withers Damien | BE | Ford Escort RS 1800 MKII | 2997 | 754 |
12. | #29 | Leyon Geoffrey | BE | Elst Jean-François | BE | Ford Escort RS 1600 MKI | 3046 | 803 |
13. | #11 | Breittmayer Emile | FR | Thomas Alexis | FR | Ford Escort RS 2000 MKII | 3220 | 977 |
14. | #83 | Hugla David | BE | Dethier Loïc | FR | Mitsubishi Lancer 2000 Turbo | 3285 | 1042 |
15. | #74 | Henry de Frahan Miguel | BE | Dilley Jean | BE | Ford Escort RS 1800 MKII | 3305 | 1062 |
16. | #20 | Lausberg André | BE | Lausberg Guillaume | BE | Porsche 911 | 3325 | 1082 |
17. | #75 | Wilmus Eric | BE | Smoes Sébastien | BE | BMW 323i E21 | 3333 | 1090 |
18. | #54 | Van Hove Dimitri | BE | Windeshausen Lionel | BE | Alfa Romeo Alfetta GTV6 | 3334 | 1091 |
19. | #49 | Richard Laurent | FR | Dumont Loïc | BE | Porsche 911 | 3346 | 1103 |
20. | #45 | Schütt Axel | DE | Finke Klaus | DE | Ford Escort RS 2000 MKII | 3469 | 1226 |
21. | #88 | Reyntiens William | BE | Jadot Alexandre | BE | Ford Escort RS 1600 MKI | 3518 | 1275 |
22. | #85 | Courtin Etienne-Philippe | BE | Toussaint Jean-Marc | BE | Ford Escort RS 2000 MKII | 3566 | 1323 |
23. | #26 | Breittmayer Olivier | FR | Prévot Stéphane | BE | Ford Escort RS 1600 MKI | 3604 | 1361 |
24. | #53 | Verlinde Benoit | BE | Vandemoortele Marc | BE | Toyota Corolla 1600 GT 2 Door AE86 | 3640 | 1397 |
25. | #34 | Gérard Stéphane | BE | Laroche Fabrice | BE | Mazda RX-7 | 3674 | 1431 |
26. | #43 | Collard Jean-André | BE | de Raikem Thibaut | BE | Opel Manta 400 | 3697 | 1454 |
27. | #47 | Burnon Samuel | BE | Sevrin Marc | BE | Ford Escort RS 1800 MKII | 3703 | 1460 |
28. | #37 | Thibon Jacques | FR | Garcia Raphaël | FR | Ford Escort RS 2000 MKI | 3785 | 1542 |
29. | #38 | Destexhe Gregoire | BE | Brasseur Jehan-Félix | BE | BMW 325i E30 | 3801 | 1558 |
30. | #39 | Sestach Jacques | FR | Sestach Robin | FR | Opel Manta 400 | 3832 | 1589 |
31. | #68 | Jacques Christophe | BE | Verbeke Frans | BE | Porsche 944 | 3873 | 1630 |
32. | #24 | Lay Samuel | BE | Pirotte Cédric | BE | Mazda RX-7 | 3904 | 1661 |
33. | #40 | Glaude Christian | BE | Glaude Anne | BE | Volvo 144 GL | 3909 | 1666 |
34. | #78 | Kridel Aly Jr | LU | Ferron Daniel | LU | BMW 2002 Ti | 3928 | 1685 |
35. | #72 | Kleinlugtenbeld Robert | NL | Reefhuis Arjan | NL | Ford Escort RS 2000 MKI | 3950 | 1707 |
36. | #80 | Duville Aaron | BE | De Vleeschauwer Stijn | BE | Volkswagen Golf II GTi 16V | 3957 | 1714 |
37. | #48 | Thiery Richard | FR | Thiery Florence | FR | Opel Ascona 400 | 3960 | 1717 |
38. | #23 | Glaude Sébastien | BE | Van Houdenhove Aurélie | BE | Volvo 144 S | 3971 | 1728 |
39. | #32 | Zune Samuel | BE | Fraselle Gregory | BE | Mercedes-Benz 190E 2.3 16V | 4007 | 1764 |
40. | #42 | Schütt Henning | DE | Bemmann Jan-Eric | DE | Ford Escort RS 2000 MKII | 4053 | 1810 |
41. | #76 | Eggermont Emmanuel | BE | De Braekeleer Edouard | BE | Toyota Corolla 1600 GT 2 Door AE86 | 4192 | 1949 |
42. | #58 | Wauthier Guy | BE | Glenet Sarah | BE | Opel Ascona B | 4297 | 2054 |
43. | #63 | Elsinga Mathijs | NL | Hesseling Rutger | NL | Ford Escort RS 2000 MKI | 4653 | 2410 |
44. | #27 | De Leeuw Christophe | BE | Van Hoef Pieter | BE | Opel Ascona A | 5046 | 2803 |
45. | #77 | Creugers Ed | NL | Creuger-Snellings Eveline | NL | Opel Ascona B | 5255 | 3012 |
46. | #64 | Aufderhaar Angelique | NL | Welink Hermen | NL | Ford Escort RS 2000 MKI | 5506 | 3263 |
47. | #81 | Millar Robert | GB | Nelissen Midas | NL | Ford Cortina GT MK1 | 5621 | 3378 |
48. | #89 | Toffoli Sébastien | BE | Ponthir Kévin | BE | BMW 320i E21 | 5639 | 3396 |
49. | #59 | Blaimont Charles | BE | Blaimont Hadrien | BE | Porsche 911 E | 5781 | 3538 |
50. | #52 | Joris Didier | BE | Erneux Pierre-Yves | BE | Ford Escort RS 2000 MKII | 6778 | 4535 |
51. | #50 | Schmetz Laurent | BE | Maquinay André | BE | Ford Escort RS 2000 MKII | 6965 | 4722 |
52. | #17 | Simoné Billy | BE | Beck Olivier | BE | BMW M3 E30 | 7135 | 4892 |
53. | #51 | Blerot Nicolas | BE | Poncin Mélissa | BE | Peugeot 205 GTI | 13063 | 10820 |
Ausfälle
Startnummer | Fahrer | Fahrer Nationalität | Beifahrer | Beifahrer Nationalität | Auto | Grund |
#2 | Sarrazin Stéphane | FR | Gilsoul Nicolas | BE | Ford Escort RS 1800 MKII | Kupplung |
#7 | Cartelle Olivier | BE | Leyh André | BE | Ford Escort RS 1800 MKII | Off road |
#9 | Incardona Sébastien | BE | Poës Christophe | BE | Ford Escort MK2 | Getriebe |
#18 | Thirion Romuald | BE | Jacquemin Frédéric | BE | Opel Kadett C | Mechanisch |
3. Legend Boucles à Bastogne – Youngtimer
Ergebnisse
Platzierung | Startnummer | Fahrer | Fahrer Nationalität | Beifahrer | Beifahrer Nationalität | Auto | Punkte | Differenz |
1. | #10 | de Mevius Grégoire | BE | Barjou Thierry | FR | Nissan Sunny GTI-R | 2326 | |
2. | #46 | Hubin Stéphane | BE | Defourny Eric | BE | Opel Omega 3000 | 2847 | 521 |
3. | #14 | Marcy Luis | BE | Podgorny Antoine | BE | Porsche 911 Carrera RS | 2939 | 613 |
4. | #87 | Carlier Thomas | BE | Venneman Daphné | BE | BMW 316 E21 | 3289 | 963 |
5. | #86 | Gérard Hugo | BE | Fourny Virgile | BE | Peugeot 205 | 4515 | 2189 |
6. | #84 | Henrot Alisson | BE | Willemet Chloé | BE | Peugeot 106 XSi | 4515 | 2189 |
Ausfälle
Startnummer | Fahrer | Fahrer Nationalität | Beifahrer | Beifahrer Nationalität | Auto | Grund |
#60 | Prégardien Vincent | BE | Hauteclair Adrien | BE | Ford Escort MK2 | Ausfall |
#79 | Fraikin Paul | BE | Fraikin Laëtitia | BE | BMW 325i E36 | Ausfall |
6. Legend Boucles à Bastogne – Challenger
Ergebnisse
Platzierung | Startnummer | Fahrer | Fahrer Nationalität | Beifahrer | Beifahrer Nationalität | Auto | Punkte | Differenz |
1. | #106 | Jaumin Maxime | BE | Godfrin Pierre-Yves | BE | BMW 325i E30 | 305 | |
2. | #102 | Nielen Bruno | BE | Nielen Florent | BE | BMW 325i E30 | 411 | 106 |
3. | #101 | Magerotte Michael | BE | Hennuy Arnaud | BE | Ford Escort RS 2000 MKII | 499 | 194 |
4. | #117 | Simon Jean-Claude | BE | Nizette Michel | BE | Ford Escort RS 2000 MKII | 614 | 309 |
5. | #107 | Kettels Pierre-Henri | BE | Sulbout Romain | BE | Ford Escort RS 2000 MKII | 782 | 477 |
6. | #120 | Georges Jonathan | BE | Fagnant Elisabeth | BE | Peugeot 205 GTI | 998 | 693 |
7. | #115 | André Marc | BE | Sclipteux Simon-Pierre | BE | Volkswagen 1302 S | 1110 | 805 |
8. | #113 | Cornet Bernard | BE | Cornet Tom | BE | Volkswagen 1302 | 1214 | 909 |
9. | #105 | Merche Gilles | BE | Knott Christian | BE | Ford Escort RS 2000 MKII | 1222 | 917 |
10. | #104 | Olivier Jean-François | BE | Bollette Gérome | BE | Opel Kadett GT/E | 1505 | 1200 |
11. | #110 | Glesner André | BE | Mostade Jean-Louis | BE | Porsche 911 SC | 1888 | 1583 |
12. | #119 | Wuidar Matthieu | BE | Les Maxime | BE | Ford Escort RS 2000 MKI | 2155 | 1850 |
13. | #108 | Bai Philippe | BE | Magette Cathérine | BE | Lada VFTS | 2312 | 2007 |
14. | #121 | Stecker Alain | BE | Pierson Sébastien | BE | BMW 316 | 2407 | 2102 |
15. | #112 | Durré Jean-Pascal | BE | Ernoux Julien | BE | Ford Escort RS 2000 MKII | 2773 | 2468 |
16. | #109 | Bossicart David | BE | Peret Valérie | BE | Volkswagen Golf II GTi 16V | 3058 | 2753 |
17. | #116 | Lambers Kurt | BE | Van Lee Jo | BE | BMW 320 E21 | 4370 | 4065 |
Ausfälle
Startnummer | Fahrer | Fahrer Nationalität | Beifahrer | Beifahrer Nationalität | Auto | Grund |
#103 | Caprasse Luc | BE | Kairis Tony | BE | Audi Quattro | Ausfall |
#111 | Craps Joachim | BE | Noël Dany | BE | BMW 323i E30 | Ausfall |
#114 | Goosse Serge | BE | Raviola Nicolas | BE | Ford Sierra XR4i | Ausfall |
#118 | Weber Gérard | LU | Meyrer Laurent | LU | Ford Escort RS 2000 MKII | Ausfall |
#122 | Leroy Loic | BE | Leduc Jérôme | BE | Volvo 122 S | Ausfall |
Quelle
Foto: Oliver Steffes-tun