Fahrer
| Position | Fahrer | Nationalität | Team | Punkte | Spanien |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikolay Gryazin | BG | Skoda | 34 | 30 + 4 |
| 2 | Yoann Bonato | FR | Citroen | 26 | 24 + 2 |
| 3 | Andrea Mabellini | IT | Skoda | 24 | 19 + 5 |
| 4 | Jose Suarez | ES | Skoda | 22 | 21 + 1 |
| 5 | Miko Marczyk | PL | Skoda | 20 | 17 + 3 |
| 6 | Pepe López | ES | Hyundai | 15 | 15 |
| 7 | Mille Johansson | SE | Skoda | 13 | 13 |
| 8 | Mads Østberg | NR | Citroen | 11 | 11 |
| 9 | Stéphane Lefebvre | FR | Hyundai | 9 | 9 |
| 10 | Simon Wagner | AU | Hyundai | 7 | 7 |
| 11 | Jakub Matulka | PL | Skoda | 5 | 5 |
| 12 | Roberto Blach | ES | Skoda | 4 | 4 |
| 13 | Jos Verstappen | NL | Skoda | 3 | 3 |
| 14 | Unai De La Dehesa | ES | Citroen | 2 | 2 |
| 15 | Andras Hadik | HU | Ford | 1 | 1 |
| 16 | Sergio Pérez | ES | Peugeot | 0 | – |
| 17 | Calle Carlberg | SE | Opel | 0 | – |
| 18 | Tristan Charpentier | FR | Ford | 0 | – |
Beifahrer / 2. Fahrer
| Position | Beifahrer | Nationalität | Team | Punkte | Spanien |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Konstantin Aleksandrov | BG | Skoda | 34 | 30 + 4 |
| 2 | Benjamin Boulloud | FR | Citroen | 26 | 24 + 2 |
| 3 | Virginia Lenzi | IT | Skoda | 24 | 19 + 5 |
| 4 | Alberto Iglesias | ES | Skoda | 22 | 21 + 1 |
| 5 | Szymon Gospodarczyk | PL | Skoda | 20 | 17 + 3 |
| 6 | David Vázquez | ES | Hyundai | 15 | 15 |
| 7 | Johan Grönvall | SE | Skoda | 13 | 13 |
| 8 | Torstein Eriksen | NR | Citroen | 11 | 11 |
| 9 | Andy Malfoy | FR | Hyundai | 9 | 9 |
| 10 | Hanna Ostlender | DE | Hyundai | 7 | 7 |
| 11 | Damian Syty | PL | Skoda | 5 | 5 |
| 12 | Mauro Barreiro | ES | Skoda | 4 | 4 |
| 13 | Renaud Jamoul | BE | Skoda | 3 | 3 |
| 14 | Daniel Sosa | ES | Citroen | 2 | 2 |
| 15 | Istvan Juhasz | HU | Ford | 1 | 1 |
| 16 | Axel Coronado | ES | Peugeot | 0 | 0 |
| 17 | Jørgen Eriksen | NR | Opel | 0 | 0 |
| 18 | Florian Barral | FR | Ford | 0 | 0 |
Teams
| Position | Team | Punkte | Spanien |
|---|---|---|---|
| 1 | J2X Rally Team | 30 | 30 |
| 2 | Recalivi Team | 24 | 24 |
| 3 | Hyundai Motorsport España | 21 | 21 |
| 4 | TRT Rally Team | 19 | 19 |
| 5 | Kowax DST Racing | 18 | 15 + 3 |
| 6 | Team MRF Tyres | 17 | 17 |
| 7 | Citroen Rally Team | 13 | 13 |
| 8 | B-A Promotion KFT. | 11 | 11 |
| 9 | TOPP-Cars Rally Team | 9 | 9 |
| 10 | SEC. ESP. RACC Motor Sport | 7 | 7 |
| 11 | ADAC Opel Rallye Junior Team im ADAC e.V. | 6 | 5 + 1 |
| 12 | Team Estonia Autosport | 4 | 4 + 0 |
| 13 | Motorsport Ireland Rally Academy | 2 | 2 + 0 |
| 14 | IKSPORT Racing | 0 | 0 |
| 15 | GRUPA PGS RT | 0 | 0 |
| 16 | HRT Racing KFT. | 0 | 0 |
| 17 | SEC. ESP RACC Motorsport | 0 | 0 |
Reifen Hersteller
| Position | Team | Punkte | Spanien |
|---|---|---|---|
| 1 | Michelin | 54 | 30 + 24 |
| 2 | Pirelli | 34 | 19 + 15 |
| 3 | Hankook | 17 | 17 |
| 4 | MRF | 15 | 15 |