DRC-Stand
Platzierung | Fahrer | Beifahrer / 2. Fahrer | Auto | Gruppe | Punkte | V1 | V2 | V3 | V4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wacker, Tim | Kiefer, Luca | Renault Clio Rally5 | RC5 | 30.05 | 9 | 4.38 | 7.5 | 9.17 |
2 | Pöttgen, Niklas | Wölwer, David | Seat Ibiza | NC 8 | 28.05 | 9.5 | 9 | – | 9.55 |
3 | Schwarzmannseder, Lars | Schwarzmannseder, Björn | Renault Clio 3 RS | NC 3 | 22.16 | 8.41 | – | 5.42 | 8.33 |
4 | Petto, Stefan | Cremer, Marco | Opel Corsa D Opc | NC 2 | 21.95 | 9.44 | – | 5.63 | 6.88 |
5 | Kazmierzak, Alexander | Andres, Tobias | Renault Clio RSR Rally5 | RC5 | 21.88 | 5 | 6.88 | 2.5 | 7.5 |
6 | Schumann, Felix | Loth, Hans-Peter | Renault Clio Rally4EVO | RC4 | 19.63 | 8.13 | 2.5 | – | 9 |
7 | Lembke, Oliver | Preißmann, Benedikt | Ford Fiesta R1 | NC 4 | 19.17 | 9.67 | – | – | 9.5 |
8 | Schwall, Michael | Wittemann, Jasmin | Suzuki Swift Sport | NC 4 | 18.94 | 6.33 | – | 6.11 | 6.5 |
9 | Schläppi, Mathias | Juple, Dominique | Peugeot 208 VTi | NC 3 | 18.52 | 9.77 | – | 8.75 | – |
10 | Schumann, Max | Felke, Ann | Renault Clio Rally4 | RC4 | 18.38 | 9.38 | – | 9 | – |
11 | Selmikeit, Oliver | Borckholder, Katharina | Ford Fiesta | NC 3 | 18.32 | 9.32 | – | – | 9 |
12 | Bayer, Tony | Buß, Dominik | BMW 323 Ti Compact E36 | NC 2 | 17.51 | 0 | 0 | 8.13 | 9.38 |
13 | Bieg, Michael | Benning, Alexander | Mitsubishi EVO 9 | NC 1 | 17.17 | – | 9.44 | – | 7.73 |
14 | Schmidt, Jürgen | Pawlowska, Katarzyna | VAZ Lada 21011 | NC 4 | 17.08 | 8.33 | 8.75 | 0 | – |
15 | Palm, Jeremy | Kruhs, Gino | Suzuki Swift Sport | NC 4 | 12.5 | 5 | – | – | 7.5 |
16 | Walter, Patrick | Roloff, Andrea | Volkswagen Golf IV GTI | NC 8 | 10.91 | 0 | – | 5 | 5.91 |
17 | Büchner, Yannick | Zimmer, Niclas | Mini R50 | NC 9 | 10.68 | 0 | – | 7.5 | 3.18 |
18 | Kuttig, Christian | Müller-Hainbach, Marian | BMW E36 318ti | NC 8 | 10.59 | 6.5 | – | – | 4.09 |
19 | Schulz, Timo | Lade, Maresa | Citroen C2 R2 MAX | NC 3 | 9.67 | – | – | – | 9.67 |
20 | Wendt, Marcel | Papenfuß, Kay | Suzuki Swift Sport | NC 4 | 9.58 | – | 9.58 | – | – |
21 | Stütz, Lars | Wagner, Jannik | BMW M3 E36 | NC 2 | 9.38 | – | – | 9.38 | – |
22 | Knacker, Nico | Maschmann, Marina | Citroën DS3 R3 MAX | NC 2 | 9.29 | – | 9.29 | – | – |
23 | Müller, Kevin | Spreitzer, Stefanie | Opel Kadett E GSi | NC 3 | 8.13 | 0 | 0 | – | 8.13 |
24 | Schöning, Dominik | Runkel, Christian | BMW E36 318is | NC 3 | 7.95 | 7.95 | 0 | – | – |
25 | Kiel, Lucas Jim | Kniehase, Johanna | Suzuki Swift | NC 4 | 7.92 | – | 7.92 | – | – |
26 | Kohnen, Julius | Kottmann, Guido | Opel Corsa GSI | NC 8 | 7.73 | – | 0 | – | 7.73 |
27 | Müller, Torsten | Hiller, Frank | Opel Corsa Rallye 4 | RC4 | 7.67 | 7.67 | – | 0 | – |
28 | Waldschmidt, Kai | Waldschmidt, Stephanie | BMW E30 318is | NC 8 | 6.82 | – | – | – | 6.82 |
29 | Kopiniok, Christian | Jung, Ann-Kathrin | BMW 3/CG | NC 2 | 6.43 | 0 | 6.43 | – | – |
30 | Milon, Sönke | Milon, Nina | Mitsubishi EVO X | NC 1 | 6.11 | – | 6.11 | – | – |
31 | Klaas, Timm | Stichnoth, Marcel | Reanult Clio 3 RS | NC 3 | 5.68 | 5.68 | – | – | – |
32 | Wittner, Daniel | Wittner, Sandra | Renault Clio Rally5 | RC5 | 5.5 | 3 | – | – | 2.5 |
33 | Löseke, Werner | Tenberge, Paul | VOLVO 940 VOC | NC 2 | 5 | – | 5 | – | – |
34 | Beck, Bastian | Beck, Kathrin | Toyota GR Yaris | NC 6 | 5 | 5 | – | – | – |
35 | Raimann, Tim | Lange, Miriam | BMW E36 318ti | NC 8 | 5 | 0 | – | – | 5 |
36 | Göttig, Stefan | Solbach-Schmidt, Natalie | Hyundai i20 N Rally2 | RC2 | 5 | 5 | – | – | – |
37 | Lorenz, Thomas | Schwegler, Marc | Skoda Fabia R5 | RC2 | 5 | 0 | – | 5 | – |
38 | Neumann, Uwe | Straße, Dirk | Mitsubishi Colt | NC 4 | 4.58 | – | 4.58 | – | – |
39 | Gropp, Uwe | Gropp, Jenny | Peugeot 208 Rally4 | RC4 | 4.57 | 3.57 | – | – | 1 |
40 | Holz, Armin | Eichenauer, Nico | Opel Corsa | RC4 | 4.17 | – | 4.17 | – | – |
41 | Schultz, Thomas | Schultz, Melanie | Renault Clio Rally5 | RC5 | 4.13 | 1 | 3.13 | – | – |
42 | Adam, Benedikt | Frisch, Janine | BMW E36 318 ti | NC 3 | 3.86 | 3.86 | – | – | 0 |
43 | Walter, Leonie | Widmaier, Yannik | Renault Clio 2 RS | NC 3 | 3.67 | – | – | – | 3.67 |
44 | Schaaf, Peter | Utzelmann, Lea | Peugeot 106 S16 | NC 4 | 3 | 3 | – | – | – |
45 | Ebert, Alexander | Tielesch, Karin | Suzuki Swift Sport | NC 4 | 2.92 | – | 2.92 | 0 | – |
46 | Schilla, Olav | Heylmann, Tom | Suzuki Swift Sport | NC 4 | 2.5 | – | – | – | 2.5 |
47 | Kolleth, Danny | Köhler, Adrian | CITROËN DS3 VTi 120 SO CHIC | NC 4 | 2.33 | 2.33 | – | – | – |
48 | Borowski, Nils | Kämmerer, Katharina | VW Golf 3 GTI | NC 8 | 1.36 | – | – | – | 1.36 |
49 | Ernst, Reiner | Bartz, Jennifer | Renault Clio RSR Rallye 5 | RC5 | 0.83 | – | – | – | 0.83 |
50 | Sindermann, Erik | Pätzold, Matthias | Renault Clio Rally5 | RC5 | 0 | – | 0 | – | – |
51 | Kurz, Jochen | Weinert, Daniela | BMW E36 M3 | NC 2 | 0 | – | – | 0 | – |
52 | Meyer, Gerd | Meyer, Claudia | Subaru Impreza | NC 2 | 0 | 0 | 0 | – | – |
53 | Pfennig, Nils | Lengsfeld, Maurice | Opel Astra F GSi 16v | NC 3 | 0 | 0 | – | – | – |
54 | Niebäumer, Karl Otto | Niebäumer, Anna | Suzuki Swift Sport | NC 4 | 0 | – | 0 | – | – |
55 | Wagner, Robin | Wagner, Frank | Suzuki Swift | NC 4 | 0 | – | – | – | 0 |
56 | Weng, Kevin | Wohlers, Pascal | Audi S3 8L | NC 6 | 0 | – | 0 | – | – |
V1: ADAC Rallye Kempenich 2025
V2: XXXIV. ADAC Rallye Buten un Binnen 2025
V3: 36. KW-Ostalbrallye 2025
V4: ADAC MSC Osterrallye Zerf 2025
V5: 26. Hunsrück-Junior-Rallye 2025
V6: 63. ADAC Visselrallye 2025
V7: 60. ADAC Holsten-Rallye 2025
V8: 52. ADAC-Rallye Oberehe 2025
V9: AvD Niederbayern Rallye 2025
V10: ADAC Ostwestfalen 2025
V11: 37. ADAC Rallye 70 Kohle & Stahl 2025
V12: 44. ADAC Rallye Fränkisches Schweiz 2025
V13: ADAC Saarland Rallye 2025 (Endlauf)