DRM-Stand
V1 | V1 | V1 | V2 | V2 | V2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Position | Fahrer | Beifahrer / 2. Fahrer | Punkte | PKT | KL | PS | PKT | KL | PS |
1 | Philip Geipel | Kartin Becker | 58 | 34 | 30 | 4 | 24 | 21 | 3 |
2 | Julius Tannert | Pirmin Winklhofer | 58 | 29 | 24 | 5 | 29 | 24 | 5 |
3 | Dennis Rostek | Stefan Kopczyk | 43 | 24 | 21 | 3 | 19 | 17 | 2 |
4 | Marijan Griebel | Ella Kremer | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 30 | 5 |
5 | Chris Groppengiesser | Lisa Kiefer | 32 | 17 | 15 | 2 | 15 | 15 | 0 |
6 | Carsten Mohe | Andrea Lieber | 26 | 19 | 19 | 0 | 7 | 7 | 0 |
7 | Daniel Rexhausen | Nico Otterbach | 22 | 11 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 |
8 | Simon Vallentin | Line Lykke Jensen | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 19 | 1 |
9 | Colin Dünker | Jonas Decker | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Thomas Lorenz | Marc Schwegler | 14 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ingo Ten Vregelaar (NLD) | Raoul Werger | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 |
12 | Lasse Karlshoj | Isabell Kvick | 12 | 9 | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 |
13 | Jonas Ertz | Maresa Lade | 9 | 4 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 |
14 | Stig Andervang (SWE) | Sven Haakesteeg (NLD) | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 |
15 | Sepp Wiegenad | Christoph Gerlich | 8 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
16 | Jonas Müller | Detlef Ruf | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 |
17 | Raphael Ramonat | Karina Derda | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Felix Schumann | Hans-Peter Loth | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Walter Gromöller | René Meier | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patrick Pusch | Stephan Schneeweiß | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
V1: ADAC Rallye Erzgebirge
V2: ADAC Actronics Rallye Sulingen
V3: ELE Rallye (NL)
V4: ADAC Rallye Mittelrhein
V5: ADAC Rallye Saarland-Pfalz
V6: ADAC Rallye Stemweder Berg Lübbecke
V7: ADMV Lausitz-Rallye