Fahrer
| Position | Fahrer | Nationalität | Team | Punkte | Monako | Schweden | Kenya | Spanien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elfyn Evans | GB | Toyota | 109 | 17 + 5 + 4 | 25 + 5 + 5 | 25 + 2 | 15 + 3 + 3 |
| 2 | Kalle Rovanperä | FI | Toyota | 66 | 12 + 4 + 2 | 10 + 1 + 2 | R | 25 + 5 + 5 |
| 3 | Thierry Neuville | BE | Hyundai | 59 | 8 + 1 | 15 + 2 + 3 | 15 + 4 + 4 | 6 + 0 + 1 |
| 4 | Sébastien Ogier | FR | Toyota | 58 | 25 + 3 + 5 | – | – | 17 + 4 + 4 |
| 5 | Ott Tänak | EE | Hyundai | 57 | 10 + 0 + 1 | 12 + 3 | 17 + 3 + 3 | 8 + 0 |
| 6 | Adrien Fourmaux | FR | Hyundai | 44 | 15 + 2 + 3 | 0 + 0 + 1 | 0 + 5 + 5 | 10 + 1 + 2 |
| 7 | Takamoto Katsuta | JP | Toyota | 39 | R | 17 + 4 + 4 | R | 12 + 2 |
| 8 | Sami Pajari | FI | Toyota | 19 | R | 6 + 0 | 12 + 0 + 1 | R |
| 9 | Grégoire Munster | LU | Ford | 16 | R | 4 + 0 | 10 + 0 + 2 | 0 + 0 |
| 10 | Mārtiņš Sesks | LV | Ford | 8 | – | 8 + 0 | – | – |
| 11 | Gus Greensmith | GB | Skoda | 8 | – | – | 8 + 0 | – |
| 12 | Joshua Mcerlean | IR | Ford | 8 | 6 + 0 | 0 + 0 | 1 + 1 | R |
| 13 | Yohan Rossel | FR | Citroen | 8 | 4 + 0 | – | – | 4 + 0 |
| 14 | Jan Solans | ES | Toyota | 6 | – | – | 6 + 0 | – |
| 15 | Jourdan Serderidis | GR | Ford | 4 | – | 0 + 0 | 4 + 0 | – |
| 16 | Nikolay Gryazin | BG | Skoda | 3 | 2 + 0 | – | – | 1 + 0 |
| 17 | Alejandro Cachón | ES | Toyota | 2 | – | – | – | 2 + 0 |
| 18 | Fabrizio Zaldivar | PY | Skoda | 2 | – | – | 2 + 0 | – |
| 19 | Oliver Solberg | SE | Toyota | 2 | – | 2 + 0 | – | – |
| 20 | Roope Korhonen | FI | Toyota | 1 | – | 1 + 0 | – | – |
| 21 | Eric Camilli | FR | Hyundai | 1 | 1 + 0 | – | – | – |
| 22 | Lorenzo Bertelli | IT | Toyota | 0 | – | D | – | – |
Beifahrer / 2. Fahrer
| Position | Beifahrer | Nationalität | Team | Punkte | Monako | Schweden | Kenya | Spanien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scott Martin | GB | Toyota | 109 | 17 + 5 + 4 | 25 + 5 + 5 | 25 + 2 | 15 + 3 + 3 |
| 2 | Jonne Halttunen | FI | Toyota | 66 | 12 + 4 + 2 | 10 + 1 + 2 | R | 25 + 5 + 5 |
| 3 | Martijn Wydaeghe | BE | Hyundai | 59 | 8 + 1 | 15 + 2 + 3 | 15 + 4 + 4 | 6 + 0 + 1 |
| 4 | Vincent Landais | FR | Toyota | 58 | 25 + 3 + 5 | – | – | 17 + 4 + 4 |
| 5 | Martin Järveoja | EE | Hyundai | 57 | 10 + 0 + 1 | 12 + 3 | 17 + 3 + 3 | 8 + 0 |
| 6 | Alexandre Coria | FR | Hyundai | 44 | 15 + 2 + 3 | 0 + 0 + 1 | 0 + 5 + 5 | 10 + 1 + 2 |
| 7 | Aaron Johnston | IR | Toyota | 39 | R | 17 + 4 + 4 | R | 12 + 2 |
| 8 | Marko Salminen | FI | Toyota | 19 | R | 6 + 0 | 12 + 0 + 1 | R |
| 9 | Louis Louka | BE | Ford | 16 | R | 4 + 0 | 10 + 0 + 2 | 0 + 0 |
| 10 | Renārs Francis | LV | Ford | 8 | – | 8 + 0 | – | – |
| 11 | Jonas Andersson | SE | Skoda | 8 | – | – | 8 + 0 | – |
| 12 | Eoin Treacy | IR | Ford | 8 | 6 + 0 | 0 + 0 | 1 + 1 | R |
| 13 | Arnaud Dumand | FR | Citroen | 8 | 4 + 0 | – | – | 4 + 0 |
| 14 | Rodrigo Sanjuan | ES | Toyota | 6 | – | – | 6 + 0 | – |
| 15 | Frédéric Miclotte | BE | Ford | 4 | – | 0 + 0 | 4 + 0 | – |
| 16 | Konstantin Aleksandov | KG | Skoda | 3 | 2 + 0 | – | – | 1 + 0 |
| 17 | Borja Rozada | ES | Toyota | 2 | – | – | – | 2 + 0 |
| 18 | Marcelo Der Ohannesian | IT | Skoda | 2 | – | – | 2 + 0 | – |
| 19 | Elliot Edmondson | GB | Toyota | 2 | – | 2 + 0 | – | – |
| 20 | Anssi Viinikka | FI | Toyota | 1 | – | 1 + 0 | – | – |
| 21 | Thibault De La Haye | FR | Hyundai | 1 | 1 + 0 | – | – | – |
| 22 | Simone Scattolin | IT | Toyota | 0 | – | D | – | – |
Hersteller
| Position | Team | Punkte | Monako | Schweden | Kenya | Spanien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toyota | 208 | 25 + 17 + 5 + 4 + 5 + 4 | 25 + 17 + 5 + 4 + 5 + 4 | 25 + 3 | 25 + 17 + 5 + 4 + 5 + 4 |
| 2 | Hyundai | 157 | 15 + 12 + 3 + 2 + 3 + 1 | 15 + 12 + 3 + 2 + 3 + 1 | 17 + 15 + 5 + 4 + 5 + 4 | 15 + 12 + 3 + 2 + 2 + 1 |
| 3 | Ford | 58 | 10 + 1 | 8 + 6 + 0 + 0 | 10 + 8 + 2 + 0 + 2 | 10 + 1 |
| 4 | Toyota | 25 | R | 10 + 1 | 12 + 1 + 1 | – |
Teams
| Position | Team | Punkte | Monako | Schweden | Kenya | Spanien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toyota Gazoo Racing WRT2 | 50 | R | 25 | 25 | R |