Ergebnisse: Birkenfelder ADAC Löwenrallye 2025

Lesedauer: < 1 Minute
Ergebnisse
Platzierung | Startnummer | Fahrer | Fahrer Nationalität | Beifahrer | Beifahrer Nationalität | Auto | Klasse | Zeit | Differenz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #5 | Schumann Max | DE | Felke Ann | DE | Renault Clio Rally4 | RC4 | 19:30.9 | |
2 | #3 | Schumann Felix | DE | Kruhs Gino | FR | Renault Clio Rally4 | RC4 | 19:32.2 | 1.3 |
3 | #10 | Stütz Lars | DE | Stütz Leon | DE | Mitsubishi Lancer Evo VIII | NC1 | 19:39.3 | 8.4 |
4 | #1 | Brocker Hanno | DE | Grundmann Stefan | DE | Mitsubishi Lancer Evo VIII | NC1 | 19:41.2 | 10.3 |
5 | #2 | Noller Rainer | DE | Bader Alina | DE | Opel Corsa Rally4 | RC4 | 19:41.9 | 11 |
6 | #22 | Wacker Tim | DE | Kiefer Luca | DE | Renault Clio Rally5 | RC5 | 20:07.9 | 37 |
7 | #6 | Brocker Andreas | DE | Sattler Helen | DE | Mitsubishi Lancer Evo VII | NC1 | 20:09.2 | 38.3 |
8 | #12 | Rupp Christian | DE | Kettern Bianca | DE | Mitsubishi Lancer Evo IX | NC1 | 20:16.4 | 45.5 |
9 | #24 | Kazmierzak Alexander | DE | Andres Tobias | DE | Renault Clio Rally5 | RC5 | 20:16.4 | 45.5 |
10 | #13 | Schütt Udo | DE | Schaaf Peter | DE | Opel Corsa Rally4 | RC4 | 20:18.2 | 47.3 |
11 | #8 | Scherer Patrick | DE | Damm Heike | DE | BMW M3 E46 | NC1 | 20:20.2 | 49.3 |
12 | #27 | Müller Kevin | DE | Spreitzer Stefanie | DE | Toyota GR Yaris | NC2 | 20:20.6 | 49.7 |
13 | #11 | Braun Karlheinz | DE | Schlicht Tanja | DE | BMW M3 E36 | NC1 | 20:28.0 | 57.1 |
14 | #21 | Griebel Felix | DE | Altekrüger Sascha | DE | Citroën DS3 R3T Max | RC4 | 20:29.5 | 58.6 |
15 | #29 | Petto Stefan | DE | Cremer Marco | BE | Opel Corsa D OPC | NC2 | 20:37.1 | +1:06.2 |
16 | #19 | Rebentisch Steffen | DE | Schwenker Lara | DE | BMW M3 E36 Compact | NC1 | 20:45.5 | +1:14.6 |
17 | #31 | Kurz Jochen | DE | Weinert Daniela | DE | BMW M3 E36 | NC2 | 20:45.6 | +1:14.7 |
18 | #49 | Kraus Martin | DE | Kraus Sebastian | DE | Honda Civic Type-R EP3 | NC3 | 20:55.1 | +1:24.2 |
19 | #30 | Decker Franco | DE | Decker Patricia | DE | BMW M3 E36 | NC2 | 20:55.5 | +1:24.6 |
20 | #34 | Mark Marcus | DE | Hossfeldt Katja | DE | BMW E36 Compact | NC2 | 20:58.3 | +1:27.4 |
21 | #15 | Gropp Uwe | DE | Gropp Jenny | DE | Peugeot 208 Rally4 | RC4 | 20:58.8 | +1:27.9 |
22 | #9 | Beckmann Helmut | DE | Nolte Jürgen | DE | Mitsubishi Lancer Evo VIII | NC1 | 21:02.7 | +1:31.8 |
23 | #17 | Wecker Josef | DE | Clemens Stefan | DE | Renault Clio Rally3 | RC3 | 21:02.7 | +1:31.8 |
24 | #44 | Schwarzmannseder Lars | DE | Schwarzmannseder Björn | DE | Renault Clio III RS | NC3 | 21:08.5 | +1:37.6 |
25 | #43 | Selmikeit Oliver | DE | Borckholder Katharina | DE | Ford Fiesta R2T | NC3 | 21:08.6 | +1:37.7 |
26 | #18 | Schneider Jürgen | DE | Hertfelder Albert | DE | Ford Fiesta S2000 | RC2 | 21:08.9 | +1:38.0 |
27 | #20 | Wilczek Vincent | DE | Ollio Ambre | BE | Subaru Impreza WRX STi | NC1 | 21:11.3 | +1:40.4 |
28 | #39 | Sagel Heinz-Otto | DE | Lüke Richard | DE | Porsche Cayman S | NC6 | 21:22.5 | +1:51.6 |
29 | #33 | Graf Jürgen | DE | Graf Anna | DE | BMW M3 E30 | NC2 | 21:23.9 | +1:53.0 |
30 | #47 | Kremkau Domenic | DE | Raab Nadine | DE | Peugeot 206 RC | NC3 | 21:37.3 | +2:06.4 |
31 | #35 | Schmitz Johannes | DE | Hoffmann Jan | DE | BMW 328i E36 | NC2 | 21:40.2 | +2:09.3 |
32 | #59 | Probst Thorsten | DE | Klemens Alexander | DE | Peugeot 206 XS | NC4 | 21:44.2 | +2:13.3 |
33 | #51 | Drzensla Darius | DE | Pawłowska Katarzyna | PL | Ford Escort RS 2000 MKII | NC3 | 21:44.6 | +2:13.7 |
34 | #42 | Morhard Michael | DE | Morhard Alexander | DE | Mitsubishi Lancer Evo X | NC6 | 21:56.2 | +2:25.3 |
35 | #32 | Schmitt Harald | CH | Renné Petra | CH | Opel Corsa D OPC | NC2 | 22:01.4 | +2:30.5 |
36 | #46 | Jansen Heinz-Robert | DE | Jansen Martin | DE | Opel Ascona B | NC3 | 22:09.6 | +2:38.7 |
37 | #25 | Ernst Reiner | DE | Birtel Julian | DE | Renault Clio Rally5 | RC5 | 22:12.0 | +2:41.1 |
38 | #52 | Merten Frank | DE | Rieth Bernd | DE | Volkswagen Golf II GTi 16V | NC3 | 22:17.7 | +2:46.8 |
39 | #41 | Hoffmann Lutz | DE | Lauer Norbert | DE | Mitsubishi Lancer Evo VIII | NC6 | 22:22.0 | +2:51.1 |
40 | #61 | Palm Jeremy | DE | Dick Lea | DE | Suzuki Swift Sport MK4 | NC4 | 22:32.7 | +3:01.8 |
41 | #78 | Waldschmidt Kai | DE | Waldschmidt Stephanie | DE | BMW 318 iS E30 | NC8 | 23:01.8 | +3:30.9 |
42 | #65 | Schwall Michael | DE | Wittemann Jasmin | DE | Suzuki Swift Sport MK5 | NC4 | 23:07.4 | +3:36.5 |
43 | #36 | Bambach Stefan | DE | Staudt-Bambach Ute | DE | BMW 325i E36 | NC2 | 23:08.8 | +3:37.9 |
44 | #86 | Büchner Yannick | DE | Meinzel Stefanie | DE | Mini One | NC8 | 23:14.1 | +3:43.2 |
45 | #81 | Schmitt Sascha Andreas | DE | Messerschmidt Isabell | DE | BMW 318 Ti Compact E36 | NC8 | 23:29.1 | +3:58.2 |
46 | #79 | Selmikeit Werner | DE | Molter Peter | DE | Volkswagen Golf IV GTi | NC8 | 23:42.6 | +4:11.7 |
47 | #64 | Ney Frank | DE | Edinger Felix | DE | Volkswagen Golf I GTi 1.6 | NC4 | 23:49.6 | +4:18.7 |
48 | #80 | Wunderlich Manuel | DE | Lindauer Mathea | DE | BMW 318 iS E36 | NC8 | 23:55.3 | +4:24.4 |
49 | #74 | Rothfuß Jamy | DE | Adam Christoph | DE | Suzuki Ignis Sport | NC4 | 24:20.1 | +4:49.2 |
50 | #62 | Frey Björn | DE | Ungemach Yvonne | DE | Volkswagen Lupo GTi | NC4 | 24:22.4 | +4:51.5 |
51 | #70 | Becker Fabian | DE | Sassenrath Aileen | DE | Dacia Logan | NC4 | 24:29.5 | +4:58.6 |
52 | #68 | Arnold Till | DE | Arnold Matti | DE | Suzuki Swift Sport MK4 | NC4 | 24:38.3 | +5:07.4 |
53 | #83 | Mootz Dirk | DE | Guntrum Jürgen | DE | BMW 318 iS E30 | NC8 | 24:51.8 | +5:20.9 |
54 | #63 | Wagner Robin | DE | Wagner Frank | DE | Suzuki Swift Sport MK4 | NC4 | 24:56.0 | +5:25.1 |
55 | #75 | Schilla Olav | DE | Heylmann Tom | DE | Suzuki Swift Sport MK4 | NC4 | 24:56.4 | +5:25.5 |
56 | #82 | Ludwig Jan | DE | Vollmerhaus Nadjeschda | DE | Opel Astra GSi 16V | NC8 | 24:56.8 | +5:25.9 |
57 | #58 | Steil Christopher | DE | Brill Fabian | DE | Ford Focus ST 170 | NC3 | 24:59.6 | +5:28.7 |
58 | #76 | Dersch Marco | DE | Wissemann Marc | DE | BMW 323 Ti Compact E36 | NC6 | 25:21.9 | +5:51.0 |
59 | #50 | Knorpp Marcel | DE | Kramer Andreas | DE | Honda Civic Type-R EP3 | NC3 | 25:23.6 | +5:52.7 |
60 | #72 | Bichel Felix | DE | Herden Johannes | DE | Peugeot 206 XS | NC4 | 25:30.7 | +5:59.8 |
61 | #57 | Garbacz Krzysztof | PL | Garbacz Anna | DE | Renault Clio III RS | NC3 | 25:35.4 | +6:04.5 |
62 | #73 | Rothfuß Kevin | DE | Gundacker Mia Fee | DE | Citroën C2 VTS | NC4 | 25:51.0 | +6:20.1 |
63 | #71 | Reck Lukas | DE | Graf Karl Alexander | DE | Peugeot 206 XS | NC4 | 26:32.4 | +7:01.5 |
64 | #53 | Wünsch Oliver | DE | Manger Moritz | DE | Volkswagen Golf III GTi 16V | NC3 | 26:57.9 | +7:27.0 |
65 | #37 | Reiter Sven | DE | Maier Janina | DE | Škoda Octavia RS | NC2 | 27:31.6 | +8:00.7 |
66 | #69 | Fritz Tobias | DE | Wolf Celine | DE | Suzuki Swift Sport MK4 | NC4 | 29:35.1 | +10:04.2 |
Ausfälle
WP | Startnummer | Fahrer | Fahrer Nationalität | Beifahrer | Beifahrer Nationalität | Auto | Klasse | Grund |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WP4 | #4 | Gisch Steven | DE | Lennartz Kevin | DE | Mitsubishi Lancer Evo IX | NC1 | Lichtmaschine |
WP2 | #7 | Bieg Michael | DE | Becker Nina | DE | Mitsubishi Lancer Evo IX | NC1 | Elektrik |
WP2 | #14 | Hofmann Robin | DE | Peter Fabian | DE | BMW M3X E46 | NC1 | Antriebswelle |
WP1 | #16 | Theis Jo | DE | Hampe Katharina | DE | Audi TT (8J) | NC1 | Nicht gestartet |
WP2 | #23 | Thomas Marco | DE | Santos Jasmin | DE | Renault Clio Rally5 | RC5 | Unfall |
WP3 | #28 | Hoffmann Frank | DE | Brack Isabelle | DE | BMW 320 iS E30 | NC2 | Ausfall |
WP4 | #38 | Probst Florian | DE | Hufgard Jana | DE | BMW E36 Compact | NC2 | Antriebswelle |
WP2 | #40 | Mathias Maximilian | DE | Mathias Udo | DE | Mitsubishi Lancer Evo X | NC6 | Auspuff |
WP1 | #45 | Schwab Andreas | DE | Dangel Laura | DE | Seat Ibiza 6K | NC3 | Ausfall |
WP1 | #54 | Faust Marc | DE | Cappel Rebecca | DE | Honda Civic Type-R EP3 | NC3 | Nicht gestartet |
WP3 | #56 | Steffen Jan | DE | Zipko Michelle | DE | BMW 318 iS E30 | NC3 | Ausfall |
WP4 | #66 | Schwarz Stefan | DE | Münch Walter | DE | Honda CR-X ED9 | NC4 | Unterfahrschutz |
WP2 | #67 | Schaaf Peter | DE | Schaaf Benjamin | DE | Peugeot 106 S16 | NC4 | Im Graben stecken geblieben |
WP2 | #77 | Singer Timo | DE | Singer Klaus | DE | Opel Astra GTC CDTi | NC8 | Ausfall |
WP2 | #84 | Theobald Heiko | DE | Hession Christopher Henry | DE | Opel Corsa C | NC8 | Ausfall |
WP1 | #85 | Wollersheim Frank | DE | Heydel Thomas | DE | Audi Coupé | NC8 | Mechanisch bei Besichtigung |
Foto: Wolfgang Schwartz