Ergebnisse: 35. ADAC-MSC Osterrallye Zerf 2025

Lesedauer: < 1 Minute
Ergebnisse
Platzierung | Startnummer | Fahrer | Fahrer Nationalität | Beifahrer | Beifahrer Nationalität | Auto | Klasse | Zeit | Differenz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #1 | Griebel Marijan | DE | Kremer Ella | DE | Škoda Fabia RS Rally2 | RC2 | 39:24.0 | |
2 | #3 | van den Heuvel Jim | NL | Dockx Jouri | NL | Citroën C3 Rally2 | RC2 | 40:08.9 | 44.9 |
3 | #2 | Satorius Björn | DE | Christiaens Jorie | NL | Ford Fiesta Rally2 | RC2 | 40:11.4 | 47.4 |
4 | #8 | Schumann Felix | DE | Kruhs Gino | FR | Renault Clio Rally4 | RC4 | 42:49.3 | +3:25.3 |
5 | #13 | Gisch Steven | DE | Lennartz Kevin | DE | Mitsubishi Lancer Evo IX | NC1 | 42:56.6 | +3:32.6 |
6 | #14 | Brocker Andreas | DE | Grundmann Stefan | DE | Mitsubishi Lancer Evo VII | NC1 | 43:26.2 | +4:02.2 |
7 | #6 | Noller René | DE | Bader Alina | DE | Peugeot 208 Rally4 | RC4 | 43:49.8 | +4:25.8 |
8 | #4 | Rexhausen Daniel | DE | Zettl Meike | DE | Škoda Fabia RS Rally2 | RC2 | 43:51.6 | +4:27.6 |
9 | #37 | Bayer Tony | DE | Buß Dominik | DE | BMW 323 Ti Compact E36 | NC2 | 43:54.9 | +4:30.9 |
10 | #15 | Bieg Michael | DE | Benning Alexander | DE | Mitsubishi Lancer Evo IX | NC1 | 43:55.6 | +4:31.6 |
11 | #7 | Schulz Timo | DE | Lade Maresa | DE | Citroën C2 R2 Max | NC3 | 44:01.5 | +4:37.5 |
12 | #9 | Müller Kevin | DE | Spreitzer Stefanie | DE | Toyota GR Yaris | NC2 | 44:12.9 | +4:48.9 |
13 | #21 | Wacker Tim | DE | Kiefer Luca | DE | Renault Clio Rally5 | RC5 | 44:15.7 | +4:51.7 |
14 | #23 | Kazmierzak Alexander | DE | Andres Tobias | DE | Renault Clio Rally5 | RC5 | 44:39.7 | +5:15.7 |
15 | #24 | van den Heuvel Jasper | NL | van den Heuvel-Kolman Martine | NL | Renault Clio Rally5 | RC5 | 44:39.9 | +5:15.9 |
16 | #22 | Thomas Marco | DE | Winter Lisa | DE | Renault Clio Rally5 | RC5 | 44:58.5 | +5:34.5 |
17 | #12 | Beckmann Helmut | DE | Jordan Mika | DE | Mitsubishi Lancer Evo VIII | NC1 | 45:01.0 | +5:37.0 |
18 | #20 | Jung Steve | LU | Velz Thomas | BE | Peugeot 208 Rally4 | RC4 | 45:06.3 | +5:42.3 |
19 | #18 | Schütt Udo | DE | Schaaf Peter | DE | Opel Corsa Rally4 | RC4 | 45:09.6 | +5:45.6 |
20 | #33 | Bauer Toni | DE | Lutter Niklas | DE | Subaru Impreza WRX STi | NC1 | 45:19.2 | +5:55.2 |
21 | #19 | Gropp Uwe | DE | Gropp Jenny | DE | Peugeot 208 Rally4 | RC4 | 45:25.2 | +6:01.2 |
22 | #27 | Weimerskirch Sam | NL | Lucius Georges | NL | Mitsubishi Lancer Evo VIII | NC1 | 45:27.4 | +6:03.4 |
23 | #29 | Theis Jo | DE | Jung Ann-Kathrin | DE | Audi TT (8J) | NC1 | 45:33.6 | +6:09.6 |
24 | #26 | Wittner Daniel | DE | Wittner Sandra | DE | Renault Clio Rally5 | RC5 | 45:39.9 | +6:15.9 |
25 | #28 | Poortman Jan | LU | Slob Marieke | LU | Mitsubishi Lancer Evo X | NC1 | 45:45.0 | +6:21.0 |
26 | #34 | Petto Stefan | DE | Cremer Marco | BE | Opel Corsa D OPC | NC2 | 45:57.0 | +6:33.0 |
27 | #42 | Schulz Thomas | DE | Raabe Pascal | DE | Ford Escort RS 1800 MKII | Y | 46:00.5 | +6:36.5 |
28 | #10 | Wecker Josef | DE | Clemens Stefan | DE | Renault Clio Rally3 | RC3 | 46:10.1 | +6:46.1 |
29 | #54 | Selmikeit Oliver | DE | Borckholder Katharina | DE | Ford Fiesta R2T | NC3 | 46:15.2 | +6:51.2 |
30 | #56 | Schwarzmannseder Lars | DE | Schwarzmannseder Björn | DE | Renault Clio III RS | NC3 | 46:18.2 | +6:54.2 |
31 | #59 | Fank Patrick | DE | Brack Jens-Erik | DE | Citroën C2 R2 Max | NC3 | 46:41.7 | +7:17.7 |
32 | #73 | Lembke Oliver | DE | Preißmann Benedikt | DE | Ford Fiesta MK7 | NC4 | 46:44.7 | +7:20.7 |
33 | #58 | Schuhmacher Jürgen | DE | Frank Stephan | DE | Volkswagen Golf III GTi 16V | NC3 | 46:55.1 | +7:31.1 |
34 | #74 | Probst Thorsten | DE | Klemens Alexander | DE | Peugeot 206 XS | NC4 | 47:11.1 | +7:47.1 |
35 | #61 | Krumm Thomas | DE | Nemenich Conny | DE | Citroën C2 R2 Max | NC3 | 47:48.4 | +8:24.4 |
36 | #43 | Strauch Dirk | DE | Leidgschwendner Tim | DE | Opel Ascona B | Y5 | 47:49.1 | +8:25.1 |
37 | #60 | Heiser Andreas | DE | Hornung Angelika | DE | Opel Astra GSi 16V | NC3 | 48:16.7 | +8:52.7 |
38 | #46 | Schumann Jürgen | DE | Glasen Marco | DE | Ford Escort RS 2000 MKII | Y7 | 48:24.1 | +9:00.1 |
39 | #45 | Zaremba Norbert | DE | Lamberz Christian | DE | BMW M3 E30 | Y14 | 48:28.9 | +9:04.9 |
40 | #84 | Pöttgen Niklas | DE | Wölwer David | DE | Seat Ibiza 1.8T | NC8 | 48:32.5 | +9:08.5 |
41 | #50 | Esser Frank | DE | Sybertz Sherif | DE | Ford Sierra RS Cosworth 4-door | Y14 | 48:32.6 | +9:08.6 |
42 | #25 | Ernst Reiner | DE | Bartz Jennifer | DE | Renault Clio Rally5 | RC5 | 48:36.5 | +9:12.5 |
43 | #39 | Schmitt Harald | CH | Renné Petra | CH | Opel Corsa D OPC | NC2 | 48:58.1 | +9:34.1 |
44 | #32 | Wilczek Vincent | DE | Weskamp Andreas | DE | Subaru Impreza WRX STi | NC1 | 49:09.4 | +9:45.4 |
45 | #77 | Palm Jeremy | DE | Dick Lea | DE | Suzuki Swift Sport MK4 | NC4 | 49:09.8 | +9:45.8 |
46 | #85 | Singer Timo | DE | Singer Klaus | DE | Opel Astra GTC CDTi | NC8 | 49:15.6 | +9:51.6 |
47 | #38 | Herrmann Moritz | DE | Hoff Otmar | DE | BMW 323i E36 | NC2 | 49:33.3 | +10:09.3 |
48 | #63 | Waterschoot Philip | LU | Folschette Annick | LU | Ford Escort RS 2000 MKII | NC3 | 49:34.0 | +10:10.0 |
49 | #90 | Kohnen Julius | DE | Brückner Janine | DE | Opel Corsa C GSi | NC8 | 49:39.1 | +10:15.1 |
50 | #75 | Schwall Michael | DE | Wittemann Jasmin | DE | Suzuki Swift Sport MK5 | NC4 | 50:06.8 | +10:42.8 |
51 | #88 | Waldschmidt Kai | DE | Waldschmidt Stephanie | DE | BMW 318 iS E30 | NC8 | 50:36.1 | +11:12.1 |
52 | #76 | Koenig Chris | LU | Michels Nora | LU | Citroën Saxo VTS | NC4 | 51:05.8 | +11:41.8 |
53 | #64 | Nalbach Jörg | DE | Reiter Max | DE | Peugeot 205 GTI 1.9 | NC3 | 51:14.7 | +11:50.7 |
54 | #91 | Walter Patrick | DE | Roloff Andrea | DE | Volkswagen Golf IV GTi | NC8 | 52:07.5 | +12:43.5 |
55 | #67 | Walter Leonie | DE | Widmaier Yannik | DE | Renault Clio RS | NC3 | 52:21.2 | +12:57.2 |
56 | #92 | Raimann Tim | DE | Lange Miriam | DE | BMW 318 Ti Compact E36 | NC8 | 52:42.8 | +13:18.8 |
57 | #87 | Kuttig Christian | DE | Müller-Hainbach Marian | DE | BMW 318 Ti Compact E36 | NC8 | 52:48.1 | +13:24.1 |
58 | #82 | Rothfuß Jamy | DE | Wiegand Kurt | DE | Suzuki Ignis Sport | NC4 | 52:51.1 | +13:27.1 |
59 | #95 | Büchner Yannick | DE | Zimmer Niclas | DE | Mini One | NC8 | 53:34.7 | +14:10.7 |
60 | #81 | Rothfuß Kevin | DE | Gundacker Mia Fee | DE | Citroën C2 VTS | NC4 | 53:55.7 | +14:31.7 |
61 | #83 | Schilla Olav | DE | Heylmann Tom | DE | Suzuki Swift Sport MK4 | NC4 | 54:09.9 | +14:45.9 |
62 | #94 | Sunderkötter Noel | DE | Sunderkötter Reinhard | DE | Peugeot 206 S16 | NC8 | 54:31.4 | +15:07.4 |
63 | #44 | Drzensla Darius | DE | Pawłowska Katarzyna | PL | Ford Escort RS 2000 MKII | Y5 | 54:58.8 | +15:34.8 |
64 | #65 | Garbacz Krzysztof | PL | Garbacz Anna | DE | Renault Clio III RS | NC3 | 55:05.9 | +15:41.9 |
65 | #89 | Borowski Nils | DE | Kämmerer Katharina | DE | Volkswagen Golf III GTi 16V | NC8 | 55:44.2 | +16:20.2 |
66 | #72 | Steffen Jan | DE | Zipko Michelle | DE | BMW 318 iS E30 | NC3 | 55:49.0 | +16:25.0 |
67 | #52 | Kottmann Heinz | DE | Kottmann Guido | DE | BMW 318 iS E30 | Y22 | 56:17.1 | +16:53.1 |
68 | #53 | Zimmer Erich | DE | Lindner Hannah | DE | Volkswagen Golf III GTi 16V | Y22 | 56:22.3 | +16:58.3 |
69 | #70 | Steil Christopher | DE | Brill Fabian | DE | Ford Focus ST 170 | NC3 | 57:17.4 | +17:53.4 |
70 | #86 | Dohr Manuel | DE | Adam Christoph | DE | BMW 318 Ti Compact E36 | NC8 | 57:41.4 | +18:17.4 |
Ausfälle
WP | Startnummer | Fahrer | Fahrer Nationalität | Beifahrer | Beifahrer Nationalität | Auto | Klasse | Grund |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WP3 | #5 | Rath Alexander | DE | Loth Hans-Peter | DE | Peugeot 208 T16 | RC2 | Kupplung |
WP5 | #16 | Braun Karlheinz | DE | Schlicht Tanja | DE | BMW M3 E36 | NC1 | Motor startet nicht |
WP2 | #31 | Schwöbel Michael | DE | Schwebel Mathias | DE | Mazda 323 GT-R | NC1 | Ausfall |
WP4 | #35 | Decker Franco | DE | Decker Patricia | DE | BMW M3 E36 | NC2 | Ausfall |
WP4 | #36 | Bambach Stefan | DE | Staudt-Bambach Ute | DE | BMW 325i E36 | NC2 | Ausgeschlossen – Fahren entgegen der Fahrtrichtung |
WP8 | #40 | Probst Florian | DE | Paesler Jacqueline | DE | BMW E36 Compact | NC2 | Getriebe |
WP4 | #41 | Bliss Oliver | DE | Hausch Achim | DE | Porsche 911 RSR | Y8 | Ausgeschlossen – Fahren entgegen der Fahrtrichtung |
WP4 | #47 | Wolfertz Erik | DE | Berberich Andreas | DE | Opel Ascona 400 | Y14 | Ausgeschlossen – Fahren entgegen der Fahrtrichtung |
WP7 | #48 | Merten Frank | DE | Plum Maximilian | DE | Volkswagen Golf II GTi 16V | Y22 | Lichtmaschine |
WP2 | #49 | Grobusch Jürgen | DE | Kahlen Jonas | DE | Saab 900 | Y23 | Bremsen |
WP6 | #51 | Schmit Luc | LU | Kalmes Luc | LU | BMW 323i E21 | Y5 | Differential |
WP3 | #66 | Adam Benedikt | DE | Frisch Janine | DE | BMW 318 Ti Compact E36 | NC3 | Unfall |
WP5 | #71 | Janssen Desmond | NL | Janssen Olav | NL | BMW 318 iS E30 | NC3 | Ausfall |
WP6 | #78 | Wagner Robin | DE | Wagner Frank | DE | Suzuki Swift Sport MK4 | NC4 | Ausfall |
WP5 | #79 | Ney Frank | DE | Kraus Sebastian | DE | Volkswagen Golf I GTi 1.6 | NC4 | Ausfall |
Foto: Marc Hilger