Lesedauer: < 1 Minute
Endergebnisse
| Position | Startnummer | 1. Fahrer | NAT | 2. Fahrer | NAT | Fahrzeug | Zeit | Differenz |
| 1 | #9 | Lembke Oliver | DE | Preißmann Benedikt | DE | Subaru Impreza GT | 40:17.4 | |
| 2 | #13 | Kübler Ulrich | DE | Hofmann Andreas | DE | Mitsubishi Lancer Evo VIII | 40:35.3 | 17.9 |
| 3 | #54 | Richter David | DE | Hasenkamp Leon | DE | Peugeot 208 R2 | 41:42.2 | +1:24.8 |
| 4 | #41 | Kraus Florian | DE | Thiel Sabrina | DE | Volkswagen Golf III GTi 16V | 42:23.6 | +2:06.2 |
| 5 | #5 | Schöllhorn Sebastian | DE | Köhler Alexander | DE | Mitsubishi Lancer Evo VIII | 42:26.9 | +2:09.5 |
| 6 | #47 | Schultz Thomas | DE | Schultz Melanie | DE | Renault Clio Rally5 | 42:28.8 | +2:11.4 |
| 7 | #26 | Bader Steffen | DE | Laib Dieter | DE | Opel Kadett C | 42:32.3 | +2:14.9 |
| 8 | #14 | Lambeng Andreas | DE | Pätzug Ralf | DE | Toyota GR Yaris | 42:48.5 | +2:31.1 |
| 9 | #43 | Wünsch Oliver | DE | Manger Moritz | DE | Volkswagen Golf III GTi 16V | 43:05.9 | +2:48.5 |
| 10 | #50 | Drexler Matthias | DE | Berger Daniel | DE | Opel Adam R2 | 43:06.8 | +2:49.4 |
| 11 | #6 | Schneider Jürgen | DE | Hertfelder Albert | DE | Mitsubishi Lancer Evo IX | 43:37.2 | +3:19.8 |
| 12 | #36 | Urban Mario | DE | Schafferhans Michelle | DE | BMW 318 Ti Compact E36 | 43:45.4 | +3:28.0 |
| 13 | #19 | Schiffmann Udo | DE | Wöll Sascha | DE | BMW M3 E36 Compact | 43:50.1 | +3:32.7 |
| 14 | #27 | Kübler Oliver | DE | Hochhäuser Michael | DE | BMW 318 iS E30 | 43:51.1 | +3:33.7 |
| 15 | #11 | Groß Torsten | DE | Pantel Sabrina | DE | Mitsubishi Galant VR-4 | 44:27.5 | +4:10.1 |
| 16 | #57 | Verhorst Peter | DE | Ebeling Marcel | DE | Toyota Corolla 1600 GT 2 Door AE86 | 44:40.3 | +4:22.9 |
| 17 | #24 | Bardehle Steve | DE | Bienroth Selina | DE | Opel Kadett GSI | 44:41.9 | +4:24.5 |
| 18 | #10 | Mauracher Markus | DE | Wechselberger Alexander | DE | Ford Fiesta Proto | 44:45.2 | +4:27.8 |
| 19 | #35 | Lauth Jan Patrick | DE | Hauffe Benjamin | DE | BMW 318 iS E30 | 44:58.5 | +4:41.1 |
| 20 | #39 | Rosam Markus | DE | Singhof Milo | DE | BMW 320 iS E30 | 45:20.7 | +5:03.3 |
| 21 | #40 | Rosam Dirk | DE | Opel-Singhof Britta | DE | BMW 320 iS E30 | 45:25.1 | +5:07.7 |
| 22 | #67 | Schuhmacher Marcel | DE | Schuhmacher Helmut | DE | BMW 318 iS E36 | 45:28.4 | +5:11.0 |
| 23 | #53 | Gärtner Daniel | DE | Gärtner Yvonne | DE | Volkswagen Golf I GTi 1.6 | 45:44.9 | +5:27.5 |
| 24 | #51 | Berger Marc | DE | Schweizer Matthias | DE | Opel Corsa A GSi | 45:47.0 | +5:29.6 |
| 25 | #32 | Lehnert Christian | DE | Zuckermeier Walter | DE | Honda Civic Type-R EP3 | 46:02.0 | +5:44.6 |
| 26 | #25 | Kohl Bernd | DE | Haase Markus | DE | BMW 318 iS E30 | 46:24.5 | +6:07.1 |
| 27 | #48 | Ruck Kay | DE | Ruck Kira | DE | BMW 318 iS E30 | 46:39.2 | +6:21.8 |
| 28 | #58 | Ellinger Tim | DE | Ehrngruber René | DE | Suzuki Swift Sport MK4 | 46:47.2 | +6:29.8 |
| 29 | #60 | Becker Fabian | DE | Sassenrath Aileen | DE | Dacia Logan | 46:49.3 | +6:31.9 |
| 30 | #17 | Paul Gerhard | DE | Paul Jana | DE | BMW 325 iX E30 | 47:04.8 | +6:47.4 |
| 31 | #49 | Naab Udo | DE | Naab Jennifer | DE | Opel Kadett D | 47:12.9 | +6:55.5 |
| 32 | #72 | Funk Jonas | DE | Hier Jana | DE | BMW 318 iS E36 | 47:14.5 | +6:57.1 |
| 33 | #71 | Schulze Enrico | DE | Haller Melanie | DE | Ford Fiesta MK6 ST | 47:22.3 | +7:04.9 |
| 34 | #78 | Gellweiler Dirk | DE | Waltrich Katja | DE | Peugeot 206 S16 | 47:24.2 | +7:06.8 |
| 35 | #20 | Probst Florian | DE | Paesler Jacqueline | DE | BMW E36 Compact | 47:27.9 | +7:10.5 |
| 36 | #76 | Biller Michael | DE | Freeman Damian | DE | Fiat Uno 75 | 47:39.0 | +7:21.6 |
| 37 | #69 | Oberneder Josef | DE | Krenn Christina | DE | Volkswagen Golf II GTi 16V | 48:13.4 | +7:56.0 |
| 38 | #62 | Eckart Rene | DE | Eckart Maria | DE | Opel Kadett D 1300 | 48:41.7 | +8:24.3 |
| 39 | #63 | Sarkowski Alfred | DE | Eisenschenk Jonas | DE | Volkswagen Polo 86c | 49:33.0 | +9:15.6 |
| 40 | #66 | Preis Gerhard sen. | DE | Ilgmeier Erwin | DE | Peugeot 206 XS | 49:56.5 | +9:39.1 |
| 41 | #73 | Schäfer Mathieu | DE | Maynard Kevin | DE | Opel Astra G | 50:47.6 | +10:30.2 |
| 42 | #31 | Wollmershäuser Werner | DE | Steib Sabrina | DE | Opel Kadett GSI 16V | 50:51.1 | +10:33.7 |
| 43 | #33 | Litzius Mandy | DE | Litzius Kurt | DE | Opel Kadett C-Coupé | 52:18.7 | +12:01.3 |
| 44 | #1 | Brunken Wilfried | DE | Dietrich Manuela | DE | Mitsubishi Lancer Evo X | 53:40.7 | +13:23.3 |
| 45 | #68 | Gehrmann Susanne | DE | Ellmaurer Julia | DE | Suzuki Swift Sport MK4 | 55:13.3 | +14:55.9 |
| 46 | #30 | Enderlein Johannes | DE | Koch Diana | DE | Opel Kadett C-Coupé | 56:29.1 | +16:11.7 |
| 47 | #77 | Winnen Michael | DE | Hüppen Gerd | DE | Opel Kadett C 1200S | 57:05.5 | +16:48.1 |
| 48 | #37 | Mischel Patrick | LU | Hatmann Maike | FR | BMW 318 iS E36 | 58:50.7 | +18:33.3 |
| 49 | #74 | Deisinger Daniel | DE | Wannenmacher Dominik | DE | Opel Ascona B | 1:09:12.0 | +28:54.6 |
Ausfälle
| WP | Startnummer | 1. Fahrer | NAT | 2. Fahrer | NAT | Fahrzeug | Grund |
| WP3 | #2 | Bannwarth Manfred | DE | Rieth Bernd | DE | BMW M140i F20 xDrive | Unfallschaden |
| WP4 | #3 | Schulze Stefan | DE | Schulze Lisa | DE | Subaru Impreza GT | Ausfall |
| WP1 | #4 | Nothdurfter Alfons | AU | Watzka Friederike | AU | Ford Fiesta Proto | Ausfall |
| WP6 | #7 | Rader Wolfgang | DE | Demmelbauer Daniel | DE | Audi 200 Quattro | Ausfall |
| WP3 | #8 | Rader Manfred | DE | Hierbeck Andreas | DE | Audi 80 Quattro | Technisch |
| WP3 | #12 | Swigoniak Niclas | DE | Swigoniak Patrick | DE | Mitsubishi Lancer Evo VIII | Getriebe |
| WP4 | #15 | Wundsam Sebastian | DE | Summer Sebastian | DE | BMW M3 E36 | Aufhängung |
| WP2 | #16 | Schädel Joachim | DE | Melzl Chris | DE | Volkswagen Golf I 1.6 GTD | Motor |
| WP4 | #18 | Fischer Dirk | DE | Klamp Andreas | DE | BMW 328i E36 | Ausfall |
| WP4 | #21 | Bambach Stefan | DE | Staudt-Bambach Ute | DE | BMW 325i E36 | Im Graben stecken geblieben |
| WP2 | #22 | Bruchhäuser Gil | DE | Kölsch Björn | DE | Renault Clio R3 Maxi | Kupplung |
| WP5 | #23 | Bardehle Alexandra | DE | Bardehle Yvonne | DE | Opel Kadett GSI 16V | Ausfall |
| WP3 | #28 | Rüdiger Thomas | DE | Bratfisch-Beltz Thomas | DE | Ford Sierra | Ausfall |
| WP3 | #29 | Tuchek Christoph | DE | Habermann Daniel | DE | Volkswagen Golf II GTi 16V | Motor |
| WP4 | #38 | Bonn Dennis | DE | Egert Charlotte | DE | BMW 318 iS E30 | Technisch |
| WP3 | #42 | Seehafer Bernd | DE | Föhlinger Chris | DE | Volkswagen Golf II GTi | Ölverlust |
| WP5 | #45 | Spieß Jürgen | DE | Wythe Axel | DE | Opel Ascona B | Ausfall |
| WP1 | #52 | Schmitt Thomas | DE | Sommer Petra | DE | Toyota Corolla 1600 GT 2 Door AE86 | Dorsselklappe |
| WP1 | #55 | Berger Axel | DE | Butgereit Michael | DE | Opel Corsa A GSi | Ausfall |
| WP6 | #56 | Beck Franz | DE | Winnik Stella | DE | Citroën C2 R2 Max | Ausfall |
| WP5 | #59 | Feldenz Cedric | DE | Hartung Mia | DE | Opel Corsa B GSi | Ausfall |
| WP6 | #61 | Kuhn Hendrik | DE | Kuhn Christian | DE | Opel Corsa A GSi | Ausfall |
| WP4 | #65 | Scheidhammer Alois | DE | Regner August | DE | Nissan 350Z | Ausfall |
| WP5 | #70 | Meier Georg | DE | Eder Markus | DE | BMW 318 Ti Compact E36 | Ausfall |
| WP3 | #75 | Deisinger Justin | DE | Franzen Nils | DE | Opel Kadett GSI 16V | Ausfall |
Foto: Oliver Steffes-tun / STO Motorsportfotos