Lesedauer: < 1 Minute
Ergebnisse
| Position | Startnummer | 1. Fahrer | NAT | 2. Fahrer | NAT | Fahrzeug | Klasse | Zeit | Differenz |
| 1. | #1 | Rostek Dennis | DE | Kopczyk Stefan | DE | Škoda Fabia RS Rally2 | RC2 | 45:45.6 | |
| 2. | #3 | Gerhard Christopher | DE | März Lena | DE | Citroën C3 Rally2 | RC2 | 46:18.8 | 33.2 |
| 3. | #7 | Reiter Max | DE | Nemenich Conny | DE | Lancia Ypsilon Rally4 HF | RC4 | 47:15.9 | +1:30.3 |
| 4. | #6 | Dünker Colin | DE | Decker Jonas | DE | Ford Fiesta Rally4 | RC4 | 47:32.2 | +1:46.6 |
| 5. | #12 | Schumann Felix | DE | Kruhs Gino | FR | Renault Clio Rally4 | RC4 | 47:42.2 | +1:56.6 |
| 6. | #4 | Rexhausen Daniel | DE | Reith Steffen | DE | Škoda Fabia RS Rally2 | RC2 | 48:07.9 | +2:22.3 |
| 7. | #11 | Schumann Max | DE | Felke Ann | DE | Renault Clio Rally4 | RC4 | 48:09.9 | +2:24.3 |
| 8. | #5 | Göttig Stefan | DE | Solbach-Schmidt Natalie | DE | Hyundai i20 N Rally2 | RC2 | 48:32.7 | +2:47.1 |
| 9. | #13 | Schütt Udo | DE | Schaaf Peter | DE | Opel Corsa Rally4 | RC4 | 48:49.5 | +3:03.9 |
| 10. | #15 | Beckmann Helmut | DE | Becker Nina | DE | Mitsubishi Lancer Evo VIII | NC1 | 49:05.5 | +3:19.9 |
| 11. | #61 | Schläppi Mathias | CH | Kubiak Markus | DE | Peugeot 208 R2 | NC3 | 49:26.6 | +3:41.0 |
| 12. | #10 | Plum Thomas | DE | Plum Maximilian | DE | BMW M3 E36 | NC1 | 49:39.9 | +3:54.3 |
| 13. | #32 | Bliss Oliver | DE | Hausch Achim | DE | Porsche 911 Carrera RSR 3.0 | Y8 | 49:42.4 | +3:56.8 |
| 14. | #14 | Braun Karlheinz | DE | Rheinwalt Jochen | DE | BMW M3 E36 | NC1 | 49:51.6 | +4:06.0 |
| 15. | #26 | Wacker Tim | DE | Kiefer Luca | DE | Renault Clio Rally5 | RC5 | 49:54.7 | +4:09.1 |
| 16. | #25 | Weiss Leonard | DE | Hainke Nick | DE | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | 50:14.5 | +4:28.9 |
| 17. | #62 | Hamadeh-Spinol Tarek | DE | Mergen Anna-Lena | DE | Citroën C2 R2 Max | NC3 | 50:16.6 | +4:31.0 |
| 18. | #22 | Bürgel Andreas | DE | Loth Hans-Peter | DE | Opel Corsa Rally4 | RC4 | 50:34.9 | +4:49.3 |
| 19. | #16 | Gros Heiko | DE | Göller Sabrina | DE | Opel Corsa Rally4 | RC4 | 50:41.5 | +4:55.9 |
| 20. | #69 | Beuze Martijn | NL | van der Aa Kimberly | NL | Ford Escort RS 2000 MKII | NC3 | 50:47.6 | +5:02.0 |
| 21. | #40 | Petto Stefan | DE | Cermer Marco | BE | Opel Corsa D OPC | NC2 | 51:10.0 | +5:24.4 |
| 22. | #66 | Lembke Oliver | DE | Preißmann Benedikt | DE | Ford Fiesta R2T | NC3 | 51:13.5 | +5:27.9 |
| 23. | #35 | Drzensla Darius | DE | Raab Daniela | DE | Ford Escort RS 2000 MKII | Y5 | 51:35.2 | +5:49.6 |
| 24. | #18 | Fröhlich Philippe | DE | Sommermann Philip | DE | Opel Astra H GTC | NC1 | 51:38.5 | +5:52.9 |
| 25. | #28 | Selmikeit Oliver | DE | Borckholder Katharina | DE | Renault Clio Rally5 | RC5 | 51:48.5 | +6:02.9 |
| 26. | #30 | Gundert Jonas | DE | Kugler Maximilian | DE | Renault Clio Rally5 | RC5 | 51:49.5 | +6:03.9 |
| 27. | #29 | Sorensen Oliver | DK | Glad Frederik | DK | Renault Clio Rally5 | RC5 | 51:55.3 | +6:09.7 |
| 28. | #71 | Kiko Frederick | DE | Leifert Björn | DE | BMW 318 Ti Compact E36 | NC3 | 51:55.6 | +6:10.0 |
| 29. | #23 | Bürgel Martin | DE | Köhler Charlotte | DE | Opel Corsa Rally4 | RC4 | 51:57.2 | +6:11.6 |
| 30. | #41 | Blum Patrick | DE | Blum Niklas | DE | BMW 328i E36 | NC2 | 52:00.3 | +6:14.7 |
| 31. | #33 | Nolte Michael | DE | Zenz Tamara | DE | Opel Kadett C-Coupé | Y5 | 52:15.5 | +6:29.9 |
| 32. | #86 | Rijks Markwin | NL | Rijks Robin | NL | Honda Civic VTi (EK4) | NC4 | 52:21.0 | +6:35.4 |
| 33. | #44 | Beck Bastian | DE | Beck Kathrin | DE | Toyota GR Yaris | NC6 | 52:23.3 | +6:37.7 |
| 34. | #64 | Gropp Uwe | DE | Gropp Jenny | DE | Peugeot 208 R2 | NC3 | 52:25.1 | +6:39.5 |
| 35. | #34 | Strauch Dirk | DE | Palm Oliver | DE | Opel Ascona B | Y5 | 52:40.4 | +6:54.8 |
| 36. | #37 | Kluth Toni | DE | Buhr Patrick | DE | Ford Escort RS 2000 MKII | Y5 | 52:40.4 | +6:54.8 |
| 37. | #91 | Eiden Andreas | DE | Adam Christopher | DE | Suzuki Swift Sport MK4 | NC4 | 52:42.3 | +6:56.7 |
| 38. | #31 | Ernst Reiner | DE | Bartz Jennifer | DE | Renault Clio Rally5 | RC5 | 53:00.6 | +7:15.0 |
| 39. | #39 | Loth Achim | DE | Kalinke Melanie | DE | Škoda Fabia R5 | NC0 | 53:16.8 | +7:31.2 |
| 40. | #87 | Schwall Michael | DE | Wittemann Jasmin | DE | Suzuki Swift Sport MK5 | NC4 | 53:17.6 | +7:32.0 |
| 41. | #19 | Schwöbel Michael | DE | Sattler Helen | DE | Mazda 323 GT-R | NC1 | 53:19.2 | +7:33.6 |
| 42. | #68 | Schöning Dominik | DE | Stauffenberg Guido | DE | BMW 318 iS E36 | NC3 | 53:19.5 | +7:33.9 |
| 43. | #43 | Löseke Werner | DE | Tenberge Paul | DE | BMW M3 E36 | NC2 | 53:33.3 | +7:47.7 |
| 44. | #58 | Jansen Heinz-Robert | DE | Jansen Martin | DE | Opel Ascona B | Y22 | 53:45.4 | +7:59.8 |
| 45. | #45 | Wiegmann Willi | DE | Lamberz Christian | DE | Ford Fiesta MK6 ST | NC6 | 53:51.6 | +8:06.0 |
| 46. | #88 | Wagner Robin | DE | Wagner Frank | DE | Suzuki Swift Sport MK4 | NC4 | 53:52.6 | +8:07.0 |
| 47. | #97 | Pöttgen Niklas | DE | Wölwer David | DE | Seat Ibiza 1.8T | NC8 | 53:57.7 | +8:12.1 |
| 48. | #38 | Heiden Franz-Josef | DE | Heider Marco | DE | Ford Escort RS 2000 MKII | Y5 | 54:15.3 | +8:29.7 |
| 49. | #48 | Büchner Yannik | DE | Meinzel Stefanie | DE | Mini Cooper S (R53) | NC2 | 54:33.9 | +8:48.3 |
| 50. | #50 | Becker Björn | DE | Mürkens Dirk | DE | Audi Coupé Quattro | NC2 | 54:40.8 | +8:55.2 |
| 51. | #59 | Esser Frank | DE | Sybertz Sherif | DE | Ford Sierra RS Cosworth 4-door | Y14 | 54:41.8 | +8:56.2 |
| 52. | #101 | Stichnoth Marcel | DE | Reineck Michael | DE | BMW 318 Ti Compact E36 | NC8 | 54:42.8 | +8:57.2 |
| 53. | #99 | Schmitt Sascha Andreas | DE | Schikora Isabelle | DE | BMW 318 Ti Compact E36 | NC8 | 54:54.9 | +9:09.3 |
| 54. | #77 | Janssen Desmond | NL | Janssen Victor | NL | BMW 318 iS E30 | NC3 | 55:14.0 | +9:28.4 |
| 55. | #81 | Adam Benedikt | DE | Frisch Janine | DE | Citroën C2 R2 | NC3 | 56:15.0 | +10:29.4 |
| 56. | #102 | Raimann Tim | DE | Ort Tizian | DE | BMW 318 Ti Compact E36 | NC8 | 56:29.2 | +10:43.6 |
| 57. | #107 | Beiling Manuel | DE | Alten Marc | DE | Peugeot 206 S16 | NC8 | 56:35.1 | +10:49.5 |
| 58. | #98 | Bayer Tony | DE | Buß Dominik | DE | Seat Ibiza Cupra Mk2 | NC8 | 56:47.1 | +11:01.5 |
| 59. | #47 | Kaliga Marcus | DE | Colsman Hendrik | DE | BMW 325i E30 | NC2 | 57:25.4 | +11:39.8 |
| 60. | #96 | Becker Fabian | DE | Sasenrath Aileen | DE | Dacia Logan | NC4 | 57:28.0 | +11:42.4 |
| 61. | #82 | Steffen Jan | DE | Zipko Michelle | DE | BMW 318 iS E30 | NC3 | 58:08.8 | +12:23.2 |
| 62. | #60 | Adams Frederic | BE | Adams Wilfried | BE | BMW 325i E30 | Y20 | 59:16.8 | +13:31.2 |
| 63. | #73 | Schäfer Markus | DE | Wynands Richard | DE | Ford Escort RS 2000 MKII | NC3 | 59:47.1 | +14:01.5 |
| 64. | #55 | Zimmer Erich | DE | Seidel Jürgen | DE | Volkswagen Golf III GTi 16V | Y22 | 1:01:23.1 | +15:37.5 |
| 65. | #54 | Kottmann Heinz | DE | Kottmann Guido | DE | BMW 318 iS E30 | Y22 | 1:04:11.8 | +18:26.2 |
| 66. | #103 | Wikkersheim Frank | DE | Heydel Thomas | DE | Audi Coupé | NC8 | 1:07:07.0 | +21:21.4 |
Ausfälle
| WP | Startnummer | 1. Fahrer | NAT | 2. Fahrer | NAT | Fahrzeug | Klasse | Grund |
| WP5 | #8 | Müller Kevin | DE | Spreitzer Stefanie | DE | Toyota GR Yaris | NC2 | Antriebsstrang |
| WP6 | #9 | Bieg Michael | DE | Dagge Vanessa | DE | Mitsubishi Lancer Evo IX | NC1 | Kraftstoffpumpe |
| WP6 | #20 | Kohlhaas Christian | DE | Marx Stefan Eppe | DE | Mitsubishi Lancer Evo X | NC1 | Ausfall |
| WP1 | #21 | Webbink Arjan | NL | Müller Vincent | NL | Subaru Impreza WRX STi | NC1 | Feuer |
| WP8 | #24 | Wecker Josef | DE | Griebel Felix | DE | Renault Clio Rally3 | RC3 | Nicht im Parc ferme |
| WP4 | #36 | Elliott Rodney | DE | Lenck Rene | DE | Ford Escort RS 2000 MKI | Y5 | Ausfall |
| WP5 | #42 | Klein Rafael | DE | Hildebrandt Sina | DE | BMW M3 E36 | NC2 | Schaltgestänge |
| WP5 | #46 | Keller Bastian | DE | Schuster Marco | DE | Opel Corsa D OPC | NC2 | Ölverlust |
| WP8 | #49 | Herrmann Moritz | DE | Hoff Otmar | DE | BMW 323i E36 | NC2 | Kühlung |
| WP6 | #51 | Martin Michael | DE | Brixius Sabrina | DE | Mini Cooper S | NC2 | Unfall |
| WP4 | #52 | Wilde Christoph | DE | Franzen Markus | DE | Simca Rallye 2 | Y3 | Motor |
| WP7 | #53 | Meyer Gerhard | DE | Meyer Claudia | DE | Fiat 128 | Y3 | Ausfall |
| WP4 | #56 | Leidgschwender Tim | DE | Wildschütz Stefan | DE | Peugeot 205 GTI 1.9 | Y22 | Antriebswelle |
| WP7 | #57 | Wolfertz Erik | DE | Berberich Andreas | DE | Opel Manta 200 | Y22 | Ausfall |
| WP4 | #63 | Knorpp Marcel | DE | Glatzel Sebastian | DE | Honda Civic Type-R EP3 | NC3 | Ausfall |
| WP3 | #65 | Schwarzmannseder Lars | DE | Angelika Hornung | DE | Renault Clio III RS | NC4 | Technisch |
| WP5 | #67 | Schmiemann Michael | DE | Feldmann Horst | DE | Opel Kadett C-Coupé | NC5 | Ausfall |
| WP8 | #70 | Kreutz Christoph | DE | Jung Sascha | DE | Toyota GT86 | NC6 | Ausfall |
| WP7 | #72 | Diederich Paul | DE | Kolleth Danny | DE | BMW 318 iS E30 | NC7 | Gebrochene Stehbolzen |
| WP6 | #74 | Walter Leonie | DE | Widmaier Yannik | DE | Renault Clio RS | NC8 | Getriebe |
| WP5 | #75 | Gassen Rene | DE | Müller-Deck Hans | DE | Opel Corsa B GSi | NC9 | Ausfall |
| WP8 | #76 | Janssen Olav | NL | Dunowski Krystian | NL | Opel Astra GSi 16V | NC10 | Antriebswelle |
| WP2 | #78 | Großmann Wolfgang | DE | Nolte Jürgen | DE | Opel Ascona B 1.9 SR | NC11 | Technisch |
| WP7 | #79 | Smeets Michel | NL | Lutz Stefan | NL | Ford Escort RS 2000 MKII | NC12 | Ausfall |
| WP1 | #80 | Schlösser Patrick | DE | Pfeiffer Patrick | DE | Ford Escort RS 2000 MKV | NC3 | Ausfall |
| WP5 | #83 | Escher Kurt | DE | Lade Maresa | DE | Opel Corsa Racing | RC6 | Reifenschäden |
| WP8 | #85 | Schmidt Jürgen | DE | Pawlowska Katarzyna | DE | Lada VAZ 21011 | NC4 | Ausfall |
| WP5 | #89 | Palm Jeremy | DE | Dick Lea | DE | Suzuki Swift Sport MK4 | NC4 | Motor |
| WP4 | #90 | Brochhausen Leon | DE | Kowatsch Lukas | DE | Opel Corsa A GSi | NC4 | Antriebswelle |
| WP2 | #92 | Musholt Philip | DE | Moll Sabrina | DE | Citroën DS3 R1 | NC4 | Überschlag |
| WP6 | #95 | Wever Philip | DE | Weber Linda | DE | Volkswagen Golf I GTi 1.6 | NC4 | Ausfall |
| WP8 | #100 | Ludwig Jan | DE | Vollmerhaus Nadjeschda | DE | Opel Astra GSi 16V | NC8 | Ausfall |
| WP2 | #104 | Wunderlich Manuel | DE | Lindauer Mathea | DE | BMW 320i E36 | NC8 | Technisch |
| WP4 | #105 | Zimmer Niclas | DE | Hanbuch Lisa | DE | Opel Corsa D GSi | NC8 | Bremsen |
| WP5 | #106 | Sunderkötter Noel | DE | Sunderkötter Reinhard | DE | Peugeot 206 S16 | NC8 | Ausfall |
Foto: Oliver Steffes-tun / STO Motorsportfotos