Ján Kundlák gewinnt die Rallye-Köln-Ahrweiler 2025
Die großen Sieger des Wochenendes sind Ján Kundlák und Peter Baran, welche nicht nur den Gesamtsieg holten, sondern auch alle Wertungsprüfungen für sich entscheiden konnten. Das Duo konnte auf ihrem Skoda Fabia RS Rally2 einen Vorsprung von 2:54.8 Minuten vor dem Zweitplatzierten und Vorjahressieger Christopher Gerhard mit seiner Beifahrerin Lena März aufbauen. Mit diesem Sieg reiht sich das Gewinner-Duo in eine lange und renommierte Liste von Gesamtsiegern ein.
Yann Munhowen gewinnt den Youngtimer Gold Cup
Die Drittplatzierten in der Gesamtwertung Yann Munhowen und Luc Kalmes gewinnen auf ihrem BMW M3 E30 den Youngtimer Gold Cup. Diesen Sieg sicherten sie sich mit einem Vorsprung von 7:12.1 Minuten zum Lokalmatadoren Darius Drzensla mit Copilotin Jennifer Bartz. Die „Bronzemedallie“ bei den Youngtimern geht an Oliver Bliss und Achim Hausch.
Eine anspruchsvolle Rallye
Der Wettergott meinte es dieses Jahr gut mit der Rallye Köln-Ahrweiler. Die zahlreichen Rallyefans durften das Rallye-Spektakel unter blauem Himmel genießen. Die anspruchsvollen Prüfungen in der Eifel-/Ahrregion forderten jedoch auch einiges von den Startern ab, deswegen sind auch leider einige Teilnehmer während der Veranstaltung ausgefallen. Wegen größere Aufräum-Arbeiten entstanden ebenfalls einige Verzögerungen.
Der Veranstalter freut sich jetzt schon auf die 2026er Auflage der Rallye Köln-Ahrweiler
WP-Bestzeiten
| WP | Team | Fahrzeug | Zeit |
|---|---|---|---|
| WP 1 „Waldhof“ | Kundlák / Baran | Skoda Fabia RS Rally2 | 3:14.8 |
| WP 2 „Bocksberg“ | Kundlák / Baran | Skoda Fabia RS Rally2 | 7:56.2 |
| WP 3 „Lückenbacher Hohl“ | Kundlák / Baran | Skoda Fabia RS Rally2 | 6:06.0 |
| WP 4 „Burg Aremberg“ | Kundlák / Baran | Skoda Fabia RS Rally2 | 3:11.3 |
| WP 5 „Feste Nürburg“ | Kundlák / Baran | Skoda Fabia RS Rally2 | 10:38.6 |
| WP 6 „Dreimüllerhof I“ | Kundlák / Baran | Skoda Fabia RS Rally2 | 6:05.3 |
| WP 7 „Südschleife“ | Kundlák / Baran | Skoda Fabia RS Rally2 | 12:22.2 |
| WP 8 „Eifeler Land“ | Kundlák / Baran | Skoda Fabia RS Rally2 | 5:39.7 |
| WP 9 „Dreimüllerhof II“ | Kundlák / Baran | Skoda Fabia RS Rally2 | 5:56.6 |
| WP 10 „Scharfer Kopf“ | Kundlák / Baran | Skoda Fabia RS Rally2 | 12:12.1 |
| WP 11 „Hohe Acht“ | Kundlák / Baran | Skoda Fabia RS Rally2 | 2:56.2 |
| WP 12 „Eifeldgold“ | Kundlák / Baran | Skoda Fabia RS Rally2 | 6:14.4 |
TOP 10
| Platzierung | Startnummer | Team | Fahrzeug | Zeit | Differenz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #3 | Kundlák / Baran | Skoda Fabia RS Rally2 | 1:23:03.4 | |
| 2 | #1 | Gerhard / März | Skoda Fabia R5 | 1:25:58.2 | 2:54.8 |
| 3 | #5 | Munhowen / Kalmes | BMW M3 E30 | 1:28:33.6 | 2:35.4 |
| 4 | #7 | Kessel / Brack | BMW E46 M3 Compact | 1:29:23.8 | 0:50.2 |
| 5 | #12 | Müller / Spreitzer | Toyota GR Yaris | 1:31:08.4 | 1:44.6 |
| 6 | #15 | Dünker / Rheinwalt | Ford Fiesta Rally4 | 1:31:10.5 | 0:02.1 |
| 7 | #16 | Schütt / Schaaf | Opel Crosa Rally4 | 1:31:55.1 | 0:44.6 |
| 8 | #8 | Bieg / Benning | Mitsubishi EVO 9 | 1:34:42.3 | 2:47.2 |
| 9 | #27 | Drzensla / Bartz | Ford Escort RS | 1:35:45.7 | 1:03.4 |
| 10 | #29 | Swingoniak / Swingoniak | Mitsubishi Evo 8 | 1:36:16.1 | 0:30.4 |
Hier geht’s zu der vollständigen Ergebnisliste
Text: Pascal Steffes-tun
Foto: Oliver Steffes-tun
