Ergebnisse: 52. ADAC Saarland Rallye 2025
Lesedauer: < 1 Minute
Endergebnisse
| Platzierung | Startnummer | 1. Fahrer | 1. Fahrer Nationalität | 2. Fahrer | 2. Fahrer Nationalität | Fahrzeug | Klasse | Zeit | Differenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #2 | Rostek Dennis | DE | Kopczyk Stefan | DE | Škoda Fabia RS Rally2 | RC2 | 39:59.5 | |
| 2 | #3 | Reiter Max | DE | Nemenich Conny | DE | Lancia Ypsilon Rally4 HF | RC4 | 41:24.1 | +1:24.6 |
| 3 | #12 | Bayer Tony | DE | Buß Dominik | DE | BMW 323 Ti Compact E36 | NC2 | 42:48.6 | +2:49.1 |
| 4 | #8 | Müller Kevin | DE | Spreitzer Stefanie | DE | Toyota GR Yaris | NC2 | 43:10.4 | +3:10.9 |
| 5 | #17 | Hammel Daniel | DE | Klotz Matthias | DE | Opel Corsa Rally4 | RC4 | 43:15.8 | +3:16.3 |
| 6 | #13 | Wacker Tim | DE | Kiefer Luca | DE | Renault Clio Rally5 | RC5 | 43:39.3 | +3:39.8 |
| 7 | #9 | Beckmann Helmut | DE | Bieg Michael | DE | Mitsubishi Lancer Evo VIII | NC1 | 44:59.9 | +5:00.4 |
| 8 | #22 | Petto Stefan | DE | Cremer Marco | BE | Opel Corsa D OPC | NC2 | 45:06.5 | +5:07.0 |
| 9 | #11 | Rupp Christian | DE | Hanbuch Lisa | DE | Mitsubishi Lancer Evo IX | NC1 | 45:10.7 | +5:11.2 |
| 10 | #26 | Selmikeit Oliver | DE | Borckholder Katharina | DE | Ford Fiesta R2T | NC3 | 45:36.1 | +5:36.6 |
| 11 | #23 | Steiner Robin | AU | Hufgard Jana | DE | Ford Fiesta MK6 ST | NC2 | 45:48.7 | +5:49.2 |
| 12 | #27 | Fank Patrick | DE | Brack Jens-Erik | DE | Citroën C2 R2 Max | NC3 | 45:50.5 | +5:51.0 |
| 13 | #16 | Schulz Timo | DE | Gehbauer Paul | DE | Opel Corsa Racing | NC2 | 45:54.8 | +5:55.3 |
| 14 | #31 | Schwarzmannseder Lars | DE | Schwarzmannseder Björn | DE | Renault Clio III RS | NC3 | 46:02.1 | +6:02.6 |
| 15 | #10 | Preis David | DE | Neumann Marcus | DE | BMW M3 E46 Compact | NC1 | 46:20.0 | +6:20.5 |
| 16 | #28 | Schulz Thomas | DE | Preißmann Benedikt | DE | Ford Escort RS 1800 MKII | NC3 | 46:33.0 | +6:33.5 |
| 17 | #19 | Birtel Julian | DE | Bemmann Jan-Eric | DE | Renault Clio Rally5 | RC5 | 46:41.6 | +6:42.1 |
| 18 | #20 | Ernst Reiner | DE | Fischer May | DE | Renault Clio Rally5 | RC5 | 47:04.5 | +7:05.0 |
| 19 | #43 | Frey Björn | DE | Ries Yvonne | DE | Volkswagen Lupo GTi | NC4 | 47:26.9 | +7:27.4 |
| 20 | #7 | Wecker Josef | DE | Loth Hans-Peter | DE | Renault Clio Rally3 | RC3 | 48:17.5 | +8:18.0 |
| 21 | #18 | Gros Heiko | DE | Göller Sabrina | DE | Opel Corsa Rally4 | RC4 | 48:33.9 | +8:34.4 |
| 22 | #38 | Schwall Michael | DE | Wittemann Jasmin | DE | Suzuki Swift Sport MK5 | NC4 | 48:41.0 | +8:41.5 |
| 23 | #51 | Pöttgen Niklas | DE | Kugler Maximilian | DE | Seat Ibiza 1.8T | NC8 | 48:42.6 | +8:43.1 |
| 24 | #40 | Palm Jeremy | DE | Dick Lea | DE | Suzuki Swift Sport MK4 | NC4 | 48:50.1 | +8:50.6 |
| 25 | #39 | Wagner Robin | DE | Wagner Frank | DE | Suzuki Swift Sport MK4 | NC4 | 48:53.4 | +8:53.9 |
| 26 | #25 | Schläppi Mathias | CH | Juple Dominique | CH | Peugeot 208 R2 | NC3 | 49:26.3 | +9:26.8 |
| 27 | #48 | Büchner Yannick | DE | Zimmer Niclas | DE | Mini One | NC8 | 50:02.9 | +10:03.4 |
| 28 | #56 | Raimann Tim | DE | Tafel Meret | DE | BMW 318 Ti Compact E36 | NC8 | 51:50.5 | +11:51.0 |
| 29 | #53 | Borowski Nils | DE | Kämmerer Katharina | DE | Volkswagen Golf III GTi 16V | NC8 | 52:06.8 | +12:07.3 |
| 30 | #46 | Reck Lukas | DE | Kettern Bianca | DE | Peugeot 206 XS | NC4 | 52:45.1 | +12:45.6 |
| 31 | #6 | Milde Ken | DE | Becker Michael | DE | Citroën DS3 R5 | RC2 | 53:29.1 | +13:29.6 |
| 32 | #52 | Walter-Roloff Patrick | DE | Roloff Andrea | DE | Volkswagen Golf IV GTi | NC8 | 54:36.4 | +14:36.9 |
| 33 | #34 | Steffen Jan | DE | Zipko Michelle | DE | BMW 318 iS E30 | NC3 | 55:05.6 | +15:06.1 |
| 34 | #41 | Feig Dominik | DE | Bader Alina | DE | Ford Fiesta 1.6 Mk5 | NC4 | 55:09.6 | +15:10.1 |
| 35 | #42 | Schilla Olav | DE | Heylmann Tom | DE | Suzuki Swift Sport MK4 | NC4 | 55:24.2 | +15:24.7 |
| 36 | #32 | Walter Leonie | DE | Widmaier Yannik | DE | Renault Clio III RS | NC3 | 55:26.9 | +15:27.4 |
| 37 | #24 | Bambach Stefan | DE | Staudt-Bambach Ute | DE | BMW 325i E36 | NC2 | 56:14.8 | +16:15.3 |
| 38 | #57 | Vogel Michael | DE | Turek Tina | DE | Ford Fiesta MK5 ST | NC7 | 57:25.0 | +17:25.5 |
Ausfälle
| WP | Startnummer | 1. Fahrer | 1. Fahrer Nationalität | 2. Fahrer | 2. Fahrer Nationalität | Fahrzeug | Klasse | Grund |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WP5 | #1 | Schumann Max | DE | Felke Ann | DE | Renault Clio Rally4 | RC4 | Traggelenk |
| WP5 | #4 | Schumann Felix | DE | Kruhs Gino | FR | Renault Clio Rally4 | RC4 | Unfall |
| WP4 | #5 | Gropp Uwe | DE | Gropp Jenny | DE | Peugeot 208 T16 | RC2 | Persönliche Gründe |
| WP4 | #15 | Kazmierzak Alexander | DE | Andres Tobias | DE | Renault Clio Rally5 | RC5 | Unfall |
| WP7 | #21 | Mahl Jannik | DE | Wiegand Kurt | DE | Opel Corsa D OPC | NC2 | Ausgeschlossen – Räder/Reifenkombination nicht eingetragen |
| WP5 | #29 | Schuhmacher Jürgen | DE | Frank Stephan | DE | Volkswagen Golf III GTi 16V | NC3 | Ausfall |
| WP4 | #30 | Janson Marcel | DE | Stadler Manuel | DE | Citroën C2 R2 | NC3 | Ausfall |
| WP7 | #33 | Adam Benedikt | DE | Frisch Janine | DE | Citroën C2 R2 | NC3 | Ausfall |
| WP2 | #35 | Hinzmann Christopher | DE | Kees Ramona | DE | BMW M3 E36 Compact | NC1 | Ausfall |
| WP4 | #36 | Fröhlich Philippe | DE | Sommermann Philipp | DE | Opel Astra H GTC | NC1 | Ausfall |
| WP5 | #37 | Probst Thorsten | DE | Klemens Alexander | DE | Peugeot 206 XS | NC4 | Ausfall |
| WP1 | #47 | Wissemann Marc | DE | Müller Lukas | DE | Volkswagen Polo MK3 GTI (6N2) | NC4 | Nicht gestartet |
| WP6 | #49 | Kohnen Julius | DE | Brückner Janine | DE | Opel Corsa C GSi | NC8 | Ausfall |
| WP2 | #54 | Kuttig Christian | DE | Kuttig Amelie | DE | BMW 318 Ti Compact E36 | NC8 | Ausfall |
Fotograf: Marc Hilger
