Ergebnisse: 28. ADAC Rallye Bad Emstal 2025

Lesedauer: < 1 Minute
Ergebnisse
Platzierung | Startnummer | Fahrer | Fahrer Nationalität | Beifahrer | Beifahrer Nationalität | Auto | Klasse | Zeit | Differenz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #1 | Gropengiesser Chris | DE | Kiefer Lisa | DE | Škoda Fabia RS Rally2 | RC2 | 35:13.1 | |
2 | #3 | Gulba Nils | DE | Gulba Mats | DE | Peugeot 208 Rally4 | RC4 | 37:25.8 | +2:12.7 |
3 | #7 | Spangenberg Gerrit | DE | Wenning Pierre | DE | Mitsubishi Lancer Evo X | NC1 | 37:30.1 | +2:17.0 |
4 | #11 | Rumpfkeil Timo | DE | Hinneberg Helmar | DE | Mercedes-Benz 190E 2.3 16V | NC2 | 37:44.5 | +2:31.4 |
5 | #4 | Schwarz Philip | DE | Riedl Andre | DE | Mitsubishi Lancer Evo VI | NC1 | 38:04.8 | +2:51.7 |
6 | #13 | Dietzel Paul | DE | Geist Hartmut | DE | Mitsubishi Lancer Evo IX | NC1 | 38:30.1 | +3:17.0 |
7 | #16 | Buchwald Michael | DE | Buchwald Rita | DE | Toyota GR Yaris | NC6 | 38:41.6 | +3:28.5 |
8 | #14 | Reichel Sebastian | DE | Buß Dominik | DE | Mitsubishi Lancer Evo IX | NC1 | 38:42.0 | +3:28.9 |
9 | #8 | Beckmann Max | DE | Heide Fabian | DE | Mitsubishi Lancer Evo VIII | NC1 | 38:42.8 | +3:29.7 |
10 | #2 | Sier Christian | DE | Rehm Dennis | DE | BMW M3 E36 | NC2 | 38:52.6 | +3:39.5 |
11 | #23 | Bruins Robbin | NL | Heuten Matthijs | NL | Ford Fiesta R2 | RC4 | 39:30.6 | +4:17.5 |
12 | #30 | Löseke Werner | DE | Tenberge Paul | DE | BMW M3 E36 | NC2 | 39:31.2 | +4:18.1 |
13 | #17 | Bernhardt Martin | DE | Rau Nico | DE | BMW M3 E36 | NC2 | 39:45.5 | +4:32.4 |
14 | #22 | Holz Armin | DE | Eichenauer Nico | DE | Opel Corsa Rally4 | RC4 | 39:46.5 | +4:33.4 |
15 | #33 | Peuker Wolfgang | DE | Kiko Frederick | DE | Opel Manta 400 | Y14 | 39:47.9 | +4:34.8 |
16 | #18 | Beck Bastian | DE | Beck Kathrin | DE | Toyota GR Yaris | NC6 | 40:00.8 | +4:47.7 |
17 | #12 | Distler Adrian | DE | Weise Marcel | DE | Citroën DS3 R5 | RC2 | 40:01.3 | +4:48.2 |
18 | #20 | Wenning André | DE | Wenning Carina | DE | BMW E36 Compact | NC2 | 40:02.1 | +4:49.0 |
19 | #9 | Göttig Stefan | DE | Solbach-Schmidt Natalie | DE | Ford Escort Maxi Kit Car | NC2 | 40:03.3 | +4:50.2 |
20 | #72 | Drzensla Darius | DE | Bartz Jennifer | DE | Ford Escort RS 2000 MKII | Y5 | 40:06.0 | +4:52.9 |
21 | #25 | Schmitt Axel | DE | Riedl Pascal | DE | Mitsubishi Lancer Evo X | NC1 | 40:16.3 | +5:03.2 |
22 | #52 | Schöning Dominik | DE | Stauffenberg Guido | DE | BMW 318 iS E36 | NC3 | 40:51.7 | +5:38.6 |
23 | #21 | Niebäumer Karl-Otto | DE | Niebäumer Anna | DE | Opel Corsa Rally4 | RC4 | 40:55.0 | +5:41.9 |
24 | #44 | Mehlhorn York | DE | Hartwig-Mehlhorn Carolin | DE | Volkswagen Golf III GTi 16V | NC3 | 41:23.1 | +6:10.0 |
25 | #54 | Müller Lukas | DE | Döring Eileen | DE | BMW 318 iS E36 | NC3 | 41:44.4 | +6:31.3 |
26 | #63 | Waldschmidt Kai | DE | Waldschmidt Stephanie | DE | BMW 318 iS E30 | NC8 | 41:57.8 | +6:44.7 |
27 | #34 | Jansen Heinz-Robert | DE | Walterscheidt Dieter | DE | Opel Ascona B | Y22 | 42:17.4 | +7:04.3 |
28 | #29 | de Jong Thom | NL | Molenkamp Marvin | NL | Volvo 242 Turbo | NC1 | 42:29.7 | +7:16.6 |
29 | #46 | Habicht Lucas | DE | Kraft Leonie | DE | BMW 318 Ti Compact E36 | NC3 | 42:30.9 | +7:17.8 |
30 | #43 | Meisert Tobias | DE | Popp Marco | DE | Renault Clio RS | NC3 | 42:34.1 | +7:21.0 |
31 | #64 | Degenhardt Sascha | DE | Degenhardt Harald | DE | BMW 318 iS E36 | NC8 | 42:40.4 | +7:27.3 |
32 | #65 | Wunderlich Manuel | DE | Lindauer Mathea | DE | BMW 320i E36 | NC8 | 42:51.5 | +7:38.4 |
33 | #58 | Knoll Darius | DE | Krüger Henry | DE | Opel Astra F | NC3 | 42:53.1 | +7:40.0 |
34 | #70 | Sunderkötter Noel | DE | Sunderkötter Reinhard | DE | Peugeot 206 S16 | NC8 | 42:54.2 | +7:41.1 |
35 | #56 | Schneidemesser Mike | DE | Lipp Mario | DE | Seat Cordoba | NC3 | 43:00.0 | +7:46.9 |
36 | #66 | Scheibe Florian | DE | Kämmerer Leon | DE | BMW 323i E36 | NC8 | 43:00.2 | +7:47.1 |
37 | #35 | Wolfertz Erik | DE | Berberich Andreas | DE | Opel Manta 200 | Y22 | 43:11.7 | +7:58.6 |
38 | #61 | Zielecki Dariusz | PL | Martins Américo | PO | Citroën C2 VTS | NC3 | 43:51.4 | +8:38.3 |
39 | #41 | Knoll Guido | DE | Knoll Dagmar | DE | Opel Astra GSi | NC3 | 43:52.9 | +8:39.8 |
40 | #57 | Garbacz Krzysztof | PL | Pawłowska Katarzyna | PL | Renault Clio III RS | NC3 | 43:54.9 | +8:41.8 |
41 | #67 | Enners Arno | DE | Jünger Robin | DE | Toyota Celica GTi | NC8 | 44:00.6 | +8:47.5 |
42 | #19 | Pfeffer Lucas | DE | Marx Jara | DE | BMW 328i E36 | NC2 | 44:50.8 | +9:37.7 |
43 | #69 | Ludwig Jan | DE | Vollmerhaus Nadjeschda | DE | Opel Astra GSi 16V | NC8 | 45:44.4 | +10:31.3 |
44 | #37 | Kottmann Heinz | DE | Kottmann Guido | DE | BMW 318 iS E30 | Y22 | 46:06.1 | +10:53.0 |
45 | #71 | Kiefer Maximilian | DE | Erb Christian | DE | Volkswagen Golf II | NC8 | 47:19.5 | +12:06.4 |
46 | #50 | Heinmüller Philipp | DE | Becker-Kraft Andrea | DE | Opel Astra GSi 16V | NC3 | 47:23.3 | +12:10.2 |
Ausfälle
Wertungsprüfung | Startnummer | Fahrer | Fahrer Nationalität | Beifahrer | Beifahrer Nationalität | Auto | Klasse | Grund |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WP8 | #5 | Schütte Martin | DE | David Kerstin | DE | Mitsubishi Lancer Evo IX | NC1 | Im Graben stecken geblieben |
WP7 | #6 | Ramonat Raphael | DE | Derda Karina | DE | Mitsubishi Lancer Evo X | NC1 | Öldrucksensor |
WP1 | #10 | Göttig Nicolai | DE | Rauber Tim | DE | Opel Corsa Rally4 | RC4 | Überschlag |
WP7 | #15 | Edenhofner Leon | DE | Seitz Daniela | DE | BMW M3 E36 | NC2 | Ausfall |
WP1 | #26 | Dzewas Stephan | DE | Insel Rainer | DE | Ford Sierra RS Cosworth | NC1 | Nicht gestartet |
WP8 | #28 | Meyer Gerhard | DE | Meyer Claudia | DE | Subaru Impreza GC8 | NC2 | Nicht im Parc fermé |
WP5 | #31 | Lauth Jan Patrick | DE | Lauth Annalena | DE | BMW 328i E36 | NC2 | Unfall |
WP2 | #32 | Becker Tim | DE | Meyer Finn-Frederick | DE | BMW 323 Ti Compact E36 | NC2 | Ausfall |
WP1 | #36 | Barchfeld Lars | DE | Oeste Miriam | DE | Ford Escort RS 2000 MKI | Y5 | Nicht gestartet |
WP2 | #38 | Dersch Marco | DE | Dersch Burkhard | DE | BMW 323 Ti Compact E36 | NC6 | Unfall |
WP5 | #42 | Hartmann Tobias | DE | Schulmann Timo | DE | Opel Astra GSi 16V | NC3 | Unfall |
WP6 | #45 | Dung Sascha | DE | Hopf Fynn Luca | DE | Volkswagen Golf III GTi 16V | NC3 | Unfall |
WP7 | #47 | Elsinga Mathijs | NL | Reefhuis Arjan | NL | Ford Escort RS 2000 MKI | NC3 | Ausfall |
WP5 | #48 | Wünsch Oliver | DE | Heckel Johannes | DE | Volkswagen Golf III GTi 16V | NC3 | Aufhängung |
WP1 | #49 | Seitz Jörg | DE | Mander Marvin | DE | BMW 320 iS E30 | NC3 | Nicht gestartet |
WP3 | #51 | Wetten Marcus | DE | Nehring Jürgen | DE | Seat Ibiza 6K | NC3 | Technisch |
WP5 | #53 | Schütz Sven | DE | Deitert Frank | DE | Citroën C2 R2 Max | NC3 | Unfall |
WP3 | #55 | Bernhardt Sven | DE | Bernhardt Patricia | DE | BMW 318 iS E30 | NC3 | Ausfall |
WP5 | #62 | Wissemann Marc | DE | Reuter Johannes | DE | Volkswagen Polo MK3 GTI (6N2) | NC3 | Im Matsch stecken geblieben |
WP5 | #68 | Schwirz Ralf | DE | Dagge Vanessa | DE | Volkswagen Polo MK4 GTI | NC8 | Ausfall |
WP4 | #73 | Drüge Markus | DE | Stengl Lisa | DE | Opel Corsa Rally4 | RC4 | Ausfall |
Fotograf: Oliver Steffes-tun