Ergebnisse: 18. ADAC Autohaus NIX Main-Kinzig Rallye 2025

Lesedauer: < 1 Minute
Ergebnisse
Platzierung | Startnummer | Fahrer | Fahrer Nationalität | Beifahrer | Beifahrer Nationalität | Auto | Klasse | Zeit | Differenz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #3 | Dinkel Patrik | DE | Hinrichs Anna | DE | Mitsubishi Lancer Evo IX | NC1 | 21:57.4 | |
2 | #1 | Kässer Tom | DE | Schneeweiß Stephan | DE | Peugeot 208 Rally4 | RC4 | 22:05.0 | 7.6 |
3 | #7 | Schmidt Sebastian | DE | Uttenreuther Nina | DE | Mitsubishi Lancer Evo IX | NC1 | 22:22.1 | 24.7 |
4 | #4 | Macht John | DE | Macht Julia | DE | Mitsubishi Lancer Evo IX | NC1 | 22:22.9 | 25.5 |
5 | #6 | Ramonat Raphael | DE | Derda Karina | DE | Mitsubishi Lancer Evo IX | NC1 | 22:25.0 | 27.6 |
6 | #19 | Rettenberger Marc | DE | Gräfe Jennifer | DE | Opel Corsa Rally4 | RC4 | 22:42.7 | 45.3 |
7 | #5 | Noller Rainer | DE | Bader Alina | DE | Opel Corsa Rally4 | RC4 | 22:43.1 | 45.7 |
8 | #8 | Hillmann Ralf | DE | Wollner Hans-Peter | DE | Mitsubishi Lancer Evo 6.5 | NC1 | 22:45.9 | 48.5 |
9 | #9 | Macht Roland | DE | Nikol Robert | DE | Mitsubishi Lancer Evo IX | NC1 | 22:55.6 | 58.2 |
10 | #10 | Sier Christian | DE | Rehm Dennis | DE | BMW M3 E36 | NC2 | 23:01.4 | +1:04.0 |
11 | #21 | Reichel Sebastian | DE | Buß Dominik | DE | Mitsubishi Lancer Evo IX | NC1 | 23:13.9 | +1:16.5 |
12 | #12 | Baumhauer Jochen | DE | Knese Fabian | DE | Audi TT RS | NC6 | 23:17.5 | +1:20.1 |
13 | #30 | Michel Bernd | DE | Bendig Karsten | DE | Opel Kadett GSI 16V | NC3 | 23:20.7 | +1:23.3 |
14 | #20 | Göttig Nicolai | DE | Solbach-Schmidt Natalie | DE | Opel Corsa Rally4 | RC4 | 23:22.7 | +1:25.3 |
15 | #46 | Schmitt Gerrit | DE | Genslein Anabel | DE | Opel Kadett GSI 16V | NC3 | 23:33.8 | +1:36.4 |
16 | #32 | Glass Sven | DE | Pfaff Sarah | DE | Opel Kadett GSI 16V | NC3 | 23:37.7 | +1:40.3 |
17 | #14 | Scherer Patrick | DE | Damm Heike | DE | BMW M3 E46 | NC1 | 23:39.2 | +1:41.8 |
18 | #17 | Schwenker Florian | DE | Gehbauer Paul | DE | Ford Fiesta Rally4 | RC4 | 23:40.1 | +1:42.7 |
19 | #40 | Kremkau Domenic | DE | Van Gerven Nicolas | DE | Peugeot 206 RC | NC3 | 23:51.7 | +1:54.3 |
20 | #18 | Gros Heiko | DE | Göller Sabrina | DE | Opel Corsa Rally4 | RC4 | 24:01.8 | +2:04.4 |
21 | #16 | Ortmann Marcus | DE | Peter Colin | DE | Mitsubishi Lancer Evo IX | NC1 | 24:11.3 | +2:13.9 |
22 | #38 | Jakob Tobias | DE | Weidlich Noel | DE | BMW 318 iS E30 | NC3 | 24:11.4 | +2:14.0 |
23 | #31 | Hodel Helmut | DE | Jünger Tim | DE | Volkswagen Golf III GTi 16V | NC3 | 24:12.4 | +2:15.0 |
24 | #25 | Schiffmann Udo | DE | Wagner Hans Jörg | DE | BMW M3 E36 Compact | NC2 | 24:14.0 | +2:16.6 |
25 | #42 | Wittmann André | DE | Raab Nadine | DE | Seat Ibiza Cupra Mk2 | NC3 | 24:24.3 | +2:26.9 |
26 | #15 | Schneider Jürgen | DE | Hertfelder Albert | DE | Ford Fiesta S2000 | RC2 | 24:26.4 | +2:29.0 |
27 | #49 | Knorpp Marcel | DE | Kramer Andreas | DE | Honda Civic Type-R EP3 | NC3 | 24:28.4 | +2:31.0 |
28 | #60 | Trunk Maximilian | DE | Sauerteig Ann-Kathrin | DE | Volkswagen Polo MK3 GTI (6N2) | NC4 | 24:30.6 | +2:33.2 |
29 | #33 | Kiefer Luca | DE | Winter Lisa | DE | BMW 318 Ti Compact E36 | NC3 | 24:42.0 | +2:44.6 |
30 | #35 | Heinmüller Philipp | DE | Becker-Kraft Andrea | DE | Opel Astra GSi 16V | NC3 | 24:55.1 | +2:57.7 |
31 | #78 | Kreß Nils | DE | Völker Eileen | DE | BMW 318 Ti Compact E36 | NC8 | 24:57.2 | +2:59.8 |
32 | #28 | Mayerhofer Uwe | DE | Schmidt Thomas | DE | Volkswagen Golf III GTi 16V | NC2 | 24:58.3 | +3:00.9 |
33 | #45 | Apel Sandro | DE | Apel Justin | DE | Opel Astra GSi 16V | NC3 | 25:03.0 | +3:05.6 |
34 | #73 | Schmitt Sascha Andreas | DE | Schmidt Lukas | DE | BMW 318 Ti Compact E36 | NC8 | 25:06.8 | +3:09.4 |
35 | #53 | Habicht Lucas | DE | Kraft Leonie | DE | BMW 318 Ti Compact E36 | NC3 | 25:09.9 | +3:12.5 |
36 | #39 | Müller Lukas | DE | Döring Eileen | DE | BMW 318 iS E36 | NC3 | 25:10.0 | +3:12.6 |
37 | #58 | Altenheiner Pascal | DE | Schwirzer Jessica | DE | BMW 318 iS E30 | NC3 | 25:16.6 | +3:19.2 |
38 | #67 | Feig Dominik | DE | Pfister Stefan | DE | Ford Fiesta 1.6 Mk5 | NC4 | 25:28.9 | +3:31.5 |
39 | #68 | Frey Björn | DE | Ries Yvonne | DE | Volkswagen Lupo GTi | NC4 | 25:31.6 | +3:34.2 |
40 | #50 | Dung Sascha | DE | Hopf Fynn Luca | DE | Volkswagen Golf III GTi 16V | NC3 | 25:34.9 | +3:37.5 |
41 | #72 | Singer Timo | DE | Singer Klaus | DE | Opel Astra GTC CDTi | NC8 | 25:35.3 | +3:37.9 |
42 | #75 | Waldschmidt Kai | DE | Waldschmidt Stephanie | DE | BMW 318 iS E30 | NC8 | 25:45.4 | +3:48.0 |
43 | #44 | Alzheimer Frank | DE | Alzheimer Dominik | DE | Renault Clio III RS | NC3 | 25:53.2 | +3:55.8 |
44 | #74 | Bernhardt Sven | DE | Bernhardt Patricia | DE | Opel Astra GSi 16V | NC8 | 26:31.7 | +4:34.3 |
45 | #76 | Wunderlich Manuel | DE | Hamp Jannis | DE | BMW 320i E36 | NC8 | 26:49.6 | +4:52.2 |
46 | #64 | Krause Christoph | DE | Lesser Marcus | DE | Volkswagen Lupo GTi | NC4 | 26:50.3 | +4:52.9 |
47 | #59 | Oehlers Alexander | DE | Garrison Brian | DE | Opel Kadett GSI 16V | NC7 | 27:12.9 | +5:15.5 |
48 | #70 | Dohle Christian | DE | Dohle-Martin Marina | DE | Peugeot 206 XS | NC4 | 27:16.4 | +5:19.0 |
49 | #79 | Zimmer Niclas | DE | Kazmierzak Alexander | DE | Ford SportKa | NC9 | 27:33.6 | +5:36.2 |
50 | #66 | Fritz Tobias | DE | Wolf Celine | DE | Suzuki Swift Sport MK4 | NC4 | 27:40.9 | +5:43.5 |
51 | #43 | Knoll Darius | DE | Knoll Guido | DE | Opel Astra GSi | NC3 | 27:58.9 | +6:01.5 |
52 | #69 | Schilla Olav | DE | Heydel Thomas | DE | Suzuki Swift Sport MK4 | NC4 | 28:01.7 | +6:04.3 |
53 | #54 | Spreitzer Stefanie | DE | Müller Kevin | DE | Opel Kadett GSI 16V | NC3 | 28:36.1 | +6:38.7 |
54 | #71 | Arnold Uwe | DE | Arnold Matti | DE | Opel Corsa A GSi | NC4 | 28:41.6 | +6:44.2 |
55 | #52 | Steffen Jan | DE | Reiter Max | DE | BMW 318 iS E30 | NC3 | 28:46.0 | +6:48.6 |
56 | #22 | Schmitt Axel | DE | Weber Steffen | DE | BMW M3 E46 | NC1 | 29:00.7 | +7:03.3 |
57 | #24 | Groß Thorsten | DE | Pantel Sabrina | DE | Mitsubishi Galant VR-4 | NC1 | 29:41.1 | +7:43.7 |
58 | #56 | Hoffmann Ulrich | DE | Hession Christopher Henry | DE | Opel Kadett C-Coupé | NC3 | 30:54.4 | +8:57.0 |
Ausfälle
WP | Startnummer | Fahrer | Fahrer Nationalität | Beifahrer | Beifahrer Nationalität | Auto | Klasse | Grund |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WP1 | #2 | Reindl Rudolf | DE | Ehrle Michael | DE | Mitsubishi Lancer Evo IX | NC1 | Nicht gestartet |
WP4 | #11 | Brunken Wilfried | DE | Dietrich Manuela | DE | Mitsubishi Lancer Evo X | NC1 | Ausfall |
WP3 | #13 | Braun Karlheinz | DE | Schlicht Tanja | DE | BMW M3 E36 | NC1 | Ausfall |
WP3 | #23 | Bächmann Noel | DE | Humeniak Jonah | DE | Mitsubishi Lancer Evo IX | NC1 | Ausfall |
WP3 | #27 | Reiter Sven | DE | Schuster Marco | DE | Škoda Octavia RS | NC2 | Ausfall |
WP3 | #29 | Schwab Andreas | DE | Schwab Bernhard | DE | Seat Ibiza 6K | NC3 | Ausfall |
WP3 | #34 | Wünsch Oliver | DE | Schöppach Dominic | DE | Volkswagen Golf III GTi 16V | NC3 | Ausfall |
WP3 | #36 | Schubert René | DE | Peter Fabian | DE | BMW 318 iS E30 | NC3 | Getriebe |
WP3 | #37 | Kohl Bernd | DE | Oster Roland | DE | BMW 318 iS E30 | NC3 | Ausfall |
WP3 | #41 | Hochwimmer Sven | DE | Feustel Fabian | DE | Opel Astra GSi 16V | NC3 | Ausfall |
WP2 | #48 | Mühl Werner | DE | Roßdeutscher Klaus | DE | Opel Astra G OPC | NC3 | Ausfall |
WP1 | #51 | Garbacz Krzysztof | PL | Pacholec Lukasz | PL | Renault Clio III RS | NC3 | Ölverlust |
WP3 | #55 | Blosche Jordan | DE | Pisani Conny | DE | BMW 318 iS E30 | NC3 | Ausfall |
WP3 | #57 | Walter Leonie | DE | Widmaier Yannik | DE | Renault Clio III RS | NC3 | Unfallschaden |
WP2 | #61 | Ebert Alexander | DE | Tielesch Karin | DE | Suzuki Swift Sport MK4 | NC4 | Ausfall |
WP1 | #62 | Gundacker Mia Fee | DE | Adam Christoph | DE | Citroën Saxo VTS | NC4 | Getriebe |
WP3 | #63 | Bichel Felix | DE | Herden Johannes | DE | Peugeot 206 XS | NC4 | Ausfall |
WP2 | #65 | Chwałek Adam | PL | Braun Leonie | DE | Citroën Saxo VTS | NC4 | Ausfall |
WP3 | #77 | Selmikeit Werner | DE | Molter Peter | DE | Volkswagen Golf IV GTi | NC8 | Ausfall |
Foto: Pascal Steffes-tun